Bremer Meisterschaft 2016
19.-25.03.2016



Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh SoBerg
1. Jugelt,Tobias 2427 2400 47s1 22w1 53s1 18w1 2s1 3w1 8s1 5/+ 7/+ 9.0 52.0 52.00
2. Böhning,Kilian 2141 2073 77s1 15w1 17s1 16w1 1w0 18s1 9w1 7s½ 11w1 7.5 48.0 40.75
3. Balazs,Balint 2101 2015 50w1 27s1 10w½ 13s1 4w1 1s0 7w0 20s1 15s1 6.5 48.5 35.00
4. Pienski,Olaf 2167 2123 46s1 34w1 33s½ 11w1 3s0 10w1 18w0 24s1 14w1 6.5 43.0 32.50
5. Margraf,Daniel 2219 2151 41w1 19s½ 14w½ 20s½ 22w1 28s1 33w1 1/- 8s1 6.5 43.0 32.25
6. Rieping,Heiner 1922 1939 38w1 18s0 56w1 9w0 55s½ 39s1 25w1 33s1 19w1 6.5 38.0 28.25
7. Kardoeus,David 2110 2035 37s½ 35w1 45s1 33w1 10s1 8w0 3s1 2w½ 1/- 6.0 46.0 31.00
8. Steingräber,Kai Uwe 2147 2123 45w½ 25s½ 26w1 34s1 24w1 7s1 1w0 12s1 5w0 6.0 46.0 30.50
9. Peters,Frank 2133 2052 57w1 14s½ 19w½ 6s1 36w½ 54/+ 2s0 34w1 10s½ 6.0 44.5 30.00
10. Rosin,Julius 1996 1985 64s1 43w1 3s½ 21w1 7w0 4s0 29w1 27s1 9w½ 6.0 44.0 28.00
11. Büscher,Andre 2059 2009 39w1 51s1 16w½ 4s0 59w1 12s½ 36w1 18/+ 2s0 6.0 43.0 27.25
12. Kastens,Elmar 1905 14w0 57s1 51w1 28s½ 73/+ 11w½ 13s1 8w0 18/+ 6.0 41.5 28.25
13. Stieglitz,Dirk 2064 1977 56s1 32w1 21s½ 3w0 43s1 15w½ 12w0 31s1 26w1 6.0 41.0 27.75
14. Heldt,Nils-Lennart 1928 1830 12s1 9w½ 5s½ 53w0 42s1 16w½ 37s1 23w1 4s0 5.5 44.5 28.00
15. Beinke,Lukas 1886 1893 40w1 2s0 62w1 23w½ 21s1 13s½ 19w½ 36s1 3w0 5.5 43.5 25.00
16. Issing,Peter 2199 2114 30s1 36w1 11s½ 2s0 20w½ 14s½ 27w0 21w1 34s1 5.5 43.0 27.00
17. Gebur,Thomas 1859 1641 71w1 28s1 2w0 24s0 50w1 20s0 35w½ 56s1 33w1 5.5 38.5 21.25
18. Sawadkuhi,Massoud Amir 2149 2120 55s1 6w1 73s1 1s0 19w1 2w0 4s1 11/- 12/- 5.0 51.0 26.50
19. Meyer,Irmin,Dr. 1993 1851 65s1 5w½ 9s½ 44w1 18s0 49w1 15s½ 26w½ 6s0 5.0 43.5 22.50
20. Ditmas,Hugh 1933 1925 68s1 21w0 58s1 5w½ 16s½ 17w1 23s½ 3w0 25s½ 5.0 43.0 23.25
21. Brinkmann,Fabian 2154 2092 42w1 20s1 13w½ 10s0 15w0 31s½ 46w1 16s0 39w1 5.0 42.0 23.50
22. Meyer,Thorsten 1982 1935 67w1 1s0 30w1 29s½ 5s0 46w½ 47s½ 37w½ 48w1 5.0 41.5 20.75
23. Pautz,Peter 2066 1947 31w1 26s½ 54w½ 15s½ 29w1 36s½ 20w½ 14s0 27w½ 5.0 41.0 25.00
24. Buhrdorf,Axel 1974 1824 35s½ 44w½ 46s1 17w1 8s0 37w½ 43s1 4w0 30s½ 5.0 40.0 22.50
25. Nancheva,Doroteya 1796 76s½ 8w½ 36s0 35w1 44s½ 64w1 6s0 38w1 20w½ 5.0 39.5 21.75
26. Künitz,Bernhard 1877 1731 66s1 23w½ 8s0 64w0 40s1 45w1 28w1 19s½ 13s0 5.0 38.5 21.50
27. Hochhuth, Arnd 1882 1788 60s1 3w0 64s½ 37w½ 57s½ 55w1 16s1 10w0 23s½ 5.0 38.5 21.00
28. Lorenzen,Björn 2030 1948 62s1 17w0 47s1 12w½ 64s1 5w0 26s0 55w1 29s½ 5.0 38.5 19.00
29. Trätmar,Mattis 1848 1812 75s1 73w0 40s1 22w½ 23s0 57w1 10s0 44w1 28w½ 5.0 37.5 18.50
30. Sommer,Andreas 1821 1777 16w0 63s1 22s0 65w1 31s½ 44w1 34s0 35s1 24w½ 5.0 37.0 20.00
31. Sinnhöfer,Jonas 1690 1631 23s0 66w1 34s0 61s1 30w½ 21w½ 49s1 13w0 43s1 5.0 37.0 20.00
32. Dietrich,Igor 1865 1658 72w1 13s0 48w0 38s0 35w0 74s1 52w1 65s1 46w1 5.0 32.5 14.50
33. Müller,Wolfgang 2018 1926 59w1 61s1 4w½ 7s0 38w1 53/+ 5s0 6w0 17s0 4.5 45.0 19.75
34. Jung,Gerald 1929 1849 78w1 4s0 31w1 8w0 46s½ 38s1 30w1 9s0 16w0 4.5 42.0 18.50
35. Bilau,Max 1511 1469 24w½ 7s0 41w½ 25s0 32s1 42w1 17s½ 30w0 55s1 4.5 41.0 20.50
36. Erofeev,Anastasia 1947 1921 63w1 16s0 25w1 48s1 9s½ 23w½ 11s0 15w0 37s½ 4.5 40.5 20.00
37. Schwenke,Stefan 1714 1572 7w½ 54s0 68w1 27s½ 51w1 24s½ 14w0 22s½ 36w½ 4.5 40.5 20.00
38. Kropp,Joachim 1750 6s0 55w1 43s½ 32w1 33s0 34w0 57s1 25s0 61w1 4.5 36.0 17.50
39. Ungar,Benedict,Dr. 1678 1609 11s0 70w½ 60s1 43w0 71s1 6w0 51s1 47w1 21s0 4.5 35.5 15.75
40. Steingraeber,Hans-Joachim 1561 15s0 77/+ 29w0 41s½ 26w0 58w½ 69s1 42w½ 57s1 4.5 35.0 15.75
41. Hentrop,Malte 1847 1673 5s0 65w½ 35s½ 40w½ 60s½ 48w½ 44s0 70w1 58s1 4.5 34.0 15.75
42. Bruening,Martin 1777 1681 21s0 68w½ 65s½ 74w1 14w0 35s0 66w1 40s½ 56w1 4.5 32.0 13.00
43. Klemm,Robert 1852 1760 74w1 10s0 38w½ 39s1 13w0 59s1 24w0 48s½ 31w0 4.0 38.5 13.25
44. Kohlscheen,Jens 1620 54w½ 24s½ 61w1 19s0 25w½ 30s0 41w1 29s0 59w½ 4.0 38.0 17.25
45. Zhong,Xianghui 1765 1570 8s½ 76/+ 7w0 59s0 48w1 26s0 65w½ 49w1 4.0 38.0 16.50
46. Niefünd,Michael 1795 1839 4w0 78s1 24w0 62s1 34w½ 22s½ 21s0 64w1 32s0 4.0 37.5 13.25
47. Hoffer,Hayo 1847 1688 1w0 67s1 28w0 56s0 63w1 62s1 22w½ 39s0 50w½ 4.0 37.0 14.50
48. Bensmann,Jannis 1566 1305 73s0 75w1 32s1 36w0 45s0 41s½ 50w1 43w½ 22s0 4.0 36.0 15.25
49. Sausmikat,Armin,Dr. 1879 1912 52w1 53s0 59w½ 50s½ 56w1 19s0 31w0 45s0 65w1 4.0 34.5 14.25
50. Holtermann,Klaas 1714 1520 3s0 60w½ 70s1 49w½ 17s0 65w½ 48s0 72w1 47s½ 4.0 33.5 12.50
51. Bergmann,Reinhold 1860 1669 70s1 11w0 12s0 58w1 37s0 56s½ 39w0 59s½ 67w1 4.0 33.0 12.50
52. Nagel,Rudolf 1388 49s0 58w0 55s0 72w1 65s0 75w1 32s0 71w1 64s1 4.0 27.0 10.00
53. Webner,Dennis 2067 2029 58s1 49w1 1w0 14s1 54s½ 33/- 3.5 43.5 15.50
54. Grieme,Jens 1921 1866 44s½ 37w1 23s½ 73/+ 53w½ 9/- 3.5 40.5 16.25
55. Goes,Carsten 1770 1641 18w0 38s0 52w1 63s1 6w½ 27s0 59w1 28s0 35w0 3.5 39.0 14.25
56. Weinitschke,Harald 1687 1482 13w0 72s1 6s0 47w1 49s0 51w½ 60s1 17w0 42s0 3.5 38.5 12.50
57. Wundahl,Jürgen 1726 1690 9s0 12w0 72s1 75w1 27w½ 29s0 38w0 63s1 40w0 3.5 35.0 10.50
58. Ficken,Hartmut 1714 1546 53w0 52s1 20w0 51s0 66w½ 40s½ 67w1 61s½ 41w0 3.5 34.0 12.50
59. Gerken,Jürgen,Dr. 1630 1669 33s0 69w1 49s½ 45w1 11s0 43w0 55s0 51w½ 44s½ 3.5 33.0 12.50
60. Peine,Olaf 1504 27w0 50s½ 39w0 67s1 41w½ 61s½ 56w0 62s1 3.5 33.0 12.50
61. Boehm,Karl 1852 1547 69s1 33w0 44s0 31w0 70s1 60w½ 64s½ 58w½ 38s0 3.5 30.5 10.25
62. Proske,Matthias 1666 1504 28w0 71s1 15s0 46w0 74s1 47w0 70s½ 60w0 72s1 3.5 30.0 7.25
63. Rose,Helmut 1511 1364 36s0 30w0 69s1 55w0 47s0 72w½ 71s1 57w0 70s1 3.5 28.0 8.75
64. Zimmermann,Erik 1626 1531 10w0 74s1 27w½ 26s1 28w0 25s0 61w½ 46s0 52w0 3.0 37.5 10.25
65. Laubrock,Sophia 1550 1216 19w0 41s½ 42w½ 30s0 52w1 50s½ 45s½ 32w0 49s0 3.0 36.0 12.50
66. Krueger,Gerhard 1367 26w0 31s0 69w1 58s½ 71w½ 42s0 68s0 74w1 3.0 30.0 6.50
67. Seliskar,Henryk 1540 1292 22s0 47w0 71s½ 60w0 75s1 70w½ 58s0 69w1 51s0 3.0 28.0 7.00
68. Kück,Alexander 1331 1103 20w0 42s½ 37s0 70w0 72s0 69w0 75s1 66w1 71s½ 3.0 27.5 9.00
69. Schubert,Karl Heinz 1027 61w0 59s0 63w0 66s0 78w1 68s1 40w0 67s0 75/+ 3.0 26.0 7.00
70. Rast,Matthias 1213 51w0 39s½ 50w0 68s1 61w0 67s½ 62w½ 41s0 63w0 2.5 30.5 8.50
71. Borbely,Kurt 1054 17s0 62w0 67w½ 78s1 39w0 66s½ 63w0 52s0 68w½ 2.5 30.5 6.75
72. Zijlstra,Berend 1300 32s0 56w0 57w0 52s0 68w1 63s½ 74w1 50s0 62w0 2.5 30.0 5.75
73. Michael,Janfried 1995 1885 48w1 29s1 18w0 54/- 12/- 2.0 37.5 9.00
74. Frankenberg,Lea-Marie 1000 43s0 64w0 + 42s0 62w0 32w0 72s0 75/+ 66s0 2.0 29.0 4.50
75. Langenfeld,Martin 29w0 48s0 78w1 57s0 67w0 52s0 68w0 74/- 69/- 1.0 27.0 2.00
76. Hundack,Rolf 2175 2113 25w½ 45/- 0.5 29.5 2.50
77. Hoose,Hannelore 1748 1609 2w0 40/- 0.0 28.5 0.00
78. Bilek,Thomas 1198 1179 34s0 46w0 75s0 71w0 69s0 0.0 21.5 0.00

Acht Kämpfer aus Delmenhorst
sind dabei:
Mattis Trätmar, Bjöen Lorenzen,
Stefan Schwenke, Daniel Margraf,
Jonas Sinnhöfer, und Michael Niefünd,
Dr.Dr. Thorsten Meyer,
Dr. Benedict Ungar
  

Jonas zieht schon, ...

... während Mattis noch grübelt

Björn nach der Stadtmeisterschaft auch bei der BEM

Ausrichter waren nach der Nord-D-Blitz wieder die SF Bremer Osten

Stefan hätte in Rd. 2 das Remis verdient gehabt

Viele starke Spieler mit bekannten Gesichtern

Haben die lange Pause gemeinsam verbracht

Michael fertig, Stefan, Jonas, Mattis und Björn kämpfen noch

Dr. Irmin Meyer und Daniel spielten in Runde 2 bis ganz zuletzt

Die Bretter 1 bis 4