Ergebnisübersicht der DSK-Mitglieder


    DWZ 1 2 3 4 5 6 7 Gesamt
U16 Mattis Trätmar 1844 1 0 1 1 1 1 1 6
U16w Stefanie Silber 1514 1 1  1/2 0  1/2  1/2 0 3,5
U16 Maik Sowinski 1129 0 0  1/2 1 0 0 1 2,5
U14 Kevin Silber 1539 1 1 0 1 0  1/2 0 3,5
U14 Nick Amler 1375 1 1 0  1/2 1 1 ½ 5
U14 Ben-Luca Petri 1205 1 0 1 0 1  1/2 0 3,5
U14 Fabian Wittwer 936 0 0 0 0 1 1 1 3
U14w Angelika Strezlowa ohne 1 0 0 0  1/2 0 ./. 1,5
U12 Jakob Rautenberg 1206 1  1/2 1  1/2 1 1 0 5
U12 Jonas Sinnhöfer 1134 1 0 1 0 1 1 0 4
U12 Maximilian Rabe 1028 1 0 1 1 1 0 0 4
U12 Fabian Silber 954 1 0 1 1 0 1 1 5
U12w Eske Albert ohne 0 0 1 1 0 1 1 4
U12 Jan Büsselmann ohne 0 0 0 0 1 0 ½ 1
U10w Lilian Sinnhöfer 1054 1 1 1 0 1 1 0 5
U10  Erdem Ibal 963 1 0 1 0 0 1 0 3
U10 Joshua Sinnhöfer 834 1 0 1 0  1/2 1 0 3,5
U10 Dennis Wander ohne 0 1 0 1 0 1 0 3
U10 Till Eisenmenger ohne 0 1 0 0 1 1 0 3
U10 Lukas Strodthoff ohne 0 0 0 0 0 1 0 1
                    70½