Delmenhorster Stadtmeisterschaft 2019
14.02.2019 - 21.03.2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Margraf,Daniel   () - 13. Razafimanantsua,   () 1 - 0  
2 14. Fateev, Juri   () - 2. Klattenhoff,Holg   () 1 - 0  
3 3. Meyer,Thorsten   () - 15. König,Emmilie   () 1 - 0  
4 16. Pralle,Thomas   () - 4. Sturm,Tobias   () 0 - 1  
5 5. Monnerjahn,Lukas   () - 9. Schnorfeil,Reine   () = - =  
6 17. Riewe,Helmuth   () - 6. Niefünd,Michael   () 0 - 1  
7 7. Vollmer,Andreas   () - 19. Gedecke,Richard   () 1 - 0  
8 21. Blech,Werner   () - 8. Ahrens,Gunnar   () 0 - 1  
9 10. Hurrle,Juergen   () - 22. Klattenhoff,Clau   () 1 - 0  
10 24. Rittscher, Heinr   () - 11. Schröder,Frank   () 0 - 1  
11 20. Sturm,Dieter   () - 12. Wenke,Andrea   () = - =  
12 18. Schlueter,Ulrike   () - 23. Kroner, Wolfgang   () = - =  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Vollmer,Andreas   (1) - 1. Margraf,Daniel   (1) 0 - 1  
2 11. Schröder,Frank   (1) - 3. Meyer,Thorsten   (1) 0 - 1  
3 4. Sturm,Tobias   (1) - 10. Hurrle,Juergen   (1) 1 - 0  
4 6. Niefünd,Michael   (1) - 14. Fateev, Juri   (1) 1 - 0  
5 23. Kroner, Wolfgang   (½) - 8. Ahrens,Gunnar   (1) 0 - 1  
6 12. Wenke,Andrea   (½) - 5. Monnerjahn,Lukas   (½) 0 - 1  
7 18. Schlueter,Ulrike   (½) - 9. Schnorfeil,Reine   (½) 1 - 0  
8 2. Klattenhoff,Holg   (0) - 20. Sturm,Dieter   (½) 1 - 0  
9 13. Razafimanantsua,   (0) - 21. Blech,Werner   (0) 1 - 0  
10 15. König,Emmilie   (0) - 24. Rittscher, Heinr   (0) 1 - 0  
11 19. Gedecke,Richard   (0) - 16. Pralle,Thomas   (0) 0 - 1  
12 22. Klattenhoff,Clau   (0) - 17. Riewe,Helmuth   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Margraf,Daniel   (2) - 6. Niefünd,Michael   (2) 1 - 0  
2 8. Ahrens,Gunnar   (2) - 4. Sturm,Tobias   (2) 0 - 1  
3 3. Meyer,Thorsten   (2) - 18. Schlueter,Ulrike   (1½) 1 - 0  
4 5. Monnerjahn,Lukas   (1½) - 7. Vollmer,Andreas   (1) 1 - 0  
5 16. Pralle,Thomas   (1) - 2. Klattenhoff,Holg   (1) 0 - 1  
6 10. Hurrle,Juergen   (1) - 15. König,Emmilie   (1) 1 - 0  
7 14. Fateev, Juri   (1) - 11. Schröder,Frank   (1) 1 - 0  
8 22. Klattenhoff,Clau   (1) - 13. Razafimanantsua,   (1) 0 - 1  
9 9. Schnorfeil,Reine   (½) - 23. Kroner, Wolfgang   (½) 1 - 0  
10 20. Sturm,Dieter   (½) - 12. Wenke,Andrea   (½) 0 - 1  
11 17. Riewe,Helmuth   (0) - 21. Blech,Werner   (0) 1 - 0  
12 24. Rittscher, Heinr   (0) - 19. Gedecke,Richard   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Sturm,Tobias   (3) - 3. Meyer,Thorsten   (3) ½ - ½  
2 5. Monnerjahn,Lukas   (2½) - 1. Margraf,Daniel   (3) 0 - 1  
3 2. Klattenhoff,Holg   (2) - 10. Hurrle,Juergen   (2) 1 - 0  
4 6. Niefünd,Michael   (2) - 13. Razafimanantsua,   (2) 1 - 0  
5 8. Ahrens,Gunnar   (2) - 14. Fateev, Juri   (2) 0 - 1  
6 12. Wenke,Andrea   (1½) - 9. Schnorfeil,Reine   (1½) + - -  
7 18. Schlueter,Ulrike   (1½) - 16. Pralle,Thomas   (1) 0 - 1  
8 7. Vollmer,Andreas   (1) - 24. Rittscher, Heinr   (1) ½ - ½  
9 11. Schröder,Frank   (1) - 17. Riewe,Helmuth   (1) 0 - 1  
10 15. König,Emmilie   (1) - 22. Klattenhoff,Clau   (1) 1 - 0  
11 23. Kroner, Wolfgang   (½) - 20. Sturm,Dieter   (½) 0 - 1  
12 21. Blech,Werner   (0) - 19. Gedecke,Richard   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Margraf,Daniel   (4) - 4. Sturm,Tobias   (3½) 1 - 0  
2 3. Meyer,Thorsten   (3½) - 14. Fateev, Juri   (3) 0 - 1  
3 6. Niefünd,Michael   (3) - 2. Klattenhoff,Holg   (3) 0 - 1  
4 10. Hurrle,Juergen   (2) - 5. Monnerjahn,Lukas   (2½) 0 - 1  
5 12. Wenke,Andrea   (2½) - 8. Ahrens,Gunnar   (2) 1 - 0  
6 13. Razafimanantsua,   (2) - 16. Pralle,Thomas   (2) 1 - 0  
7 17. Riewe,Helmuth   (2) - 7. Vollmer,Andreas   (1½) 0 - 1  
8 23. Kroner, Wolfgang   (½) - 15. König,Emmilie   (2) = - =  
9 24. Rittscher, Heinr   (1½) - 18. Schlueter,Ulrike   (1½) 1 - 0  
10 22. Klattenhoff,Clau   (1) - 9. Schnorfeil,Reine   (1½) = - =  
11 19. Gedecke,Richard   (1) - 20. Sturm,Dieter   (1½) 1 - 0  
12 21. Blech,Werner   (0) - 11. Schröder,Frank   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klattenhoff,Holg   (4) - 1. Margraf,Daniel   (5) 0 - 1  
2 14. Fateev, Juri   (4) - 12. Wenke,Andrea   (3½) 1 - 0  
3 5. Monnerjahn,Lukas   (3½) - 3. Meyer,Thorsten   (3½) 0 - 1  
4 4. Sturm,Tobias   (3½) - 6. Niefünd,Michael   (3) ½ - ½  
5 13. Razafimanantsua,   (3) - 24. Rittscher, Heinr   (2½) ½ - ½  
6 15. König,Emmilie   (2½) - 7. Vollmer,Andreas   (2½) ½ - ½  
7 8. Ahrens,Gunnar   (2) - 16. Pralle,Thomas   (2) = - =  
8 11. Schröder,Frank   (2) - 9. Schnorfeil,Reine   (2) ½ - ½  
9 19. Gedecke,Richard   (2) - 17. Riewe,Helmuth   (2) 0 - 1  
10 18. Schlueter,Ulrike   (1½) - 10. Hurrle,Juergen   (2) 0 - 1  
11 20. Sturm,Dieter   (1½) - 22. Klattenhoff,Clau   (1½) 1 - 0  
12 23. Kroner, Wolfgang   (1) - 21. Blech,Werner   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Margraf,Daniel   (6) - 14. Fateev, Juri   (5) 1 - 0  
2 3. Meyer,Thorsten   (4½) - 2. Klattenhoff,Holg   (4) 1 - 0  
3 4. Sturm,Tobias   (4) - 16. Pralle,Thomas   (2½) = - =  
4 12. Wenke,Andrea   (3½) - 13. Razafimanantsua,   (3½) 1 - 0  
5 24. Rittscher, Heinr   (3) - 5. Monnerjahn,Lukas   (3½) 0 - 1  
6 22. Klattenhoff,Clau   (1½) - 6. Niefünd,Michael   (3½) = - =  
7 7. Vollmer,Andreas   (3) - 10. Hurrle,Juergen   (3) ½ - ½  
8 17. Riewe,Helmuth   (3) - 15. König,Emmilie   (3) 1 - 0  
9 20. Sturm,Dieter   (2½) - 11. Schröder,Frank   (2½) 0 - 1  
10 8. Ahrens,Gunnar   (2½) - 19. Gedecke,Richard   (2) 1 - 0  
11 9. Schnorfeil,Reine   (2½) - 23. Kroner, Wolfgang   (2) = - =  
12 21. Blech,Werner   (0) - 18. Schlueter,Ulrike   (1½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Meyer,Thorsten   (5½) - 1. Margraf,Daniel   (7) ½ - ½  
2 14. Fateev, Juri   (5) - 5. Monnerjahn,Lukas   (4½) 0 - 1  
3 4. Sturm,Tobias   (4½) - 12. Wenke,Andrea   (4½) + - -  
4 2. Klattenhoff,Holg   (4) - 17. Riewe,Helmuth   (4) 1 - 0  
5 10. Hurrle,Juergen   (3½) - 6. Niefünd,Michael   (4) 0 - 1  
6 11. Schröder,Frank   (3½) - 7. Vollmer,Andreas   (3½) 0 - 1  
7 13. Razafimanantsua,   (3½) - 8. Ahrens,Gunnar   (3½) ½ - ½  
8 9. Schnorfeil,Reine   (3) - 24. Rittscher, Heinr   (3) - - +  
9 16. Pralle,Thomas   (3) - 15. König,Emmilie   (3) + - -  
10 18. Schlueter,Ulrike   (2½) - 20. Sturm,Dieter   (2½) 1 - 0  
11 19. Gedecke,Richard   (2) - 23. Kroner, Wolfgang   (2½) 1 - 0  
12 22. Klattenhoff,Clau   (2) - 21. Blech,Werner   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Ahrens,Gunnar   (4) - 1. Margraf,Daniel   (7½) 0 - 1  
2 6. Niefünd,Michael   (5) - 3. Meyer,Thorsten   (6) 0 - 1  
3 5. Monnerjahn,Lukas   (5½) - 4. Sturm,Tobias   (5½) 0 - 1  
4 7. Vollmer,Andreas   (4½) - 2. Klattenhoff,Holg   (5) 0 - 1  
5 16. Pralle,Thomas   (4) - 14. Fateev, Juri   (5) 0 - 1  
6 17. Riewe,Helmuth   (4) - 24. Rittscher, Heinr   (4) 0 - 1  
7 11. Schröder,Frank   (3½) - 18. Schlueter,Ulrike   (3½) 0 - 1  
8 10. Hurrle,Juergen   (3½) - 19. Gedecke,Richard   (3) ½ - ½  
9 22. Klattenhoff,Clau   (3) - 23. Kroner, Wolfgang   (2½) 0 - 1  
10 20. Sturm,Dieter   (2½) - 21. Blech,Werner   (0) 1 - 0  


Stadtmeister 2019 ist Daniel Margraf!
Danni folgt auf Björn Lorenzen,
der seinen Titel aus 2018 nicht verteidigte.
















Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Margraf,Daniel   2242   Delmenhorster S GER 8 1 0 8.5 44.5 351.0
2. Meyer,Thorsten   1938   Delmenhorster S GER 6 2 1 7.0 45.5 344.5
3. Sturm,Tobias   1935   Delmenhorster S GER 5 3 1 6.5 44.5 341.5
4. Fateev, Juri   1450       6 0 3 6.0 44.5 345.0
5. Klattenhoff,Holge   1975   Delmenhorster S GER 6 0 3 6.0 42.5 333.0
6. Monnerjahn,Lukas    1846   Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 46.0 332.0
7. Niefünd,Michael   1754   Delmenhorster S GER 4 2 3 5.0 47.0 333.0
8. Rittscher, Heinrich           4 2 3 5.0 34.0 303.0
9. Wenke,Andrea   1549 W Delmenhorster S GER 4 1 3 4.5 40.0 315.5
10. Vollmer,Andreas   1723   Delmenhorster S GER 3 3 3 4.5 40.0 315.5
11. Schlueter,Ulrike   1340 W Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 35.0 294.0
12. Ahrens,Gunnar   1714   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 41.0 313.0
13. Hurrle,Juergen   1631   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 39.0 323.5
14. Pralle,Thomas   1395   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 38.5 327.5
15. Razafimanantsua,M   1500   Delmenhorster S - 3 2 3 4.0 38.5 306.0
16. Riewe,Helmuth   1390   SC Ganderkesee GER 4 0 5 4.0 34.0 301.5
17. Schröder,Frank   1625   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 38.5 300.5
18. Sturm,Dieter   1242   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 33.5 288.5
19. Gedecke,Richard   1295   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 31.5 291.0
20. Kroner, Wolfgang   1121   Delmenhorster S GER 2 3 4 3.5 29.5 277.0
21. König,Emmilie   1414 W Delmenhorster S GER 2 2 4 3.0 37.0 290.5
22. Schnorfeil,Reiner   1674   Delmenhorster S GER 1 4 3 3.0 34.0 282.5
23. Klattenhoff,Claud   995 W Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 30.0 294.0
24. Blech,Werner   1014   Delmenhorster S GER 0 0 9 0.0 31.0 282.0

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ 1600-1749
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Vollmer,Andreas   1723   Delmenhorster S GER 3 3 3 4.5 40.0 315.5
2. Ahrens,Gunnar   1714   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 41.0 313.0
3. Hurrle,Juergen   1631   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 39.0 323.5
4. Schröder,Frank   1625   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 38.5 300.5
5. Schnorfeil,Reiner   1674   Delmenhorster S GER 1 4 3 3.0 34.0 282.5

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating DWZ<1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Fateev, Juri   1450       6 0 3 6.0 44.5 345.0
2. Wenke,Andrea   1549 W Delmenhorster S GER 4 1 3 4.5 40.0 315.5
3. Schlueter,Ulrike   1340 W Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 35.0 294.0
4. Pralle,Thomas   1395   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 38.5 327.5
5. Razafimanantsua,M   1500   Delmenhorster S - 3 2 3 4.0 38.5 306.0
6. Riewe,Helmuth   1390   SC Ganderkesee GER 4 0 5 4.0 34.0 301.5
7. Sturm,Dieter   1242   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 33.5 288.5
8. Gedecke,Richard   1295   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 31.5 291.0
9. Kroner, Wolfgang   1121   Delmenhorster S GER 2 3 4 3.5 29.5 277.0
10. König,Emmilie   1414 W Delmenhorster S GER 2 2 4 3.0 37.0 290.5
11. Klattenhoff,Claud   995 W Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 30.0 294.0
12. Blech,Werner   1014   Delmenhorster S GER 0 0 9 0.0 31.0 282.0





In der letzten Runde wurde um die oberen Platzierungen gekämpft.
Thorsten und Toby gewannen ihre Partien
und heimsten Silber und Bronze ein.






Bild ist unscharf, zeigt aber die Atmosphäre