Delmenhorster Stadtmeisterschaft 2020

Aufgrund des Corona-Virus wird die Stadtmeisterschaft bis auf Widerruf ausgesetzt

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh BuSumm
1. Meyer,Thorsten   1963   Delmenhorster S GER 3 1 0 3.5 8.5 24.5
2. Lorenzen,Björn   1900     GER 3 1 0 3.5 8.5 24.0
3. Klattenhoff,Holge   1906   Delmenhorster S GER 3 1 0 3.5 7.0 22.5
4. Fateev, Juri   1700       3 0 1 3.0 7.5 24.0
5. Alhamid,Mohamad   1711   Delmenhorster S GER 3 0 1 3.0 7.0 22.5
6. Vollmer,Andreas   1760   Delmenhorster S GER 2 1 1 2.5 8.5 23.0
7. Sinnhöfer,Jonas   1884   Delmenhorster S GER 2 1 1 2.5 7.5 21.5
8. Schnorfeil,Reiner   1704   Delmenhorster S GER 2 1 1 2.5 6.5 22.0
9. Ahrens,Gunnar   1660   Delmenhorster S GER 2 0 2 2.0 8.5 23.0
10. Schlueter,Ulrike   1387 W Delmenhorster S GER 2 0 2 2.0 7.0 24.0
11. Schröder,Frank   1656   Delmenhorster S GER 2 0 2 2.0 6.5 22.5
12. König,Emmilie   1581 W Delmenhorster S GER 1 2 1 2.0 6.5 20.0
13. Hurrle,Juergen   1645   Delmenhorster S GER 2 0 2 2.0 5.5 21.5
14. Segelken,Peter   1572   Delmenhorster S GER 2 0 2 2.0 5.0 22.0
15. Sturm,Tobias   1936   Delmenhorster S GER 1 1 2 1.5 7.5 23.0
16. Monnerjahn,Lukas    1823   Delmenhorster S GER 1 1 2 1.5 7.5 20.0
17. Gedecke,Richard   1128   Delmenhorster S GER 1 0 3 1.0 7.0 21.0
18. Riewe,Helmuth   1344   SC Ganderkesee GER 1 0 3 1.0 7.0 20.0
19. Sturm,Dieter   1294   Delmenhorster S GER 1 0 3 1.0 6.5 18.5
20. Pralle,Thomas   1367   Delmenhorster S GER 0 2 2 1.0 6.0 20.5
21. Klattenhoff,Claud   1021 W Delmenhorster S GER 1 0 3 1.0 4.5 20.0
22. Blech,Werner   1021   Delmenhorster S GER 0 0 4 0.0 6.0 21.0

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meyer,Thorsten   () - 13. Hurrle,Juergen   () 1 - 0  
2 15. Segelken,Peter   () - 2. Sturm,Tobias   () 0 - 1  
3 3. Klattenhoff,Holg   () - 5. Sinnhöfer,Jonas   () = - =  
4 16. Schlueter,Ulrike   () - 4. Lorenzen,Björn   () 0 - 1  
5 6. Monnerjahn,Lukas   () - 9. Schnorfeil,Reine   () = - =  
6 18. Riewe,Helmuth   () - 7. Vollmer,Andreas   () 0 - 1  
7 8. Alhamid,Mohamad   () - 19. Sturm,Dieter   () 1 - 0  
8 20. Gedecke,Richard   () - 10. Fateev, Juri   () 0 - 1  
9 11. Ahrens,Gunnar   () - 21. Blech,Werner   () 1 - 0  
10 22. Klattenhoff,Clau   () - 12. Schröder,Frank   () 0 - 1  
11 14. König,Emmilie   () - 17. Pralle,Thomas   () = - =  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Fateev, Juri   (1) - 1. Meyer,Thorsten   (1) 0 - 1  
2 2. Sturm,Tobias   (1) - 8. Alhamid,Mohamad   (1) 0 - 1  
3 4. Lorenzen,Björn   (1) - 11. Ahrens,Gunnar   (1) 1 - 0  
4 7. Vollmer,Andreas   (1) - 12. Schröder,Frank   (1) 1 - 0  
5 9. Schnorfeil,Reine   (½) - 3. Klattenhoff,Holg   (½) 0 - 1  
6 14. König,Emmilie   (½) - 5. Sinnhöfer,Jonas   (½) 0 - 1  
7 6. Monnerjahn,Lukas   (½) - 17. Pralle,Thomas   (½) 1 - 0  
8 13. Hurrle,Juergen   (0) - 20. Gedecke,Richard   (0) 0 - 1  
9 19. Sturm,Dieter   (0) - 15. Segelken,Peter   (0) 0 - 1  
10 21. Blech,Werner   (0) - 16. Schlueter,Ulrike   (0) 0 - 1  
11 22. Klattenhoff,Clau   (0) - 18. Riewe,Helmuth   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Meyer,Thorsten   (2) - 7. Vollmer,Andreas   (2) 1 - 0  
2 8. Alhamid,Mohamad   (2) - 4. Lorenzen,Björn   (2) 0 - 1  
3 3. Klattenhoff,Holg   (1½) - 6. Monnerjahn,Lukas   (1½) 1 - 0  
4 5. Sinnhöfer,Jonas   (1½) - 2. Sturm,Tobias   (1) 1 - 0  
5 15. Segelken,Peter   (1) - 10. Fateev, Juri   (1) 0 - 1  
6 11. Ahrens,Gunnar   (1) - 16. Schlueter,Ulrike   (1) 1 - 0  
7 12. Schröder,Frank   (1) - 18. Riewe,Helmuth   (1) 1 - 0  
8 20. Gedecke,Richard   (1) - 9. Schnorfeil,Reine   (½) 0 - 1  
9 17. Pralle,Thomas   (½) - 14. König,Emmilie   (½) ½ - ½  
10 21. Blech,Werner   (0) - 13. Hurrle,Juergen   (0) 0 - 1  
11 19. Sturm,Dieter   (0) - 22. Klattenhoff,Clau   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Lorenzen,Björn   (3) - 1. Meyer,Thorsten   (3) ½ - ½  
2 5. Sinnhöfer,Jonas   (2½) - 3. Klattenhoff,Holg   (2½) - - +  
3 12. Schröder,Frank   (2) - 8. Alhamid,Mohamad   (2) - - +  
4 10. Fateev, Juri   (2) - 11. Ahrens,Gunnar   (2) + - -  
5 2. Sturm,Tobias   (1) - 7. Vollmer,Andreas   (2) = - =  
6 6. Monnerjahn,Lukas   (1½) - 9. Schnorfeil,Reine   (1½) 0 - 1  
7 13. Hurrle,Juergen   (1) - 17. Pralle,Thomas   (1) + - -  
8 14. König,Emmilie   (1) - 19. Sturm,Dieter   (1) 1 - 0  
9 18. Riewe,Helmuth   (1) - 15. Segelken,Peter   (1) 0 - 1  
10 16. Schlueter,Ulrike   (1) - 20. Gedecke,Richard   (1) 1 - 0  
11 22. Klattenhoff,Clau   (0) - 21. Blech,Werner   (0) + - -