VEREINSMEISTERSCHAFT 2019

DSK VM 2019 Gruppe A

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde  (21.11.2019 / 20:00)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Meyer,Thorsten   1942   Delmenhorster S GER 3 3 0 4.5 12.50 3
2. Monnerjahn,Lukas    1807   Delmenhorster S GER 3 2 1 4.0 11.00 3
3. Sinnhöfer,Jonas   1822   Delmenhorster S GER 3 1 2 3.5 8.00 3
4. Klattenhoff,Holge   1975   Delmenhorster S GER 3 0 3 3.0 7.50 3
5. Vollmer,Andreas   1749   Delmenhorster S GER 1 2 3 2.0 7.25 1
6. Schröder,Frank   1641   Delmenhorster S GER 1 2 3 2.0 6.25 1
7. Hurrle,Juergen   1634   Delmenhorster S GER 2 0 4 2.0 4.00 2
8. Margraf,Daniel   2242 * Delmenhorster S GER 0 0 0 0.0 0.00 0
8. Kerinnis,Martin   1778 * Delmenhorster S GER 0 0 0 0.0 0.00 0


DSK VM 2019 Gruppe B

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (26.09.2019 / 20:00)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. König,Emmilie   1379 W Delmenhorster S GER 2 2 0 3.0 5.25 2
2. Ahrens,Gunnar   1723   Delmenhorster S GER 2 1 1 2.5 4.50 2
3. Radtke,Benjamin   1602   Delmenhorster S GER 2 0 2 2.0 2.50 2
4. Sturm,Dieter   1267   Delmenhorster S GER 1 1 2 1.5 3.00 1
5. Pralle,Thomas   1380   Delmenhorster S GER 0 2 2 1.0 2.25 0
6. Wenke,Andrea   1496 * Delmenhorster S GER 0 0 0 0.0 0.00 0


DSK VM 2019 Gruppe C

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde  (26.09.2019 / 20:00)
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Schlueter,Ulrike   1363 W Delmenhorster S GER 4 0 0 4.0 6.00 4
2. Kroner,Wolfgang   1121   Delmenhorster S GER 2 1 1 2.5 2.50 2
3. Klattenhoff,Claud   915 W Delmenhorster S GER 1 2 1 2.0 2.00 1
4. Blech,Werner   1014   Delmenhorster S GER 1 1 2 1.5 1.00 1
5. Gedecke,Richard   1208   Delmenhorster S GER 0 0 4 0.0 0.00 0
5. Razafimanantsua,H     * Delmenhorster S - 0 0 0 0.0 0.00 0