5. DELME-OPEN
ALLE TABELLEN

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: unter 2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Korduner,Jewgeni   1794 M SC Rochade Holl   4 2 1 5.0 28.0 1789
2. Mindel,Zalman   1908 M Bremer SG von 1   3 3 1 4.5 27.5 1826
3. Hänisch,Jens   1959 M SC Vahr GER 4 1 2 4.5 26.5 1828
4. Schwenteck,Peter   1747 M SC Vahr   4 1 2 4.5 26.0 1707
5. Günnigmann,Manuel   1817 M Stader SV GER 3 3 1 4.5 25.0 1566
6. Gudat,Alfons   1917 M SK Union Oldenb GER 4 1 2 4.5 21.5 1435
7. Laake,Jasmin   1971 W HSK-Post Hannov GER 4 0 3 4.0 29.5 1839
8. Meyer,Thorsten   1896 M Delmenhorster S GER 4 0 3 4.0 28.5 1863
9. Sturm,Tobias   1911 M Delmenhorster S GER 3 2 2 4.0 28.0 1883
10. Wahrenberg,Ralf   1782 M Delmenhorster S GER 3 2 2 4.0 27.5 1841
11. Isakson,Alex   1679 M Delmenhorster S GER 4 0 3 4.0 25.5 1768
12. Kaufmann,Benjamin   1894 M SK Bremen-West GER 4 0 3 4.0 23.5 1597
13. Roehl,Manfred   1703 M SK Bremen-Nord   4 0 3 4.0 23.5 1568
14. Cinar,Kasim   1698 M SK Bremen-West   4 0 3 4.0 23.5 1568
15. Doering,Andreas   1538 M SK Bremen-West   4 0 3 4.0 22.0 1578
16. Hedke,Manfred   1794 M SAbt TuS Varrel   3 1 3 3.5 28.0 1873
17. Wollscheid,Sven   1863 M Delmenhorster S   3 1 3 3.5 26.5 1701
18. Kubitza,Christian   1618 M Peiner SV   3 1 3 3.5 26.0 1831
19. Hurrle,Juergen   1742 M Delmenhorster S   2 3 2 3.5 26.0 1813
20. Günnigmann,Laura   1566 W Stader SV   3 1 3 3.5 26.0 1804
21. Vollmer,Andreas   1647 M Delmenhorster S   3 1 3 3.5 25.5 1780
22. Wetjen,Christoph   1755 M SAbt TuS Syke   3 1 3 3.5 25.5 1743
23. Brendemuehl,Bernd   1949 M SF Leherheide v   3 1 3 3.5 25.0 1702
24. Bart,Simon   1669 M SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 25.0 1685
25. Brandt,Lothar   1594 M SAbt TuS Varrel   3 1 3 3.5 24.5 1686
26. Goldin, Gennady   1742 M SC Kattenesch   2 3 2 3.5 24.0 1521
27. Ungar,Benedict,Dr   1674 M Delmenhorster S   3 1 3 3.5 23.5 1775
28. Dietrich,Igor   1734 M SC Vahr   3 1 3 3.5 22.5 1606
29. Janiesch,Maike   1640 W SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 22.0 1630
30. Basse,Heino   1508 M SK Verden   3 1 3 3.5 19.5 1651
31. Schulz,Volker   1592 M SK Union Oldenb   3 1 2 3.5 18.5 1560
32. Schulze,Hans-Joac   1673 M Peiner SV   3 0 4 3.0 27.5 1647
33. Segelken,Peter   1663 M Delmenhorster S   2 2 3 3.0 24.0 1750
34. Wenke,Andrea   1463 W Delmenhorster S   2 2 3 3.0 24.0 1600
35. Roehl,Bernd   1696 M SK Bremen-Nord   3 0 4 3.0 23.5 1629
36. Simkin,Mark   1520 M Bremer SG von 1   2 2 3 3.0 23.5 1628
37. Wetjen,Siegfried   1869 M SAbt TuS Syke   2 2 3 3.0 23.0 1582
38. Stürken,Andree   1574 M SAbt TuS Varrel   3 0 4 3.0 21.5 1579
39. Rademacher,Uwe   1496 M SAbt TuS Varrel   3 0 4 3.0 20.5 1584
40. Carmesin,Matthias   1342 M Stader SV   3 0 4 3.0 20.0 1534
41. Lindemann,Ewald   1608 M SK Bremen-Nord   3 0 4 3.0 20.0 1422
42. Schröder,Mariusz   1584 M SK Bremen-West   2 2 3 3.0 18.5 1395
43. Nguyen,Thai   1297 M Delmenhorster S   3 0 4 3.0 14.5 1333
44. Bendermann,Lew   1896 M Delmenhorster S   2 1 4 2.5 26.5 1759
45. Belilowski,Alexan   1725 M Bremer SG von 1 GER 2 1 4 2.5 25.0 1660
46. Menze,Gerold   1485 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 23.5 1573
47. Lienau,Henrik   938 M Stader SV   2 1 4 2.5 22.0 1609
48. Kluin,Benjamin   1512 M SK Union Oldenb GER 2 1 4 2.5 22.0 1509
49. Leder,Phillip   1247 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 20.0 1431
50. Fasmers,Ralf   1454 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 19.0 1443
51. von Wardenburg,Je   1101 M SAbt SV Werder   2 1 4 2.5 17.0 1474
52. Dang,An-Hai   1070 M Delmenhorster S   1 2 4 2.0 23.0 1649
53. Flasche-Alke,Hart   1273 M SC Kattenesch e   1 2 4 2.0 21.5 1507
54. Gedecke,Richard   1316 M Delmenhorster S   2 0 5 2.0 20.5 1494
55. Koloski,Brigitta   1224 W SK Bremen-Nord   2 0 5 2.0 19.5 1500
56. Hölting,Raven   1245 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 19.5 1492
57. Sadek,Etienne   1063 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 17.5 1454
58. Haniszewski,Patri   906 M SK Bremen-West   1 0 6 1.0 19.5 1379

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: unter 1750
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Schwenteck,Peter   1747 M SC Vahr   4 1 2 4.5 26.0 1707
2. Isakson,Alex   1679 M Delmenhorster S GER 4 0 3 4.0 25.5 1768
3. Roehl,Manfred   1703 M SK Bremen-Nord   4 0 3 4.0 23.5 1568
4. Cinar,Kasim   1698 M SK Bremen-West   4 0 3 4.0 23.5 1568
5. Doering,Andreas   1538 M SK Bremen-West   4 0 3 4.0 22.0 1578
6. Kubitza,Christian   1618 M Peiner SV   3 1 3 3.5 26.0 1831
7. Hurrle,Juergen   1742 M Delmenhorster S   2 3 2 3.5 26.0 1813
8. Günnigmann,Laura   1566 W Stader SV   3 1 3 3.5 26.0 1804
9. Vollmer,Andreas   1647 M Delmenhorster S   3 1 3 3.5 25.5 1780
10. Bart,Simon   1669 M SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 25.0 1685
11. Brandt,Lothar   1594 M SAbt TuS Varrel   3 1 3 3.5 24.5 1686
12. Goldin, Gennady   1742 M SC Kattenesch   2 3 2 3.5 24.0 1521
13. Ungar,Benedict,Dr   1674 M Delmenhorster S   3 1 3 3.5 23.5 1775
14. Dietrich,Igor   1734 M SC Vahr   3 1 3 3.5 22.5 1606
15. Janiesch,Maike   1640 W SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 22.0 1630
16. Basse,Heino   1508 M SK Verden   3 1 3 3.5 19.5 1651
17. Schulz,Volker   1592 M SK Union Oldenb   3 1 2 3.5 18.5 1560
18. Schulze,Hans-Joac   1673 M Peiner SV   3 0 4 3.0 27.5 1647
19. Segelken,Peter   1663 M Delmenhorster S   2 2 3 3.0 24.0 1750
20. Wenke,Andrea   1463 W Delmenhorster S   2 2 3 3.0 24.0 1600
21. Roehl,Bernd   1696 M SK Bremen-Nord   3 0 4 3.0 23.5 1629
22. Simkin,Mark   1520 M Bremer SG von 1   2 2 3 3.0 23.5 1628
23. Stürken,Andree   1574 M SAbt TuS Varrel   3 0 4 3.0 21.5 1579
24. Rademacher,Uwe   1496 M SAbt TuS Varrel   3 0 4 3.0 20.5 1584
25. Carmesin,Matthias   1342 M Stader SV   3 0 4 3.0 20.0 1534
26. Lindemann,Ewald   1608 M SK Bremen-Nord   3 0 4 3.0 20.0 1422
27. Schröder,Mariusz   1584 M SK Bremen-West   2 2 3 3.0 18.5 1395
28. Nguyen,Thai   1297 M Delmenhorster S   3 0 4 3.0 14.5 1333
29. Belilowski,Alexan   1725 M Bremer SG von 1 GER 2 1 4 2.5 25.0 1660
30. Menze,Gerold   1485 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 23.5 1573
31. Lienau,Henrik   938 M Stader SV   2 1 4 2.5 22.0 1609
32. Kluin,Benjamin   1512 M SK Union Oldenb GER 2 1 4 2.5 22.0 1509
33. Leder,Phillip   1247 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 20.0 1431
34. Fasmers,Ralf   1454 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 19.0 1443
35. von Wardenburg,Je   1101 M SAbt SV Werder   2 1 4 2.5 17.0 1474
36. Dang,An-Hai   1070 M Delmenhorster S   1 2 4 2.0 23.0 1649
37. Flasche-Alke,Hart   1273 M SC Kattenesch e   1 2 4 2.0 21.5 1507
38. Gedecke,Richard   1316 M Delmenhorster S   2 0 5 2.0 20.5 1494
39. Koloski,Brigitta   1224 W SK Bremen-Nord   2 0 5 2.0 19.5 1500
40. Hölting,Raven   1245 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 19.5 1492
41. Sadek,Etienne   1063 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 17.5 1454
42. Haniszewski,Patri   906 M SK Bremen-West   1 0 6 1.0 19.5 1379

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: unter 1500
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Wenke,Andrea   1463 W Delmenhorster S   2 2 3 3.0 24.0 1600
2. Rademacher,Uwe   1496 M SAbt TuS Varrel   3 0 4 3.0 20.5 1584
3. Carmesin,Matthias   1342 M Stader SV   3 0 4 3.0 20.0 1534
4. Nguyen,Thai   1297 M Delmenhorster S   3 0 4 3.0 14.5 1333
5. Menze,Gerold   1485 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 23.5 1573
6. Lienau,Henrik   938 M Stader SV   2 1 4 2.5 22.0 1609
7. Leder,Phillip   1247 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 20.0 1431
8. Fasmers,Ralf   1454 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 19.0 1443
9. von Wardenburg,Je   1101 M SAbt SV Werder   2 1 4 2.5 17.0 1474
10. Dang,An-Hai   1070 M Delmenhorster S   1 2 4 2.0 23.0 1649
11. Flasche-Alke,Hart   1273 M SC Kattenesch e   1 2 4 2.0 21.5 1507
12. Gedecke,Richard   1316 M Delmenhorster S   2 0 5 2.0 20.5 1494
13. Koloski,Brigitta   1224 W SK Bremen-Nord   2 0 5 2.0 19.5 1500
14. Hölting,Raven   1245 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 19.5 1492
15. Sadek,Etienne   1063 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 17.5 1454
16. Haniszewski,Patri   906 M SK Bremen-West   1 0 6 1.0 19.5 1379

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Damen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Laake,Jasmin   1971 W HSK-Post Hannov GER 4 0 3 4.0 29.5 1839
2. Günnigmann,Laura   1566 W Stader SV   3 1 3 3.5 26.0 1804
3. Janiesch,Maike   1640 W SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 22.0 1630
4. Wenke,Andrea   1463 W Delmenhorster S   2 2 3 3.0 24.0 1600
5. Wander,Tatjana     W Delmenhorster S   3 0 4 3.0 21.0 1568
6. Koloski,Brigitta   1224 W SK Bremen-Nord   2 0 5 2.0 19.5 1500
7. Bothke,Mariella     W SK Bremen-West   1 0 6 1.0 16.5 1481

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Hermann,Manfred IM 2283 M SK Union Oldenb GER 4 2 1 5.0 32.0 2111
2. Tchetchelnitski,B   2121 M Bremer SG von 1 GER 4 2 1 5.0 32.0 2008
3. Gudat,Alfons   1917 M SK Union Oldenb GER 4 1 2 4.5 21.5 1435
4. Hedke,Manfred   1794 M SAbt TuS Varrel   3 1 3 3.5 28.0 1873
5. Hurrle,Juergen   1742 M Delmenhorster S   2 3 2 3.5 26.0 1813
6. Ungar,Benedict,Dr   1674 M Delmenhorster S   3 1 3 3.5 23.5 1775
7. Dietrich,Igor   1734 M SC Vahr   3 1 3 3.5 22.5 1606
8. Schulz,Volker   1592 M SK Union Oldenb   3 1 2 3.5 18.5 1560
9. Schulze,Hans-Joac   1673 M Peiner SV   3 0 4 3.0 27.5 1647
10. Segelken,Peter   1663 M Delmenhorster S   2 2 3 3.0 24.0 1750
11. Lindemann,Ewald   1608 M SK Bremen-Nord   3 0 4 3.0 20.0 1422
12. Bendermann,Lew   1896 M Delmenhorster S   2 1 4 2.5 26.5 1759
13. Belilowski,Alexan   1725 M Bremer SG von 1 GER 2 1 4 2.5 25.0 1660
14. Menze,Gerold   1485 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 23.5 1573
15. Flasche-Alke,Hart   1273 M SC Kattenesch e   1 2 4 2.0 21.5 1507
16. Koloski,Brigitta   1224 W SK Bremen-Nord   2 0 5 2.0 19.5 1500

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Abel,Dennes   2248 M HSK-Post Hannov GER 3 4 0 5.0 33.0 2065
2. Lichmann,Peter   2175 M SAbt SV Werder UKR 4 2 1 5.0 32.5 2113
3. Korduner,Jewgeni   1794 M SC Rochade Holl   4 2 1 5.0 28.0 1789
4. Günnigmann,Manuel   1817 M Stader SV GER 3 3 1 4.5 25.0 1566
5. Laake,Jasmin   1971 W HSK-Post Hannov GER 4 0 3 4.0 29.5 1839
6. Isakson,Alex   1679 M Delmenhorster S GER 4 0 3 4.0 25.5 1768
7. Kaufmann,Benjamin   1894 M SK Bremen-West GER 4 0 3 4.0 23.5 1597
8. Günnigmann,Laura   1566 W Stader SV   3 1 3 3.5 26.0 1804
9. Bart,Simon   1669 M SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 25.0 1685
10. Janiesch,Maike   1640 W SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 22.0 1630
11. Simkin,Mark   1520 M Bremer SG von 1   2 2 3 3.0 23.5 1628
12. Wander,Tatjana     W Delmenhorster S   3 0 4 3.0 21.0 1568
13. Carmesin,Matthias   1342 M Stader SV   3 0 4 3.0 20.0 1534
14. Nguyen,Thai   1297 M Delmenhorster S   3 0 4 3.0 14.5 1333
15. Lienau,Henrik   938 M Stader SV   2 1 4 2.5 22.0 1609
16. Leder,Phillip   1247 M SK Bremen-West   2 1 4 2.5 20.0 1431
17. von Wardenburg,Je   1101 M SAbt SV Werder   2 1 4 2.5 17.0 1474
18. Dang,An-Hai   1070 M Delmenhorster S   1 2 4 2.0 23.0 1649
19. Durasinovic, Jan     M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 20.0 1460
20. Hölting,Raven   1245 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 19.5 1492
21. Hölting, Finn     M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 15.0 1349
22. Döring,Lukas     M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 15.0 1302
23. Ekiz, Münir     M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 14.5 1356
24. Heyne,Jan Hendrik     M SK Varel   0 3 4 1.5 19.5 1440
25. Haniszewski,Patri   906 M SK Bremen-West   1 0 6 1.0 19.5 1379
26. Kroll, Christian     M     1 0 6 1.0 18.0 1379
27. Bothke,Mariella     W SK Bremen-West   1 0 6 1.0 16.5 1481

Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Selektion: Schüler
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Günnigmann,Manuel   1817 M Stader SV GER 3 3 1 4.5 25.0 1566
2. Bart,Simon   1669 M SAbt SV Werder   3 1 3 3.5 25.0 1685
3. Wander,Tatjana     W Delmenhorster S   3 0 4 3.0 21.0 1568
4. Carmesin,Matthias   1342 M Stader SV   3 0 4 3.0 20.0 1534
5. Lienau,Henrik   938 M Stader SV   2 1 4 2.5 22.0 1609
6. von Wardenburg,Je   1101 M SAbt SV Werder   2 1 4 2.5 17.0 1474
7. Dang,An-Hai   1070 M Delmenhorster S   1 2 4 2.0 23.0 1649
8. Hölting,Raven   1245 M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 19.5 1492
9. Hölting, Finn     M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 15.0 1349
10. Döring,Lukas     M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 15.0 1302
11. Ekiz, Münir     M SK Bremen-West   2 0 5 2.0 14.5 1356
12. Haniszewski,Patri   906 M SK Bremen-West   1 0 6 1.0 19.5 1379
13. Bothke,Mariella     W SK Bremen-West   1 0 6 1.0 16.5 1481

ZURÜCK