| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Jugend | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lichmann,Peter | 2329 | M | SAbt SV Werder | GER | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.0 | 2030 | |
| 2. | Feuerstack,Aljosc | 2290 | M | SK Norderstedt | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.5 | 1952 | |
| 3. | Carmesin,Matthias | 1724 | M | Stader SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.5 | 1916 | |
| 4. | Grigorian,Spartak | 1466 | M | SK Wildeshausen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 1808 | ||
| 5. | Grebener,Sören | 1580 | M | Delmenhorster S | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 36.5 | 1754 | ||
| 6. | Runge,Artur | 1532 | M | SF Leherheide v | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 1877 | ||
| 7. | Simkin,Mark | 1780 | M | Bremer SG von 1 | GER | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 41.5 | 1738 | |
| 8. | Krychevskij,Dmytr | 1677 | M | SF Hannover | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 1875 | ||
| 9. | Gohmann,Marc | 1819 | M | SG Oesede-Georg | GER | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.5 | 1672 | |
| 10. | Kügel,Tobias | 1772 | M | Delmenhorster S | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.5 | 1687 | ||
| 11. | Heyne,Lukas | 1622 | M | SK Varel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 35.0 | 1633 | ||
| 12. | Janiesch,Maike | 1600 | W | SAbt SV Werder | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 1858 | |
| 13. | Konow,Philipp | 1850 | M | Stader SV | GER | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 1759 | |
| 14. | Thumulka,Patrick | 1687 | M | SG Oesede-Georg | GER | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 1718 | |
| 15. | Klosa,Kevin | 1504 | M | SK Bremen-West | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.0 | 1646 | ||
| 16. | Veit,Björn | 1383 | M | SK Bremen-West | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 1647 | ||
| 17. | Sturm,Simon | 1398 | M | Delmenhorster S | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 1665 | ||
| 18. | Neumann,Florian | 1350 | M | Wilhelmshavener | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 1585 | ||
| 19. | Lienau,Henrik | 1468 | M | Stader SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 1600 | ||
| 20. | Bentel,Robin | 1140 | M | Schachclub Port | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 1469 | ||
| 21. | Bounine,Daniel | 1563 | M | HSK-Post Hannov | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.5 | 1614 | ||
| 22. | Ziemann,Christian | 1607 | M | SK Wildeshausen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 1550 | ||
| 23. | Heyne,Jan-Hendrik | 1681 | M | SK Varel | GER | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 1531 | |
| 24. | Travica,Alexander | 1385 | M | SG Oesede-Georg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 1528 | ||
| 25. | Frühling,Benjamin | SC Aurich | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 23.5 | 1274 | ||||
| 26. | Haniszewski,Patri | 1211 | M | SK Bremen-West | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 1673 | ||
| 27. | Bührmann,Torsten | 1630 | M | SK Wildeshausen | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.5 | 1528 | ||
| 28. | Hellwig,Immo | 1278 | M | Wilhelmshavener | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 1531 | ||
| 29. | Böhm,Jana | 1023 | W | SG Oesede-Georg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 1488 | ||
| 30. | Rösch,Paskal | 832 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 1403 | ||
| 31. | Schumann,Steffen | 1227 | M | SK Weißer Turm | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 1687 | ||
| 32. | Theurich,Joel | M | Delmenhorster S | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 1519 | |||
| 33. | Vagts,Jan Niklas | SK Bremen-West | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 21.5 | 1277 | ||||
| 34. | Grigorian,Satenik | 1053 | W | SK Wildeshausen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 1481 | ||
| 35. | Romaneeßen,Till | SC Aurich | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 23.5 | 1271 | ||||
| 36. | Kolek,Christian | M | SK Bremen-West | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 24.5 | 1263 | |||
| 37. | Neumann,Tiemon | M | Wilhelmshavener | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 25.0 | 1302 | |||
| zurück |
|---|