| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Rating <1500 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grigorian,Spartak | 1466 | M | SK Wildeshausen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 1808 | ||
| 2. | Bentel,Armin | 1447 | M | Schachclub Port | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 37.5 | 1692 | ||
| 3. | Rose,Shawn | 1403 | M | SK Bremen-West | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.0 | 1732 | ||
| 4. | Veit,Björn | 1383 | M | SK Bremen-West | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 1647 | ||
| 5. | Sturm,Simon | 1398 | M | Delmenhorster S | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 1665 | ||
| 6. | Neumann,Florian | 1350 | M | Wilhelmshavener | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 1585 | ||
| 7. | Lienau,Henrik | 1468 | M | Stader SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 1600 | ||
| 8. | Bentel,Robin | 1140 | M | Schachclub Port | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 1469 | ||
| 9. | Travica,Alexander | 1385 | M | SG Oesede-Georg | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 1528 | ||
| 10. | Sadek,Etienne | 1324 | M | SK Bremen-West | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.5 | 1569 | ||
| 11. | Haniszewski,Patri | 1211 | M | SK Bremen-West | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 1673 | ||
| 12. | Flasche-Alke,Hart | 1298 | M | Findorffer Sfr | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 35.0 | 1641 | ||
| 13. | Hellwig,Immo | 1278 | M | Wilhelmshavener | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 31.0 | 1531 | ||
| 14. | Menze,Gerold | 1467 | M | SK Bremen-West | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 30.5 | 1545 | ||
| 15. | Blech,Werner | 1113 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.5 | 1379 | ||
| 16. | Böhm,Jana | 1023 | W | SG Oesede-Georg | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.0 | 1488 | ||
| 17. | Rösch,Paskal | 832 | M | Delmenhorster S | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 29.0 | 1403 | ||
| 18. | Schumann,Steffen | 1227 | M | SK Weißer Turm | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.5 | 1687 | ||
| 19. | Milerman,Vladimir | 1001 | M | SK Bremen-West | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 26.5 | 1370 | ||
| 20. | Grigorian,Satenik | 1053 | W | SK Wildeshausen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 31.0 | 1481 | ||
| zurück |
|---|