7. DELME-OPEN 2008 - Rating <2000


Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Selektion: Rating <2000
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Hütte,Stefan   1944 M Schachverein Ha GER 5 3 1 6.5 49.5 2161
2. Sturm,Tobias   1992 M Delmenhorster S GER 6 1 2 6.5 37.5 1705
3. Mulde,Ralf   1863 M Findorffer Sfr   5 2 2 6.0 40.5 1811
4. Kimmich,Daniel   1953 M Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 40.5 1820
5. Pienski,Olaf   1989 M SF Leherheide v GER 5 1 3 5.5 40.0 1752
6. Freuer,Ralf   1804 M SC Sottrum   4 3 2 5.5 38.5 1777
7. Wessels,Stefan   1876 M SC Sottrum   5 0 4 5.0 42.0 1940
8. Meyer,Thorsten   1948 M Delmenhorster S GER 4 2 3 5.0 41.5 1955
9. Simkin,Mark   1780 M Bremer SG von 1 GER 3 4 2 5.0 41.5 1738
10. Gohmann,Marc   1819 M SG Oesede-Georg GER 5 0 4 5.0 39.5 1672
11. Modder,Frank   1815 M SC Turm Holthus GER 3 4 2 5.0 39.5 1596
12. Martens,Rene   1776 M Wilhelmshavener GER 4 2 3 5.0 39.0 1760
13. Rauber,Christoph   1790 M SV Kaponier Vec   5 0 4 5.0 38.5 1638
14. Kastens,Elmar   1854 M SF Sulingen   4 2 3 5.0 38.0 1669
15. Kügel,Tobias   1772 M Delmenhorster S   5 0 4 5.0 37.5 1687
16. Giese,Stefan   1917 M SC Fürstenau GER 4 1 4 4.5 43.0 1883
17. Weerda,Heiko   1804 M SK Weißer Turm   4 1 4 4.5 39.5 1738
18. Wahrenberg,Ralf   1761 M Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 39.5 1660
19. Wollscheid,Sven   1822 M Delmenhorster S   4 1 4 4.5 38.5 1747
20. Konow,Philipp   1850 M Stader SV GER 4 1 4 4.5 38.0 1759
21. Schattauer,Volker   1844 M SF Leherheide v   4 1 4 4.5 35.0 1600
22. Petri,Norbert   1905 M Schachclub List GER 3 2 4 4.0 38.5 1722
23. Bendermann,Lew   1897 M Delmenhorster S   3 1 5 3.5 39.5 1706

zurück