| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Selektion: Rating <2200 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | GegWrt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Margraf,Daniel | 2157 | M | Delmenhorster S | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 43.5 | 1975 | |
| 2. | Müer,Sebastian | 2078 | M | SK Weißer Turm | GER | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 40.5 | 1887 | |
| 3. | Schuette,Marc | FM | 2160 | M | SK Union Oldenb | GER | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.0 | 2153 |
| 4. | Borges,Guilherme | 2115 | M | Hamburger SK vo | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 43.5 | 1854 | ||
| 5. | Belov,Igor | 2053 | M | Hamelner SV | GER | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 2017 | |
| 6. | Tchetchelnitski,B | 2115 | M | Bremer SG von 1 | GER | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 41.0 | 1718 | |
| zurück |
|---|