8. Delme-Open 2009

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Breutigam,Martin IM () - 43. Schwenteck,Peter () 1 - 0
2 44. Sieber,Gunnar () - 2. Jugelt,Tobias () 0 - 1
3 3. Izrajlev,Alexand () - 45. Wahrenberg,Ralf () 1 - 0
4 46. Polenz,Fredrik () - 4. Hermann,Manfred IM () ½ - ½
5 5. Sawatzki,Frank FM () - 47. Kluin,Benjamin () 1 - 0
6 48. Munk,Leonhard () - 6. Meyer,Malte () 0 - 1
7 7. Steffens,Olaf FM () - 49. Wöltjen,Jochen () 1 - 0
8 50. Vehmeyer,Thomas () - 8. Höffer,David () 0 - 1
9 9. Buchenau,Frank FM () - 51. Segelken,Peter () 1 - 0
10 52. Rose,Shawn () - 10. Schuette,Marc FM () 0 - 1
11 11. Heinemann,Ernst () - 53. Dietrich,Igor () 1 - 0
12 54. Schulze,Hans-Joa () - 12. Margraf,Daniel () 0 - 1
13 13. Peters,Frank () - 55. Böck,Katharina () 1 - 0
14 56. Runge,Artur () - 14. Groothoff,Franz () 0 - 1
15 15. Tchetchelnitski, () - 57. Hauk,Viktor () 1 - 0
16 58. Hurrle,Juergen () - 16. Meessen,Max () 0 - 1
17 17. Pienski,Olaf () - 59. Ungar,Benedict,D () 1 - 0
18 60. Vollmer,Andreas () - 18. Drewes,Marco () 0 - 1
19 19. Mader,Sascha () - 61. Grebener,Sören () 1 - 0
20 62. Haller,Andreas () - 20. Thom,Rüdiger () 0 - 1
21 21. Sturm,Tobias () - 63. Veit,Björn () 1 - 0
22 64. Brinkmann,Fabian () - 22. Meyer,Thorsten () 1 - 0
23 23. Bendermann,Lew () - 65. Strodhoff,Stefan () 1 - 0
24 66. Lienau,Henrik () - 24. Kickert,Germaine () 0 - 1
25 25. Bart,Simon () - 67. Knake,Volker () 1 - 0
26 68. von Münchhausen, () - 26. Mulde,Ralf () 1 - 0
27 27. Simanek,Marco () - 69. Reimers,Juri () ½ - ½
28 71. Klosa,Kevin () - 28. Kügel,Tobias () 0 - 1
29 29. Mueller,Wolfgang () - 72. L'Hoest,Moritz () 1 - 0
30 73. Wenke,Andrea () - 30. Wessels,Stefan () 0 - 1
31 31. Köhne,Arno () - 74. Menze,Gerold () 1 - 0
32 75. Wachinger,David () - 32. Ditmas,Hugh () 0 - 1
33 33. Carmesin,Matthia () - 76. Brandt,Volker () 1 - 0
34 77. Raimann,Christia () - 34. Korsus,Heinz () 0 - 1
35 35. Wollscheid,Sven () - 78. Theurich,Joel () 1 - 0
36 79. van den Berg,Adr () - 36. Rüpke,Werner () 0 - 1
37 37. Stürken,Andree () - 80. Wirz,David () 1 - 0
38 81. Bobrov,Daniil () - 38. Schattauer,Volke () 0 - 1
39 39. Weerda,Heiko () - 82. Blech,Werner () 1 - 0
40 83. Milerman,Vladimi () - 40. Peters,Waldemar () 0 - 1
41 41. Rauber,Christoph () - 84. Akgül,Umut () 1 - 0
42 85. Heinrich,Philipp () - 42. Lasarsch,Robert () 0 - 1
43 86. Elitz,Reik () - 70. Reimers,Kai () ½ - ½
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 23. Bendermann,Lew (1) - 1. Breutigam,Martin IM (1) 0 - 1
2 2. Jugelt,Tobias (1) - 25. Bart,Simon (1) 1 - 0
3 24. Kickert,Germaine (1) - 3. Izrajlev,Alexand (1) 0 - 1
4 28. Kügel,Tobias (1) - 5. Sawatzki,Frank FM (1) ½ - ½
5 6. Meyer,Malte (1) - 29. Mueller,Wolfgang (1) 1 - 0
6 30. Wessels,Stefan (1) - 7. Steffens,Olaf FM (1) 1 - 0
7 8. Höffer,David (1) - 31. Köhne,Arno (1) 1 - 0
8 32. Ditmas,Hugh (1) - 9. Buchenau,Frank FM (1) ½ - ½
9 10. Schuette,Marc FM (1) - 33. Carmesin,Matthia (1) 1 - 0
10 34. Korsus,Heinz (1) - 11. Heinemann,Ernst (1) 0 - 1
11 12. Margraf,Daniel (1) - 35. Wollscheid,Sven (1) 1 - 0
12 36. Rüpke,Werner (1) - 13. Peters,Frank (1) 1 - 0
13 14. Groothoff,Franz (1) - 37. Stürken,Andree (1) 0 - 1
14 38. Schattauer,Volke (1) - 15. Tchetchelnitski, (1) 0 - 1
15 16. Meessen,Max (1) - 39. Weerda,Heiko (1) 1 - 0
16 40. Peters,Waldemar (1) - 17. Pienski,Olaf (1) 0 - 1
17 18. Drewes,Marco (1) - 41. Rauber,Christoph (1) 1 - 0
18 42. Lasarsch,Robert (1) - 19. Mader,Sascha (1) 0 - 1
19 20. Thom,Rüdiger (1) - 64. Brinkmann,Fabian (1) 1 - 0
20 68. von Münchhausen, (1) - 21. Sturm,Tobias (1) 1 - 0
21 4. Hermann,Manfred IM (½) - 86. Elitz,Reik (½) 1 - 0
22 70. Reimers,Kai (½) - 27. Simanek,Marco (½) ½ - ½
23 69. Reimers,Juri (½) - 46. Polenz,Fredrik (½) 1 - 0
24 22. Meyer,Thorsten (0) - 62. Haller,Andreas (0) 1 - 0
25 26. Mulde,Ralf (0) - 63. Veit,Björn (0) 1 - 0
26 43. Schwenteck,Peter (0) - 65. Strodhoff,Stefan (0) 1 - 0
27 67. Knake,Volker (0) - 44. Sieber,Gunnar (0) 1 - 0
28 45. Wahrenberg,Ralf (0) - 66. Lienau,Henrik (0) 1 - 0
29 47. Kluin,Benjamin (0) - 71. Klosa,Kevin (0) ½ - ½
30 72. L'Hoest,Moritz (0) - 48. Munk,Leonhard (0) 1 - 0
31 49. Wöltjen,Jochen (0) - 73. Wenke,Andrea (0) 1 - 0
32 74. Menze,Gerold (0) - 50. Vehmeyer,Thomas (0) 0 - 1
33 51. Segelken,Peter (0) - 75. Wachinger,David (0) 1 - 0
34 76. Brandt,Volker (0) - 52. Rose,Shawn (0) 0 - 1
35 53. Dietrich,Igor (0) - 77. Raimann,Christia (0) 0 - 1
36 78. Theurich,Joel (0) - 54. Schulze,Hans-Joa (0) 0 - 1
37 55. Böck,Katharina (0) - 79. van den Berg,Adr (0) 0 - 1
38 80. Wirz,David (0) - 56. Runge,Artur (0) 0 - 1
39 57. Hauk,Viktor (0) - 81. Bobrov,Daniil (0) 1 - 0
40 82. Blech,Werner (0) - 58. Hurrle,Juergen (0) 0 - 1
41 59. Ungar,Benedict,D (0) - 83. Milerman,Vladimi (0) 0 - 1
42 84. Akgül,Umut (0) - 60. Vollmer,Andreas (0) 0 - 1
43 61. Grebener,Sören (0) - 85. Heinrich,Philipp (0) 1 - 0
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Breutigam,Martin IM (2) - 16. Meessen,Max (2) 1 - 0
2 17. Pienski,Olaf (2) - 2. Jugelt,Tobias (2) 0 - 1
3 3. Izrajlev,Alexand (2) - 18. Drewes,Marco (2) 1 - 0
4 19. Mader,Sascha (2) - 6. Meyer,Malte (2) 0 - 1
5 20. Thom,Rüdiger (2) - 8. Höffer,David (2) 0 - 1
6 30. Wessels,Stefan (2) - 10. Schuette,Marc FM (2) 0 - 1
7 11. Heinemann,Ernst (2) - 36. Rüpke,Werner (2) ½ - ½
8 37. Stürken,Andree (2) - 12. Margraf,Daniel (2) 0 - 1
9 15. Tchetchelnitski, (2) - 68. von Münchhausen, (2) 1 - 0
10 28. Kügel,Tobias (1½) - 4. Hermann,Manfred IM (1½) ½ - ½
11 5. Sawatzki,Frank FM (1½) - 32. Ditmas,Hugh (1½) 1 - 0
12 9. Buchenau,Frank FM (1½) - 69. Reimers,Juri (1½) 1 - 0
13 7. Steffens,Olaf FM (1) - 42. Lasarsch,Robert (1) 1 - 0
14 13. Peters,Frank (1) - 43. Schwenteck,Peter (1) 1 - 0
15 50. Vehmeyer,Thomas (1) - 14. Groothoff,Franz (1) 0 - 1
16 21. Sturm,Tobias (1) - 45. Wahrenberg,Ralf (1) 1 - 0
17 52. Rose,Shawn (1) - 22. Meyer,Thorsten (1) 1 - 0
18 54. Schulze,Hans-Joa (1) - 23. Bendermann,Lew (1) 0 - 1
19 56. Runge,Artur (1) - 24. Kickert,Germaine (1) 1 - 0
20 25. Bart,Simon (1) - 49. Wöltjen,Jochen (1) 1 - 0
21 58. Hurrle,Juergen (1) - 26. Mulde,Ralf (1) ½ - ½
22 27. Simanek,Marco (1) - 51. Segelken,Peter (1) 1 - 0
23 29. Mueller,Wolfgang (1) - 57. Hauk,Viktor (1) 0 - 1
24 31. Köhne,Arno (1) - 60. Vollmer,Andreas (1) ½ - ½
25 33. Carmesin,Matthia (1) - 61. Grebener,Sören (1) ½ - ½
26 64. Brinkmann,Fabian (1) - 34. Korsus,Heinz (1) 0 - 1
27 35. Wollscheid,Sven (1) - 67. Knake,Volker (1) 1 - 0
28 77. Raimann,Christia (1) - 38. Schattauer,Volke (1) 0 - 1
29 39. Weerda,Heiko (1) - 70. Reimers,Kai (1) 1 - 0
30 79. van den Berg,Adr (1) - 40. Peters,Waldemar (1) 0 - 1
31 41. Rauber,Christoph (1) - 72. L'Hoest,Moritz (1) 1 - 0
32 83. Milerman,Vladimi (1) - 46. Polenz,Fredrik (½) 0 - 1
33 86. Elitz,Reik (½) - 47. Kluin,Benjamin (½) ½ - ½
34 71. Klosa,Kevin (½) - 44. Sieber,Gunnar (0) 1 - 0
35 48. Munk,Leonhard (0) - 74. Menze,Gerold (0) 1 - 0
36 75. Wachinger,David (0) - 53. Dietrich,Igor (0) 0 - 1
37 81. Bobrov,Daniil (0) - 55. Böck,Katharina (0) 0 - 1
38 85. Heinrich,Philipp (0) - 59. Ungar,Benedict,D (0) 0 - 1
39 62. Haller,Andreas (0) - 76. Brandt,Volker (0) 1 - 0
40 63. Veit,Björn (0) - 78. Theurich,Joel (0) 1 - 0
41 65. Strodhoff,Stefan (0) - 80. Wirz,David (0) 1 - 0
42 66. Lienau,Henrik (0) - 82. Blech,Werner (0) 1 - 0
43 73. Wenke,Andrea (0) - 84. Akgül,Umut (0) 1 - 0
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Höffer,David (3) - 1. Breutigam,Martin IM (3) ½ - ½
2 2. Jugelt,Tobias (3) - 10. Schuette,Marc FM (3) 1 - 0
3 12. Margraf,Daniel (3) - 3. Izrajlev,Alexand (3) 1 - 0
4 6. Meyer,Malte (3) - 15. Tchetchelnitski, (3) 1 - 0
5 11. Heinemann,Ernst (2½) - 5. Sawatzki,Frank FM (2½) 0 - 1
6 36. Rüpke,Werner (2½) - 9. Buchenau,Frank FM (2½) 0 - 1
7 4. Hermann,Manfred IM (2) - 30. Wessels,Stefan (2) 1 - 0
8 7. Steffens,Olaf FM (2) - 28. Kügel,Tobias (2) 1 - 0
9 34. Korsus,Heinz (2) - 13. Peters,Frank (2) 0 - 1
10 14. Groothoff,Franz (2) - 35. Wollscheid,Sven (2) 1 - 0
11 16. Meessen,Max (2) - 37. Stürken,Andree (2) 1 - 0
12 38. Schattauer,Volke (2) - 17. Pienski,Olaf (2) 0 - 1
13 18. Drewes,Marco (2) - 39. Weerda,Heiko (2) ½ - ½
14 40. Peters,Waldemar (2) - 19. Mader,Sascha (2) ½ - ½
15 41. Rauber,Christoph (2) - 20. Thom,Rüdiger (2) 0 - 1
16 52. Rose,Shawn (2) - 21. Sturm,Tobias (2) 0 - 1
17 23. Bendermann,Lew (2) - 56. Runge,Artur (2) ½ - ½
18 57. Hauk,Viktor (2) - 25. Bart,Simon (2) 1 - 0
19 68. von Münchhausen, (2) - 27. Simanek,Marco (2) 0 - 1
20 60. Vollmer,Andreas (1½) - 26. Mulde,Ralf (1½) 0 - 1
21 61. Grebener,Sören (1½) - 31. Köhne,Arno (1½) 0 - 1
22 32. Ditmas,Hugh (1½) - 58. Hurrle,Juergen (1½) 1 - 0
23 69. Reimers,Juri (1½) - 33. Carmesin,Matthia (1½) 0 - 1
24 46. Polenz,Fredrik (1½) - 71. Klosa,Kevin (1½) 1 - 0
25 22. Meyer,Thorsten (1) - 59. Ungar,Benedict,D (1) 1 - 0
26 24. Kickert,Germaine (1) - 62. Haller,Andreas (1) 1 - 0
27 63. Veit,Björn (1) - 29. Mueller,Wolfgang (1) 0 - 1
28 42. Lasarsch,Robert (1) - 64. Brinkmann,Fabian (1) 0 - 1
29 43. Schwenteck,Peter (1) - 66. Lienau,Henrik (1) ½ - ½
30 45. Wahrenberg,Ralf (1) - 65. Strodhoff,Stefan (1) 1 - 0
31 47. Kluin,Benjamin (1) - 73. Wenke,Andrea (1) 1 - 0
32 67. Knake,Volker (1) - 48. Munk,Leonhard (1) 0 - 1
33 49. Wöltjen,Jochen (1) - 77. Raimann,Christia (1) 0 - 1
34 70. Reimers,Kai (1) - 50. Vehmeyer,Thomas (1) 1 - 0
35 51. Segelken,Peter (1) - 79. van den Berg,Adr (1) 1 - 0
36 53. Dietrich,Igor (1) - 83. Milerman,Vladimi (1) 1 - 0
37 72. L'Hoest,Moritz (1) - 54. Schulze,Hans-Joa (1) 0 - 1
38 55. Böck,Katharina (1) - 86. Elitz,Reik (1) 0 - 1
39 44. Sieber,Gunnar (0) - 80. Wirz,David (0) 1 - 0
40 74. Menze,Gerold (0) - 81. Bobrov,Daniil (0) 0 - 1
41 82. Blech,Werner (0) - 75. Wachinger,David (0) 0 - 1
42 76. Brandt,Volker (0) - 84. Akgül,Umut (0) 1 - 0
43 78. Theurich,Joel (0) - 85. Heinrich,Philipp (0) 1 - 0
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Meyer,Malte (4) - 2. Jugelt,Tobias (4) 1 - 0
2 1. Breutigam,Martin IM (3½) - 12. Margraf,Daniel (4) 1 - 0
3 5. Sawatzki,Frank FM (3½) - 8. Höffer,David (3½) 0 - 1
4 9. Buchenau,Frank FM (3½) - 3. Izrajlev,Alexand (3) 1 - 0
5 17. Pienski,Olaf (3) - 4. Hermann,Manfred IM (3) 0 - 1
6 20. Thom,Rüdiger (3) - 7. Steffens,Olaf FM (3) 1 - 0
7 10. Schuette,Marc FM (3) - 16. Meessen,Max (3) 0 - 1
8 13. Peters,Frank (3) - 57. Hauk,Viktor (3) 1 - 0
9 21. Sturm,Tobias (3) - 14. Groothoff,Franz (3) 1 - 0
10 15. Tchetchelnitski, (3) - 27. Simanek,Marco (3) 1 - 0
11 33. Carmesin,Matthia (2½) - 11. Heinemann,Ernst (2½) 0 - 1
12 56. Runge,Artur (2½) - 18. Drewes,Marco (2½) 1 - 0
13 19. Mader,Sascha (2½) - 32. Ditmas,Hugh (2½) ½ - ½
14 39. Weerda,Heiko (2½) - 23. Bendermann,Lew (2½) 1 - 0
15 26. Mulde,Ralf (2½) - 36. Rüpke,Werner (2½) 1 - 0
16 31. Köhne,Arno (2½) - 40. Peters,Waldemar (2½) 0 - 1
17 46. Polenz,Fredrik (2½) - 22. Meyer,Thorsten (2) 0 - 1
18 48. Munk,Leonhard (2) - 24. Kickert,Germaine (2) ½ - ½
19 25. Bart,Simon (2) - 47. Kluin,Benjamin (2) ½ - ½
20 28. Kügel,Tobias (2) - 51. Segelken,Peter (2) 1 - 0
21 29. Mueller,Wolfgang (2) - 52. Rose,Shawn (2) 0 - 1
22 30. Wessels,Stefan (2) - 53. Dietrich,Igor (2) 1 - 0
23 54. Schulze,Hans-Joa (2) - 34. Korsus,Heinz (2) 0 - 1
24 35. Wollscheid,Sven (2) - 68. von Münchhausen, (2) 1 - 0
25 37. Stürken,Andree (2) - 70. Reimers,Kai (2) 1 - 0
26 64. Brinkmann,Fabian (2) - 38. Schattauer,Volke (2) 0 - 1
27 77. Raimann,Christia (2) - 41. Rauber,Christoph (2) 1 - 0
28 86. Elitz,Reik (2) - 45. Wahrenberg,Ralf (2) ½ - ½
29 71. Klosa,Kevin (1½) - 43. Schwenteck,Peter (1½) 0 - 1
30 58. Hurrle,Juergen (1½) - 61. Grebener,Sören (1½) 0 - 1
31 66. Lienau,Henrik (1½) - 60. Vollmer,Andreas (1½) 1 - 0
32 50. Vehmeyer,Thomas (1) - 69. Reimers,Juri (1½) 1 - 0
33 73. Wenke,Andrea (1) - 42. Lasarsch,Robert (1) 0 - 1
34 75. Wachinger,David (1) - 44. Sieber,Gunnar (1) 1 - 0
35 79. van den Berg,Adr (1) - 49. Wöltjen,Jochen (1) 0 - 1
36 83. Milerman,Vladimi (1) - 55. Böck,Katharina (1) 0 - 1
37 59. Ungar,Benedict,D (1) - 67. Knake,Volker (1) 1 - 0
38 62. Haller,Andreas (1) - 72. L'Hoest,Moritz (1) 0 - 1
39 81. Bobrov,Daniil (1) - 63. Veit,Björn (1) 0 - 1
40 65. Strodhoff,Stefan (1) - 76. Brandt,Volker (1) 1 - 0
41 80. Wirz,David (0) - 78. Theurich,Joel (1) 0 - 1
42 84. Akgül,Umut (0) - 74. Menze,Gerold (0) 0 - 1
43 85. Heinrich,Philipp (0) - 82. Blech,Werner (0) 1 - 0
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Höffer,David (4½) - 6. Meyer,Malte (5) 1 - 0
2 9. Buchenau,Frank FM (4½) - 1. Breutigam,Martin IM (4½) 0 - 1
3 2. Jugelt,Tobias (4) - 15. Tchetchelnitski, (4) 1 - 0
4 4. Hermann,Manfred IM (4) - 20. Thom,Rüdiger (4) 1 - 0
5 12. Margraf,Daniel (4) - 21. Sturm,Tobias (4) 1 - 0
6 16. Meessen,Max (4) - 13. Peters,Frank (4) 1 - 0
7 39. Weerda,Heiko (3½) - 5. Sawatzki,Frank FM (3½) ½ - ½
8 40. Peters,Waldemar (3½) - 11. Heinemann,Ernst (3½) 0 - 1
9 26. Mulde,Ralf (3½) - 56. Runge,Artur (3½) 0 - 1
10 3. Izrajlev,Alexand (3) - 30. Wessels,Stefan (3) 1 - 0
11 32. Ditmas,Hugh (3) - 7. Steffens,Olaf FM (3) 0 - 1
12 10. Schuette,Marc FM (3) - 35. Wollscheid,Sven (3) 1 - 0
13 14. Groothoff,Franz (3) - 52. Rose,Shawn (3) ½ - ½
14 34. Korsus,Heinz (3) - 17. Pienski,Olaf (3) 0 - 1
15 38. Schattauer,Volke (3) - 19. Mader,Sascha (3) 0 - 1
16 22. Meyer,Thorsten (3) - 37. Stürken,Andree (3) 1 - 0
17 27. Simanek,Marco (3) - 77. Raimann,Christia (3) 1 - 0
18 57. Hauk,Viktor (3) - 28. Kügel,Tobias (3) ½ - ½
19 18. Drewes,Marco (2½) - 46. Polenz,Fredrik (2½) 0 - 1
20 43. Schwenteck,Peter (2½) - 23. Bendermann,Lew (2½) 0 - 1
21 24. Kickert,Germaine (2½) - 86. Elitz,Reik (2½) 1 - 0
22 61. Grebener,Sören (2½) - 25. Bart,Simon (2½) 0 - 1
23 45. Wahrenberg,Ralf (2½) - 31. Köhne,Arno (2½) 0 - 1
24 47. Kluin,Benjamin (2½) - 33. Carmesin,Matthia (2½) 0 - 1
25 36. Rüpke,Werner (2½) - 48. Munk,Leonhard (2½) 0 - 1
26 42. Lasarsch,Robert (2) - 66. Lienau,Henrik (2½) 1 - 0
27 59. Ungar,Benedict,D (2) - 29. Mueller,Wolfgang (2) 0 - 1
28 63. Veit,Björn (2) - 41. Rauber,Christoph (2) 1 - 0
29 49. Wöltjen,Jochen (2) - 64. Brinkmann,Fabian (2) 0 - 1
30 65. Strodhoff,Stefan (2) - 50. Vehmeyer,Thomas (2) 1 - 0
31 51. Segelken,Peter (2) - 68. von Münchhausen, (2) 1 - 0
32 53. Dietrich,Igor (2) - 78. Theurich,Joel (2) 1 - 0
33 70. Reimers,Kai (2) - 54. Schulze,Hans-Joa (2) 0 - 1
34 55. Böck,Katharina (2) - 75. Wachinger,David (2) ½ - ½
35 72. L'Hoest,Moritz (2) - 58. Hurrle,Juergen (1½) 0 - 1
36 69. Reimers,Juri (1½) - 71. Klosa,Kevin (1½) ½ - ½
37 60. Vollmer,Andreas (1½) - 62. Haller,Andreas (1) 1 - 0
38 44. Sieber,Gunnar (1) - 79. van den Berg,Adr (1) 0 - 1
39 67. Knake,Volker (1) - 81. Bobrov,Daniil (1) ½ - ½
40 76. Brandt,Volker (1) - 73. Wenke,Andrea (1) ½ - ½
41 74. Menze,Gerold (1) - 83. Milerman,Vladimi (1) 1 - 0
42 80. Wirz,David (0) - 85. Heinrich,Philipp (1) 0 - 1
43 82. Blech,Werner (0) - 84. Akgül,Umut (0) 1 - 0
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Breutigam,Martin IM (5½) - 2. Jugelt,Tobias (5) ½ - ½
2 4. Hermann,Manfred IM (5) - 8. Höffer,David (5½) 0 - 1
3 6. Meyer,Malte (5) - 12. Margraf,Daniel (5) ½ - ½
4 11. Heinemann,Ernst (4½) - 16. Meessen,Max (5) ½ - ½
5 56. Runge,Artur (4½) - 9. Buchenau,Frank FM (4½) ½ - ½
6 17. Pienski,Olaf (4) - 3. Izrajlev,Alexand (4) 0 - 1
7 5. Sawatzki,Frank FM (4) - 19. Mader,Sascha (4) 1 - 0
8 7. Steffens,Olaf FM (4) - 22. Meyer,Thorsten (4) 1 - 0
9 20. Thom,Rüdiger (4) - 10. Schuette,Marc FM (4) ½ - ½
10 13. Peters,Frank (4) - 27. Simanek,Marco (4) 1 - 0
11 15. Tchetchelnitski, (4) - 39. Weerda,Heiko (4) 1 - 0
12 23. Bendermann,Lew (3½) - 21. Sturm,Tobias (4) 1 - 0
13 33. Carmesin,Matthia (3½) - 14. Groothoff,Franz (3½) 1 - 0
14 46. Polenz,Fredrik (3½) - 24. Kickert,Germaine (3½) 1 - 0
15 25. Bart,Simon (3½) - 40. Peters,Waldemar (3½) 1 - 0
16 48. Munk,Leonhard (3½) - 26. Mulde,Ralf (3½) 0 - 1
17 52. Rose,Shawn (3½) - 28. Kügel,Tobias (3½) ½ - ½
18 31. Köhne,Arno (3½) - 57. Hauk,Viktor (3½) 1 - 0
19 29. Mueller,Wolfgang (3) - 51. Segelken,Peter (3) 1 - 0
20 30. Wessels,Stefan (3) - 63. Veit,Björn (3) 1 - 0
21 64. Brinkmann,Fabian (3) - 32. Ditmas,Hugh (3) ½ - ½
22 37. Stürken,Andree (3) - 34. Korsus,Heinz (3) ½ - ½
23 35. Wollscheid,Sven (3) - 53. Dietrich,Igor (3) ½ - ½
24 54. Schulze,Hans-Joa (3) - 38. Schattauer,Volke (3) 0 - 1
25 77. Raimann,Christia (3) - 42. Lasarsch,Robert (3) ½ - ½
26 18. Drewes,Marco (2½) - 65. Strodhoff,Stefan (3) 1 - 0
27 58. Hurrle,Juergen (2½) - 36. Rüpke,Werner (2½) ½ - ½
28 86. Elitz,Reik (2½) - 43. Schwenteck,Peter (2½) 0 - 1
29 60. Vollmer,Andreas (2½) - 45. Wahrenberg,Ralf (2½) 1 - 0
30 75. Wachinger,David (2½) - 47. Kluin,Benjamin (2½) 0 - 1
31 66. Lienau,Henrik (2½) - 55. Böck,Katharina (2½) 1 - 0
32 41. Rauber,Christoph (2) - 61. Grebener,Sören (2½) 1 - 0
33 71. Klosa,Kevin (2) - 49. Wöltjen,Jochen (2) ½ - ½
34 50. Vehmeyer,Thomas (2) - 72. L'Hoest,Moritz (2) 1 - 0
35 78. Theurich,Joel (2) - 59. Ungar,Benedict,D (2) 1 - 0
36 68. von Münchhausen, (2) - 74. Menze,Gerold (2) 1 - 0
37 79. van den Berg,Adr (2) - 69. Reimers,Juri (2) 0 - 1
38 85. Heinrich,Philipp (2) - 70. Reimers,Kai (2) 0 - 1
39 73. Wenke,Andrea (1½) - 67. Knake,Volker (1½) 0 - 1
40 81. Bobrov,Daniil (1½) - 76. Brandt,Volker (1½) 0 - 1
41 83. Milerman,Vladimi (1) - 82. Blech,Werner (1) 1 - 0
42 84. Akgül,Umut (0) - 44. Sieber,Gunnar (1) 0 - 1
43 80. Wirz,David (0) - 87. spielfrei (0) + - -
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Höffer,David (6½) - 12. Margraf,Daniel (5½) 0 - 1
2 1. Breutigam,Martin IM (6) - 6. Meyer,Malte (5½) ½ - ½
3 2. Jugelt,Tobias (5½) - 16. Meessen,Max (5½) 1 - 0
4 3. Izrajlev,Alexand (5) - 11. Heinemann,Ernst (5) ½ - ½
5 9. Buchenau,Frank FM (5) - 4. Hermann,Manfred IM (5) 1 - 0
6 13. Peters,Frank (5) - 5. Sawatzki,Frank FM (5) ½ - ½
7 7. Steffens,Olaf FM (5) - 15. Tchetchelnitski, (5) 1 - 0
8 10. Schuette,Marc FM (4½) - 56. Runge,Artur (5) ½ - ½
9 26. Mulde,Ralf (4½) - 20. Thom,Rüdiger (4½) ½ - ½
10 23. Bendermann,Lew (4½) - 31. Köhne,Arno (4½) 0 - 1
11 33. Carmesin,Matthia (4½) - 25. Bart,Simon (4½) 1 - 0
12 19. Mader,Sascha (4) - 46. Polenz,Fredrik (4½) ½ - ½
13 28. Kügel,Tobias (4) - 17. Pienski,Olaf (4) 1 - 0
14 21. Sturm,Tobias (4) - 30. Wessels,Stefan (4) 1 - 0
15 22. Meyer,Thorsten (4) - 39. Weerda,Heiko (4) 1 - 0
16 27. Simanek,Marco (4) - 52. Rose,Shawn (4) 1 - 0
17 38. Schattauer,Volke (4) - 29. Mueller,Wolfgang (4) 0 - 1
18 14. Groothoff,Franz (3½) - 43. Schwenteck,Peter (3½) 1 - 0
19 47. Kluin,Benjamin (3½) - 18. Drewes,Marco (3½) ½ - ½
20 24. Kickert,Germaine (3½) - 60. Vollmer,Andreas (3½) ½ - ½
21 32. Ditmas,Hugh (3½) - 77. Raimann,Christia (3½) 1 - 0
22 34. Korsus,Heinz (3½) - 66. Lienau,Henrik (3½) 1 - 0
23 57. Hauk,Viktor (3½) - 35. Wollscheid,Sven (3½) 0 - 1
24 53. Dietrich,Igor (3½) - 37. Stürken,Andree (3½) 0 - 1
25 40. Peters,Waldemar (3½) - 64. Brinkmann,Fabian (3½) ½ - ½
26 42. Lasarsch,Robert (3½) - 48. Munk,Leonhard (3½) 1 - 0
27 36. Rüpke,Werner (3) - 68. von Münchhausen, (3) 0 - 1
28 65. Strodhoff,Stefan (3) - 41. Rauber,Christoph (3) 1 - 0
29 63. Veit,Björn (3) - 50. Vehmeyer,Thomas (3) 1 - 0
30 51. Segelken,Peter (3) - 70. Reimers,Kai (3) 1 - 0
31 69. Reimers,Juri (3) - 54. Schulze,Hans-Joa (3) 1 - 0
32 78. Theurich,Joel (3) - 58. Hurrle,Juergen (3) 0 - 1
33 45. Wahrenberg,Ralf (2½) - 67. Knake,Volker (2½) 1 - 0
34 49. Wöltjen,Jochen (2½) - 75. Wachinger,David (2½) 0 - 1
35 55. Böck,Katharina (2½) - 71. Klosa,Kevin (2½) 1 - 0
36 61. Grebener,Sören (2½) - 86. Elitz,Reik (2½) 0 - 1
37 44. Sieber,Gunnar (2) - 76. Brandt,Volker (2½) 1 - 0
38 59. Ungar,Benedict,D (2) - 79. van den Berg,Adr (2) 1 - 0
39 72. L'Hoest,Moritz (2) - 83. Milerman,Vladimi (2) 1 - 0
40 74. Menze,Gerold (2) - 85. Heinrich,Philipp (2) ½ - ½
41 81. Bobrov,Daniil (1½) - 73. Wenke,Andrea (1½) 1 - 0
42 82. Blech,Werner (1) - 80. Wirz,David (1) 0 - 1
43 84. Akgül,Umut (0) - 87. spielfrei (0) + - -
