9. DELME-OPEN


Endstand
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt Preis
1. Schneider,Ilja IM 2494   Sfrd. Berlin 19   6 3 0 7.5 53.0 2128 1. Preis
2. Hermann,Manfred IM 2262   SK Union Oldenb   7 1 1 7.5 50.0 2138 2. Preis
3. Izrajlev,Alexande   2244   Polizei SC Hann   6 2 1 7.0 50.5 2153 3. Preis
4. Jugelt,Tobias IM 2394   Delmenhorster S   6 2 1 7.0 50.5 2127 4. Preis
5. Breutigam,Martin IM 2333   SK Union Oldenb   6 2 1 7.0 50.0 2161 5. Preis
6. Fish,Gennadij GM 2455   SAbt SV Werder    4 5 0 6.5 47.5 2091  
7. Lichmann,Peter   2274   SAbt SV Werder    6 1 2 6.5 45.5 2038 1. Jugend
8. Abel,Dennes   2361   Sfrd. Berlin 19   5 3 1 6.5 44.5 1993  
9. Meyer,Thorsten   1913   Delmenhorster S   6 1 2 6.5 42.0 1950 1. U 2000
10. Kabatianski,Alexa IM 2411   SK Turm Emsdett   6 0 3 6.0 49.5 2101  
11. Meyer,Malte   2289   Delmenhorster S   5 2 2 6.0 49.0 2043 bester DSK
12. Heinemann,Ernst   2107   SK Union Oldenb   5 2 2 6.0 47.5 1990  
13. Isakson,Alex   1957   Delmenhorster S   6 0 3 6.0 46.0 1995 2. U 2000
14. Polenz,Fredrik   1812   SF Hannover   5 2 2 6.0 44.5 2005 3. U 2000
15. Meessen,Max   2095   SK Union Oldenb   6 0 3 6.0 43.5 1920  
16. Wessels,Stefan   1868   SC Sottrum   5 2 2 6.0 43.5 1898  
17. Steingräber,Kai-U   1918   SC Kattenesch e   6 0 3 6.0 41.5 1901  
18. Bart,Simon   1938   SAbt SV Werder    5 2 2 6.0 41.5 1864  
19. Lai Hop,Duong   2123   SAbt SV Werder    5 2 2 6.0 41.0 1846  
20. Cinar,Kasim   1919   SK Bremen-West   6 0 3 6.0 40.0 1821  
21. Schuette,Marc FM 2159   SK Union Oldenb   5 1 3 5.5 42.5 1974  
22. Heyne,Lukas   1983   Wilhelmshavener   4 3 2 5.5 42.0 1856  
23. Klein,Raimund   1884   SAbt SV Werder    4 3 2 5.5 40.5 1961  
24. Hufnagel,Thomas   1932   SF Leherheide v   4 3 2 5.5 40.0 1835  
25. Kügel,Tobias   2010   Delmenhorster S   5 1 3 5.5 39.0 1859  
26. Diskin,Semen   1805   Polizei SC Hann   5 1 3 5.5 38.0 1805 1. Senioren
27. Aydin,Halim Dr.     M SF Leherheide v   5 1 3 5.5 37.0 1725  
28. Margraf,Daniel   2173   Delmenhorster S   3 4 2 5.0 48.0 2023  
29. Freuer,Ralf   1845   SC Sottrum   4 2 3 5.0 43.0 1882  
30. Wollscheid,Sven   1776   Delmenhorster S   5 0 4 5.0 43.0 1830  
31. Lasarsch,Robert   1817   Delmenhorster S   5 0 4 5.0 41.5 1869  
32. Köhne,Arno   1874   SV Esens   5 0 4 5.0 41.0 1876  
33. Tronnier,Michael   1958   SF Leherheide v   5 0 4 5.0 41.0 1826  
34. Kollars,Dmitrij   1709   SAbt SV Werder    4 2 3 5.0 40.5 1835 1. U 1750
35. Schwenteck,Peter   1812   SC Vahr   4 2 3 5.0 40.0 1879  
36. Issing,Peter   2200   Bremer SG von 1   4 2 3 5.0 39.0 1800  
37. Dietrich,Igor   1809   SC Vahr   5 0 4 5.0 39.0 1748  
38. Sturm,Tobias   1948   Delmenhorster S   4 2 3 5.0 37.0 1774  
39. Sieber,Gunnar   1745   Findorffer Sfr   5 0 4 5.0 36.0 1822  
40. Chobaut,Nicolas   1870   Stanislas   5 0 4 5.0 36.0 1770  
41. Grebener,Sören   1762   Delmenhorster S   5 0 4 5.0 35.5 1861  
42. Wahrenberg,Ralf   1758   Delmenhorster S   5 0 4 5.0 35.5 1728 2. U 1750
43. Wöltjen,Jochen   1654   SF Lilienthal v   5 0 4 5.0 34.5 1544 3. U 1750
44. Ditmas,Hugh   1810   Bremer SG von 1   4 1 4 4.5 40.5 1822  
45. Brinkmann,Fabian   1772   SK Bremen-West   4 1 4 4.5 38.0 1708 1. U14
46. Müller,Wolfgang   1887   SK Bremen-Nord   4 1 4 4.5 38.0 1679  
47. Weerda,Heiko   1825   SK Weißer Turm    3 3 3 4.5 37.5 1852  
48. Heyne,Jan-Hendrik   1765   Wilhelmshavener   4 1 4 4.5 37.5 1769  
49. Musiol,Herbert   1721   Delmenhorster S   4 1 4 4.5 36.5 1600  
50. Eidelmann,Vova   1940   SC Dissen-Bad R   3 3 3 4.5 36.0 1660  
51. Hinrichs,Jan   1743   Hamburger SK vo   4 1 4 4.5 35.5 1739  
52. Strodhoff,Stefani   1569 W Delmenhorster S   4 1 4 4.5 35.0 1654 1. Frauen
53. Hurrle,Juergen   1620   Delmenhorster S   3 3 3 4.5 30.0 1471  
54. Schattauer,Volker   1803   SF Leherheide v   3 2 4 4.0 43.5 1875  
55. Pundt,Wilfried   1831   SK Bremen-Nord   4 0 5 4.0 43.0 1827  
56. Belakhin,Alexande   1883   Peiner SV   4 0 5 4.0 42.5 1841  
57. Stürken,Andree   1880   SAbt TuS Varrel   3 2 4 4.0 41.5 1915  
58. Rauber,Christoph   1753   SV Kaponier Vec   4 0 5 4.0 40.0 1812  
59. Wenke,Andrea   1479 W Delmenhorster S   4 0 5 4.0 38.5 1604 1. U-1500
60. Kluin,Benjamin   1725   SK Union Oldenb   2 4 3 4.0 38.0 1802  
61. Pienski,Olaf   1982   SF Leherheide v   3 2 4 4.0 38.0 1758  
62. Kardoeus,David   1436   SAbt SV Werder    4 0 5 4.0 35.0 1614 2. U14
63. Kohls,Vera   1704 W Delmenhorster S   3 2 4 4.0 33.5 1587  
64. Munk,Leonhard   1718   SC Vahr   4 0 5 4.0 33.0 1712  
65. Ungar,Benedict,Dr   1568   Delmenhorster S   4 0 5 4.0 31.5 1533  
66. Pyökäri,Önni   1315   SAbt SV Werder    4 0 5 4.0 30.0 1551 2. U-1500
67. Rostkowski,Heike   1381 W SGM Lemwerder   4 0 5 4.0 24.0 1424  
68. Schröder,Mariusz   1288 M SK Bremen-West   3 2 1 4.0 18.0 1480  
69. Hinrichs,Lars   1532   Hamburger SK vo   3 1 5 3.5 37.5 1694 3. U14
70. Bendermann,Lew   1903   Delmenhorster S   3 1 5 3.5 37.5 1672  
71. Schröder,Frank   1518   Delmenhorster S   3 1 5 3.5 37.0 1667  
72. Schulze,Hans-Joac   1669   Peiner SV   3 1 5 3.5 34.5 1616  
73. Pleuß,Thomas   1412   SK Bremen-West   3 1 5 3.5 34.5 1604  
74. Rüpke,Werner   1516   Delmenhorster S   3 1 5 3.5 33.5 1588  
75. Schnorfeil,Reiner   1591   Delmenhorster S   3 1 5 3.5 30.5 1595  
76. Belegradek,Boris   2062   SC Ganderkesee   2 2 5 3.0 38.5 1709  
77. Wachinger,David   1541   SAbt SV Werder    3 0 6 3.0 35.0 1559  
78. Segelken,Peter   1712   Delmenhorster S   3 0 6 3.0 34.5 1506  
79. Kolhoff,Manfred   1487   SV Kaponier Vec   3 0 6 3.0 34.5 1330  
80. Lange,Anika   1314 W SK Bremen-West   3 0 6 3.0 34.0 1577  
81. Theurich,Joel   1314   Delmenhorster S   3 0 6 3.0 30.0 1540  
82. Neumann,Florian   1338   Wilhelmshavener   3 0 6 3.0 29.5 1398  
83. Heldt,Nils-Lennar   956   SAbt SV Werder    3 0 6 3.0 27.5 1442  
84. Wernke-Schmiesing   1525   SK Wildeshausen   2 1 6 2.5 40.0 1677  
85. Milerman,Vladimir   1215   SK Bremen-West   2 1 6 2.5 32.0 1507 1. U12
86. Menze,Gerold   1309   SK Bremen-West   2 1 6 2.5 31.0 1554  
87. Neumann,Tiemon   1005   Wilhelmshavener   2 1 6 2.5 23.5 1298  
88. Thieman,Maik-Patr       SGM Lemwerder   2 1 6 2.5 22.5 1251  
89. Amler, Nick   757 M Delmenhorster S   2 0 7 2.0 31.5 1467  
90. Lai Hop,Long       SAbt SV Werder    2 0 7 2.0 28.5 1443  
91. Kosman,Kevin   853   Delmenhorster S   2 0 7 2.0 26.0 1429 2. U12
92. Vagts,Jan-Niklas   995 M SK Bremen-West   2 0 7 2.0 25.0 1286 3. U12
93. Ahnfeldt,Tobias       SK Bremen-West   1 1 7 1.5 24.5 1285 1. U10
94. Warode,Max       Delmenhorster S   1 0 8 1.0 26.0 1238 Jüngster TN

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh
1. Schneider,Ilja Sfrd. Berlin 1903 e. 30w/1 20s/1 13w/1 5s/½ 14w/1 3s/1 2w/1 4s/½ 6w/½ 7.5 53.0
2. Hermann,Manfred SK Union Oldenburg 49w/1 59s/1 26w/1 4s/1 6w/½ 5s/1 1s/0 7w/1 11s/1 7.5 50.0
3. Izrajlev,Alexande Polizei SC Hannover 60s/1 16w/1 31s/1 8w/1 10s/1 1w/0 7w/½ 5s/½ 15w/1 7.0 50.5
4. Jugelt,Tobias Delmenhorster SK V 1 58s/1 46w/1 12s/1 2w/0 9s/1 13w/1 10s/1 1w/½ 8s/½ 7.0 50.5
5. Breutigam,Martin SK Union Oldenburg 42s/1 56w/1 18s/1 1w/½ 11s/1 2w/0 28s/1 3w/½ 10s/1 7.0 50.0
6. Fish,Gennadij SAbt SV Werder Breme 45s/1 9w/1 21s/½ 54w/1 2s/½ 28w/½ 11s/½ 33w/1 1s/½ 6.5 47.5
7. Lichmann,Peter SAbt SV Werder Breme 51s/1 32w/1 55s/1 10w/0 56s/1 12w/1 3s/½ 2s/0 22w/1 6.5 45.5
8. Abel,Dennes Sfrd. Berlin 1903 e. 41w/1 70s/1 44w/1 3s/0 28w/½ 57s/1 14w/½ 13s/1 4w/½ 6.5 44.5
9. Meyer,Thorsten Delmenhorster SK V 1 73w/1 6s/0 72w/1 30s/1 4w/0 45s/1 54w/1 12s/½ 21s/1 6.5 42.0
10. Kabatianski,Alexa SK Turm Emsdetten e. 48w/1 17s/1 57w/1 7s/1 3w/0 15s/1 4w/0 25s/1 5w/0 6.0 49.5
11. Meyer,Malte Delmenhorster SK V 1 39w/1 23s/½ 24w/1 19s/1 5w/0 29s/1 6w/½ 14s/1 2w/0 6.0 49.0
12. Heinemann,Ernst SK Union Oldenburg 72w/1 29s/1 4w/0 40s/1 17w/1 7s/0 21s/1 9w/½ 16s/½ 6.0 47.5
13. Isakson,Alex Delmenhorster SK V 1 69s/1 37w/1 1s/0 55w/1 16s/1 4s/0 29w/1 8w/0 31s/1 6.0 46.0
14. Polenz,Fredrik SF Hannover 89s/1 22w/½ 76s/1 36w/1 1s/0 18w/1 8s/½ 11w/0 33s/1 6.0 44.5
15. Meessen,Max SK Union Oldenburg 43s/1 55w/0 42s/1 32w/1 37s/1 10w/0 31s/1 23w/1 3s/0 6.0 43.5
16. Wessels,Stefan SC Sottrum 85w/1 3s/0 84w/1 25s/1 13w/0 24s/1 17w/1 28s/½ 12w/½ 6.0 43.5
17. Steingräber,Kai-U SC Kattenesch e.V. 62s/1 10w/0 78s/1 31w/1 12s/0 37w/1 16s/0 45w/1 28w/1 6.0 41.5
18. Bart,Simon SAbt SV Werder Breme 74w/1 49s/1 5w/0 44s/1 57w/½ 14s/0 19w/½ 37s/1 30w/1 6.0 41.5
19. Lai Hop,Duong SAbt SV Werder Breme 63s/½ 34w/1 35s/1 11w/0 23s/0 52w/1 18s/½ 55w/1 32s/1 6.0 41.0
20. Cinar,Kasim SK Bremen-West 59w/1 1w/0 60s/1 26s/1 29w/0 30s/0 58w/1 54s/1 34w/1 6.0 40.0
21. Schuette,Marc SK Union Oldenburg 78w/1 40s/1 6w/½ 28s/0 48w/1 47s/1 12w/0 38s/1 9w/0 5.5 42.5
22. Heyne,Lukas Wilhelmshavener SF 75w/1 14s/½ 47w/½ 29s/0 24w/½ 26s/1 44w/1 35s/1 7s/0 5.5 42.0
23. Klein,Raimund SAbt SV Werder Breme 80s/1 11w/½ 28w/0 76s/1 19w/1 54s/½ 30w/1 15s/0 25w/½ 5.5 40.5
24. Hufnagel,Thomas SF Leherheide von 19 79s/1 54w/½ 11s/0 35w/1 22s/½ 16w/0 34s/½ 51w/1 47s/1 5.5 40.0
25. Kügel,Tobias Delmenhorster SK V 1 77s/1 31w/0 58s/1 16w/0 51s/1 55w/1 56s/1 10w/0 23s/½ 5.5 39.0
26. Diskin,Semen Polizei SC Hannover 92s/1 38w/1 2s/0 20w/0 52s/½ 22w/0 84s/1 76w/1 61s/1 5.5 38.0
27. Aydin,Halim Dr. SF Leherheide von 19 35s/0 52w/1 34s/0 43w/0 79s/1 63w/1 48w/1 50s/½ 46w/1 5.5 37.0
28. Margraf,Daniel Delmenhorster SK V 1 34s/½ 71w/1 23s/1 21w/1 8s/½ 6s/½ 5w/0 16w/½ 17s/0 5.0 48.0
29. Freuer,Ralf SC Sottrum 87s/1 12w/0 69s/1 22w/1 20s/1 11w/0 13s/0 36w/½ 38w/½ 5.0 43.0
30. Wollscheid,Sven Delmenhorster SK V 1 1s/0 79w/1 71s/1 9w/0 62s/1 20w/1 23s/0 56w/1 18s/0 5.0 43.0
31. Lasarsch,Robert Delmenhorster SK V 1 93w/1 25s/1 3w/0 17s/0 84w/1 46s/1 15w/0 61s/1 13w/0 5.0 41.5
32. Köhne,Arno SV Esens 86w/1 7s/0 65w/1 15s/0 75w/1 36w/1 33s/0 41s/1 19w/0 5.0 41.0
33. Tronnier,Michael SF Leherheide von 19 65w/1 44s/0 39w/0 77s/1 41w/1 40s/1 32w/1 6s/0 14w/0 5.0 41.0
34. Kollars,Dmitrij SAbt SV Werder Breme 28w/½ 19s/0 27w/1 61s/0 73w/1 70s/1 24w/½ 40w/1 20s/0 5.0 40.5
35. Schwenteck,Peter SC Vahr 27w/1 61s/½ 19w/0 24s/0 72w/1 50s/1 57w/1 22w/0 36s/½ 5.0 40.0
36. Issing,Peter Bremer SG von 1877 64w/1 57s/0 41w/1 14s/0 58w/1 32s/0 39w/1 29s/½ 35w/½ 5.0 39.0
37. Dietrich,Igor SC Vahr 88w/1 13s/0 74w/1 70s/1 15w/0 17s/0 59w/1 18w/0 60s/1 5.0 39.0
38. Sturm,Tobias Delmenhorster SK V 1 84w/1 26s/0 64w/0 69s/1 39w/1 44s/½ 47w/1 21w/0 29s/½ 5.0 37.0
39. Sieber,Gunnar Findorffer Sfr 11s/0 80w/1 33s/1 56w/0 38s/0 62w/1 36s/0 77w/1 55s/1 5.0 36.0
40. Chobaut,Nicolas Stanislas 1 21w/0 77s/1 12w/0 78s/1 33w/0 49w/1 34s/0 58w/1 5.0 36.0
41. Grebener,Sören Delmenhorster SK V 1 8s/0 67w/1 36s/0 79w/1 33s/0 77w/1 76s/1 32w/0 56s/1 5.0 35.5
42. Wahrenberg,Ralf Delmenhorster SK V 1 5w/0 82s/1 15w/0 84s/0 66w/1 65s/1 61w/0 71s/1 57w/1 5.0 35.5
43. Wöltjen,Jochen SF Lilienthal von 19 15w/0 83s/1 70w/0 27s/1 44w/0 59s/0 82w/1 66s/1 54w/1 5.0 34.5
44. Ditmas,Hugh Bremer SG von 1877 90s/1 33w/1 8s/0 18w/0 43s/1 38w/½ 22s/0 47w/0 69s/1 4.5 40.5
45. Brinkmann,Fabian SK Bremen-West 6w/0 73s/0 63s/1 71w/1 80s/1 9w/0 74w/1 17s/0 53w/½ 4.5 38.0
46. Müller,Wolfgang SK Bremen-Nord 82w/1 4s/0 53w/1 48s/0 64s/1 31w/0 60s/½ 69w/1 27s/0 4.5 38.0
47. Weerda,Heiko SK Weißer Turm Raste 91/+ 76w/½ 22s/½ 50s/½ 61w/1 21w/0 38s/0 44s/1 24w/0 4.5 37.5
48. Heyne,Jan-Hendrik Wilhelmshavener SF 10s/0 62w/1 73s/1 46w/1 21s/0 56w/0 27s/0 75w/1 50w/½ 4.5 37.5
49. Musiol,Herbert Delmenhorster SK V 1 2s/0 18w/0 + 62w/0 81s/1 80w/1 40s/0 74s/½ 59w/1 4.5 36.5
50. Eidelmann,Vova SC Dissen-Bad Rothen 71s/0 63w/1 51s/1 47w/½ 54s/0 35w/0 52s/1 27w/½ 48s/½ 4.5 36.0
51. Hinrichs,Jan Hamburger SK von 183 7w/0 86s/1 50w/0 59s/1 25w/0 84s/½ 72w/1 24s/0 74w/1 4.5 35.5
52. Strodhoff,Stefani Delmenhorster SK V 1 61w/0 27s/0 85w/1 86s/1 26w/½ 19s/0 50w/0 73s/1 70w/1 4.5 35.0
53. Hurrle,Juergen Delmenhorster SK V 1 76s/0 91w/1 46s/0 80w/0 86s/½ 68w/½ 81s/1 62w/1 45s/½ 4.5 30.0
54. Schattauer,Volker SF Leherheide von 19 94w/1 24s/½ 61w/1 6s/0 50w/1 23w/½ 9s/0 20w/0 43s/0 4.0 43.5
55. Pundt,Wilfried SK Bremen-Nord 83w/1 15s/1 7w/0 13s/0 65w/1 25s/0 64w/1 19s/0 39w/0 4.0 43.0
56. Belakhin,Alexande Peiner SV 66w/1 5s/0 75w/1 39s/1 7w/0 48s/1 25w/0 30s/0 41w/0 4.0 42.5
57. Stürken,Andree SAbt TuS Varrel 81s/1 36w/1 10s/0 64w/1 18s/½ 8w/0 35s/0 60w/½ 42s/0 4.0 41.5
58. Rauber,Christoph SV Kaponier Vechta 4w/0 66s/1 25w/0 74s/1 36s/0 71w/1 20s/0 65w/1 40s/0 4.0 40.0
59. Wenke,Andrea Delmenhorster SK V 1 20s/0 2w/0 91s/1 51w/0 89s/1 43w/1 37s/0 64w/1 49s/0 4.0 38.5
60. Kluin,Benjamin SK Union Oldenburg 3w/0 85s/1 20w/0 67s/1 70w/½ 61s/½ 46w/½ 57s/½ 37w/0 4.0 38.0
61. Pienski,Olaf SF Leherheide von 19 52s/1 35w/½ 54s/0 34w/1 47s/0 60w/½ 42s/1 31w/0 26w/0 4.0 38.0
62. Kardoeus,David SAbt SV Werder Breme 17w/0 48s/0 83w/1 49s/1 30w/0 39s/0 78w/1 53s/0 81w/1 4.0 35.0
63. Kohls,Vera Delmenhorster SK V 1 19w/½ 50s/0 45w/0 82s/1 76w/½ 27s/0 66w/0 85w/1 80s/1 4.0 33.5
64. Munk,Leonhard SC Vahr 36s/0 81w/1 38s/1 57s/0 46w/0 90w/1 55s/0 59s/0 72w/1 4.0 33.0
65. Ungar,Benedict,Dr Delmenhorster SK V 1 33s/0 89w/1 32s/0 81w/1 55s/0 42w/0 85s/1 58s/0 82w/1 4.0 31.5
66. Pyökäri,Önni SAbt SV Werder Breme 56s/0 58w/0 90s/1 78w/0 42s/0 89w/1 63s/1 43w/0 77s/1 4.0 30.0
67. Rostkowski,Heike SGM Lemwerder 70w/0 41s/0 93s/1 60w/0 90s/0 85w/0 92s/1 89w/1 76s/1 4.0 24.0
68. Schröder,Mariusz SK Bremen-West       94s/1 69w/½ 53s/½ 71w/0 79s/1 84w/1 4.0 18.0
69. Hinrichs,Lars Hamburger SK von 183 13w/0 94s/1 29w/0 38w/0 68s/½ 73s/1 70w/1 46s/0 44w/0 3.5 37.5
70. Bendermann,Lew Delmenhorster SK V 1 67s/1 8w/0 43s/1 37w/0 60s/½ 34w/0 69s/0 86w/1 52s/0 3.5 37.5
71. Schröder,Frank Delmenhorster SK V 1 50w/1 28s/0 30w/0 45s/0 83w/1 58s/0 68s/1 42w/0 75s/½ 3.5 37.0
72. Schulze,Hans-Joac Peiner SV 12s/0 87w/1 9s/0 73w/½ 35s/0 86w/1 51s/0 84w/1 64s/0 3.5 34.5
73. Pleuß,Thomas SK Bremen-West 9s/0 45w/1 48w/0 72s/½ 34s/0 69w/0 90s/1 52w/0 86s/1 3.5 34.5
74. Rüpke,Werner Delmenhorster SK V 1 18s/0 92w/1 37s/0 58w/0 91s/1 78w/1 45s/0 49w/½ 51s/0 3.5 33.5
75. Schnorfeil,Reiner Delmenhorster SK V 1 22s/0 93w/1 56s/0 89w/1 32s/0 76w/0 80s/1 48s/0 71w/½ 3.5 30.5
76. Belegradek,Boris SC Ganderkesee 53w/1 47s/½ 14w/0 23w/0 63s/½ 75s/1 41w/0 26s/0 67w/0 3.0 38.5
77. Wachinger,David SAbt SV Werder Breme 25w/0 88s/1 40w/0 33w/0 85s/1 41s/0 83w/1 39s/0 66w/0 3.0 35.0
78. Segelken,Peter Delmenhorster SK V 1 21s/0 1 17w/0 66s/1 40w/0 74s/0 62s/0 81w/0 89s/1 3.0 34.5
79. Kolhoff,Manfred SV Kaponier Vechta 24w/0 30s/0 87w/1 41s/0 27w/0 83s/0 91s/1 68w/0 90s/1 3.0 34.5
80. Lange,Anika SK Bremen-West 23w/0 39s/0 88w/1 53s/1 45w/0 49s/0 75w/0 83s/1 63w/0 3.0 34.0
81. Theurich,Joel Delmenhorster SK V 1 57w/0 64s/0 94w/1 65s/0 49w/0 87s/1 53w/0 78s/1 62s/0 3.0 30.0
82. Neumann,Florian Wilhelmshavener SF 46s/0 42w/0 89s/0 63w/0 88s/1 91w/1 43s/0 90w/1 65s/0 3.0 29.5
83. Heldt,Nils-Lennar SAbt SV Werder Breme 55s/0 43w/0 62s/0 92w/1 71s/0 79w/1 77s/0 80w/0 94s/1 3.0 27.5
84. Wernke-Schmiesing SK Wildeshausen 38s/0 90w/1 16s/0 42w/1 31s/0 51w/½ 26w/0 72s/0 68s/0 2.5 40.0
85. Milerman,Vladimir SK Bremen-West 16s/0 60w/0 52s/0 93w/1 77w/0 67s/1 65w/0 63s/0 87w/½ 2.5 32.0
86. Menze,Gerold SK Bremen-West 32s/0 51w/0 92s/1 52w/0 53w/½ 72s/0 93w/1 70s/0 73w/0 2.5 31.0
87. Neumann,Tiemon Wilhelmshavener SF 29w/0 72s/0 79s/0 90w/0 92s/1 81w/0 89s/0 88w/1 85s/½ 2.5 23.5
88. Thieman,Maik-Patr SGM Lemwerder 37s/0 77w/0 80s/0 91w/0 82w/0 93s/½ 94w/1 87s/0 92s/1 2.5 22.5
89. Amler, Nick Delmenhorster SK V 1 14w/0 65s/0 82w/1 75s/0 59w/0 66s/0 87w/1 67s/0 78w/0 2.0 31.5
90. Lai Hop,Long SAbt SV Werder Breme 44w/0 84s/0 66w/0 87s/1 67w/1 64s/0 73w/0 82s/0 79w/0 2.0 28.5
91. Kosman,Kevin Delmenhorster SK V 1 47/- 53s/0 59w/0 88s/1 74w/0 82s/0 79w/0 94s/0 93w/1 2.0 26.0
92. Vagts,Jan-Niklas SK Bremen-West 26w/0 74s/0 86w/0 83s/0 87w/0 94s/1 67w/0 93s/1 88w/0 2.0 25.0
93. Ahnfeldt,Tobias SK Bremen-West 31s/0 75s/0 67w/0 85s/0 94w/1 88w/½ 86s/0 92w/0 91s/0 1.5 24.5
94. Warode,Max Delmenhorster SK V 1 54s/0 69w/0 81s/0 68w/0 93s/0 92w/0 88s/0 91w/1 83w/0 1.0 26.0

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1750-1999
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Meyer,Thorsten Delmenhorster S 1913 6 1 2 6.5 42.0 1950
2. Isakson,Alex Delmenhorster S 1957 6 0 3 6.0 46.0 1995
3. Polenz,Fredrik SF Hannover 1812 5 2 2 6.0 44.5 2005
4. Wessels,Stefan SC Sottrum 1868 5 2 2 6.0 43.5 1898
5. Steingräber,Kai-Uwe SC Kattenesch e 1918 6 0 3 6.0 41.5 1901
6. Bart,Simon SAbt SV Werder  1938 5 2 2 6.0 41.5 1864
7. Cinar,Kasim SK Bremen-West 1919 6 0 3 6.0 40.0 1821
8. Heyne,Lukas Wilhelmshavener 1983 4 3 2 5.5 42.0 1856
9. Klein,Raimund SAbt SV Werder  1884 4 3 2 5.5 40.5 1961
10. Hufnagel,Thomas SF Leherheide v 1932 4 3 2 5.5 40.0 1835
11. Diskin,Semen Polizei SC Hann 1805 5 1 3 5.5 38.0 1805
12. Freuer,Ralf SC Sottrum 1845 4 2 3 5.0 43.0 1882
13. Wollscheid,Sven Delmenhorster S 1776 5 0 4 5.0 43.0 1830
14. Lasarsch,Robert Delmenhorster S 1817 5 0 4 5.0 41.5 1869
15. Köhne,Arno SV Esens 1874 5 0 4 5.0 41.0 1876
16. Tronnier,Michael SF Leherheide v 1958 5 0 4 5.0 41.0 1826
17. Schwenteck,Peter SC Vahr 1812 4 2 3 5.0 40.0 1879
18. Dietrich,Igor SC Vahr 1809 5 0 4 5.0 39.0 1748
19. Sturm,Tobias Delmenhorster S 1948 4 2 3 5.0 37.0 1774
20. Chobaut,Nicolas Stanislas 1870 5 0 4 5.0 36.0 1770
21. Grebener,Sören Delmenhorster S 1762 5 0 4 5.0 35.5 1861
22. Wahrenberg,Ralf Delmenhorster S 1758 5 0 4 5.0 35.5 1728
23. Ditmas,Hugh Bremer SG von 1 1810 4 1 4 4.5 40.5 1822
24. Brinkmann,Fabian SK Bremen-West 1772 4 1 4 4.5 38.0 1708
25. Müller,Wolfgang SK Bremen-Nord 1887 4 1 4 4.5 38.0 1679
26. Weerda,Heiko SK Weißer Turm  1825 3 3 3 4.5 37.5 1852
27. Heyne,Jan-Hendrik Wilhelmshavener 1765 4 1 4 4.5 37.5 1769
28. Eidelmann,Vova SC Dissen-Bad R 1940 3 3 3 4.5 36.0 1660
29. Schattauer,Volker SF Leherheide v 1803 3 2 4 4.0 43.5 1875
30. Pundt,Wilfried SK Bremen-Nord 1831 4 0 5 4.0 43.0 1827
31. Belakhin,Alexander Peiner SV 1883 4 0 5 4.0 42.5 1841
32. Stürken,Andree SAbt TuS Varrel 1880 3 2 4 4.0 41.5 1915
33. Rauber,Christoph SV Kaponier Vec 1753 4 0 5 4.0 40.0 1812
34. Pienski,Olaf SF Leherheide v 1982 3 2 4 4.0 38.0 1758
35. Bendermann,Lew Delmenhorster S 1903 3 1 5 3.5 37.5 1672

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1500-1749
Rang Teilnehmer Verein/Ort TWZ S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Kollars,Dmitrij SAbt SV Werder  1709 4 2 3 5.0 40.5 1835
2. Sieber,Gunnar Findorffer Sfr 1745 5 0 4 5.0 36.0 1822
3. Wöltjen,Jochen SF Lilienthal v 1654 5 0 4 5.0 34.5 1544
4. Musiol,Herbert Delmenhorster S 1721 4 1 4 4.5 36.5 1600
5. Hinrichs,Jan Hamburger SK vo 1743 4 1 4 4.5 35.5 1739
6. Strodhoff,Stefanie Delmenhorster S 1569 4 1 4 4.5 35.0 1654
7. Hurrle,Juergen Delmenhorster S 1620 3 3 3 4.5 30.0 1471
8. Kluin,Benjamin SK Union Oldenb 1725 2 4 3 4.0 38.0 1802
9. Kohls,Vera Delmenhorster S 1704 3 2 4 4.0 33.5 1587
10. Munk,Leonhard SC Vahr 1718 4 0 5 4.0 33.0 1712
11. Ungar,Benedict,Dr. Delmenhorster S 1568 4 0 5 4.0 31.5 1533
12. Hinrichs,Lars Hamburger SK vo 1532 3 1 5 3.5 37.5 1694
13. Schröder,Frank Delmenhorster S 1518 3 1 5 3.5 37.0 1667
14. Schulze,Hans-Joachim Peiner SV 1669 3 1 5 3.5 34.5 1616
15. Rüpke,Werner Delmenhorster S 1516 3 1 5 3.5 33.5 1588
16. Schnorfeil,Reiner Delmenhorster S 1591 3 1 5 3.5 30.5 1595
