12. DELME-OPEN
27.09.2014

Die bisherigen Sieger
                  

          2002 GM Vladimir Epishin und IM Carsten Lingnau                       2003 IM Ilja Schneider                  2004 GM Viesturs Meijers               2005 GM Gennadij Fish

                                               2006-2007-2008 IM Tobias Jugelt                                                                      2009 David Höffer                     2010 IM Ilja Schneider 
2011 IM Jonathan Carlstedt
    2013 IM Carsten Lingnau
2014 Dennes Abel
Endstand
Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Abel,Dennes   2427   Sfrd. Berlin 19 GER 6 3 0 7.5 50.0 2173
2. Kopylov,Michael IM 2414   SK Norderstedt  UKR 6 2 1 7.0 50.5 2158
3. Schneider,Ilja IM 2466   Sfrd. Berlin 19 GER 5 4 0 7.0 50.0 2203
4. Buchenau,Frank FM 2231   SK Lister Turm GER 7 0 2 7.0 47.0 2125
5. Podzielny,Karl-He IM 2407   SV Letmathe 193 GER 6 2 1 7.0 46.0 2045
6. Büscher,Andre   2013   SAbt SV Werder  GER 6 2 1 7.0 46.0 2044
7. Kügel,Tobias   2115   Delmenhorster S GER 6 2 1 7.0 45.5 2043
8. Richter,Christian IM 2306   SK Turm Emsdett GER 6 1 2 6.5 51.0 2182
9. Schuette,Marc FM 2144   SK Union Oldenb GER 5 3 1 6.5 45.5 1977
10. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li GER 6 1 2 6.5 43.0 1775
11. Tronnier,Michael   1985   SF Leherheide v GER 6 1 2 6.5 41.0 1755
12. Pajeken,Wolfgang FM 2278   FC ST.Pauli 191 GER 5 2 2 6.0 50.0 2025
13. Lingnau,Carsten IM 2351   SV Hellern GER 5 2 2 6.0 49.0 2099
14. Hermann,Manfred IM 2255   SK Union Oldenb GER 6 0 3 6.0 46.0 1989
15. Müer,Sebastian   2143   SK Union Oldenb GER 6 0 3 6.0 44.0 1933
16. Wagner,Jan   2116   SK Union Oldenb GER 6 0 3 6.0 39.5 1864
17. Walter,Stefan   2364   SV Griesheim (D GER 4 3 2 5.5 49.5 2096
18. Hundack,Rolf   2171   Bremer SG von 1 GER 5 1 3 5.5 48.5 2026
19. Grigorian,Spartak   2176   SK Wildeshausen GER 5 1 3 5.5 47.0 2079
20. Höffer,David   2241   Delmenhorster S GER 4 3 2 5.5 47.0 1978
21. Meessen,Max   2191   SK Union Oldenb GER 5 1 3 5.5 45.5 1947
22. Pajeken,Jakob Leo   1882   Hamburger SK vo GER 4 3 2 5.5 45.0 1798
23. Bührmann,Torsten   1918   SK Norderstedt  GER 5 1 3 5.5 44.5 1775
24. Wielebinski,Paul    1887   SV Osnabrück GER 5 1 3 5.5 43.0 1671
25. Kardoeus,David   1931   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 42.0 1871
26. Köhne,Arno   1906   SK Union Oldenb GER 5 1 3 5.5 41.0 1682
27. Lai Hop,Long   1653   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 41.0 1624
28. Meyer,Thorsten   2011   Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 40.5 1724
29. Tchetchelnitski,B   2000   Bremer SG von 1 GER 4 3 2 5.5 40.0 1757
30. Röhl,Manfred   1784   SK Bremen-Nord GER 5 1 3 5.5 37.5 1569
31. Richter,Detlef   1807   SF Leherheide v GER 5 1 3 5.5 35.5 1516
32. Epishin,Vladimir GM 2563 *   RUS 5 0 3 5.0 48.5 2062
33. Kopylov,Daniel   1939   TuRa Harksheide GER 5 0 4 5.0 44.0 1859
34. Ngo,Minh Duc   1966   SK Wildeshausen GER 5 0 4 5.0 42.0 1914
35. Kastens,Elmar   1859   SF Sulingen GER 4 2 3 5.0 40.5 1549
36. Sinnhöfer,Jonas   1212   Delmenhorster S GER 3 4 2 5.0 40.0 1699
37. Herdzik,Matthias   1743   SK Bremen-Nord GER 5 0 4 5.0 39.5 1626
38. Silber,Kevin   1577   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 38.0 1571
39. Pienski,Olaf   2080   SF Leherheide v GER 4 2 3 5.0 36.5 1502
40. Marach,Jonas   1653   SF Bremer Osten GER 4 2 3 5.0 34.5 1564
41. Rauber,Christoph   1699   SV Kaponier Vec GER 5 0 4 5.0 33.0 1530
42. Silber,Stefanie   1475 W Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 32.5 1505
43. Schattauer,Volker   1787   SF Leherheide v GER 4 1 4 4.5 41.0 1721
44. Amler,Nick   1573   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 40.5 1775
45. Wollscheid,Sven   1726   Delmenhorster S GER 3 3 3 4.5 39.5 1753
46. Wahrenberg,Ralf   1915   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 39.0 1700
47. Ditmas,Hugh   1928   Bremer SG von 1 GER 3 3 3 4.5 39.0 1535
48. Milerman,Vladimir   1374   SF Bremer Osten GER 4 1 4 4.5 37.0 1549
49. Brandt,Axel   1489   SF Bremer Osten GER 4 1 4 4.5 36.5 1619
50. Brunner,Sophia   1510 W Hagener SV GER 4 1 4 4.5 36.5 1563
51. Schlosshauer,Rola   1699   SF Leherheide v GER 3 3 3 4.5 35.5 1494
52. Michael,Janfried   1892   SC Ganderkesee GER 4 1 4 4.5 34.0 1457
53. Niefünd,Michael   1734   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 34.0 1400
54. Rockmann-Buchterk   1442   SK Bremen-Nord GER 4 1 4 4.5 31.0 1238
55. Stimatz,Ravi   1196   SK Bremen-West GER 4 1 4 4.5 30.5 1414
56. Modder,Frank   1889   SK Weißer Turm  GER 4 0 5 4.0 40.5 1656
57. Mulde,Ralf   1830   SAbt TuS Varrel GER 3 2 4 4.0 38.0 1438
58. Praceius,Stephan   1321   SAbt TuS Varrel GER 4 0 5 4.0 37.0 1572
59. Trätmar,Mattis   1704   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 36.5 1611
60. Grigorian,Dawid   1511   SK Bremen-West GER 4 0 5 4.0 36.5 1540
61. Colbow,Collin   992   SK Bremen-Nord GER 3 2 4 4.0 35.5 1568
62. Sturm,Dieter   1226   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 35.5 1482
63. Pass,Marlon   1009   SF Bremer Osten GER 4 0 5 4.0 34.5 1472
64. Hurrle,Juergen   1636   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 34.5 1352
65. Sinnhöfer,Joshua   850   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 33.5 1432
66. Pahl,Theis   1116   Bremer SG von 1 GER 4 0 5 4.0 33.0 1422
67. Sinnhöfer,Lilian   1142 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 32.5 1544
68. Kropp,Jan Ricardo   1495   SK Bremen-West - 4 0 5 4.0 31.5 1367
69. Block,Timo   1102   SF Bremer Osten GER 4 0 5 4.0 29.5 1196
70. Menze,Gerold   1451   SK Bremen-West GER 4 0 5 4.0 29.0 1296
71. Stelljes,Fabian   1158   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 35.5 1441
72. Rabe,Maximilian   1006   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 34.5 1528
73. Rockmann,Enno   917   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 33.5 1355
74. Nemeyer,Holger   1133   SF Leherheide v - 3 0 6 3.0 38.5 1580
75. Brunner,Alexander   1107   Hagener SV GER 2 2 5 3.0 36.0 1430
76. Pahl,Erik   1077   Bremer SG von 1 GER 2 2 5 3.0 35.5 1562
77. Schulze,Hans-Joac   1635   Peiner SV GER 2 2 5 3.0 35.5 1403
78. Gedecke,Richard   1232   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 35.0 1625
79. Moriz,Sebastian           2 2 5 3.0 35.0 1465
80. Lücke,Kristina   1096 W Wilhelmshavener GER 2 2 5 3.0 34.0 1580
81. Albert,Eske   906 W Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 34.0 1355
82. Hiseni,Lorik       SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 33.5 1263
83. Menke,Stefan   1084   SK Kirchweyhe 1 GER 3 0 6 3.0 32.0 1491
84. Monnerjahn,Lukas        Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 31.0 1170
85. Eichhorst,Julie     W SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 29.5 1172
86. Koch,Nico   845   SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 29.0 1271
87. Wander,Dennis   771   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 29.0 1260
88. Silber,Fabian   1007   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 27.0 1297
89. Pokorny,Oliver           3 0 6 3.0 27.0 1168
90. Schubert,Karl Hei   1052   SK Bremen-West GER 2 0 7 2.0 34.0 1432
91. Brunner,Alexander   935   Hagener SV GER 2 0 7 2.0 30.0 1334
92. Linkogel,Julie     W SAbt SV Werder  GER 2 0 7 2.0 22.5 1108
93. Wollscheid,Lukas           2 0 7 2.0 22.0 1109
94. Schröder,Mariusz   1110   SK Bremen-West GER 1 1 7 1.5 34.5 1456
95. Scharping,Florian   941   SK Bremen-West GER 1 1 7 1.5 28.0 1362
96. König,Emmilie     W     1 0 8 1.0 26.0 1127
















Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1999-1700
Rang Teilnehmer   TWZ At Verein/Ort   S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Brockhaus,Bernd   1970   SV Turm Kamp-Li   6 1 2 6.5 43.0 1775
2. Tronnier,Michael   1985   SF Leherheide v   6 1 2 6.5 41.0 1755
3. Pajeken,Jakob Leo   1882   Hamburger SK vo   4 3 2 5.5 45.0 1798
4. Bührmann,Torsten   1918   SK Norderstedt    5 1 3 5.5 44.5 1775
5. Wielebinski,Paul    1887   SV Osnabrück   5 1 3 5.5 43.0 1671
6. Kardoeus,David   1931   SAbt SV Werder    5 1 3 5.5 42.0 1871
7. Köhne,Arno   1906   SK Union Oldenb   5 1 3 5.5 41.0 1682
8. Röhl,Manfred   1784   SK Bremen-Nord   5 1 3 5.5 37.5 1569
9. Richter,Detlef   1807   SF Leherheide v   5 1 3 5.5 35.5 1516
10. Kopylov,Daniel   1939   TuRa Harksheide   5 0 4 5.0 44.0 1859
11. Ngo,Minh Duc   1966   SK Wildeshausen   5 0 4 5.0 42.0 1914
12. Kastens,Elmar   1859   SF Sulingen   4 2 3 5.0 40.5 1549
13. Herdzik,Matthias   1743   SK Bremen-Nord   5 0 4 5.0 39.5 1626
14. Schattauer,Volker   1787   SF Leherheide v   4 1 4 4.5 41.0 1721
15. Wollscheid,Sven   1726   Delmenhorster S   3 3 3 4.5 39.5 1753
16. Wahrenberg,Ralf   1915   Delmenhorster S   4 1 4 4.5 39.0 1700
17. Ditmas,Hugh   1928   Bremer SG von 1   3 3 3 4.5 39.0 1535
18. Michael,Janfried   1892   SC Ganderkesee   4 1 4 4.5 34.0 1457
19. Niefünd,Michael   1734   Delmenhorster S   4 1 4 4.5 34.0 1400
20. Modder,Frank   1889   SK Weißer Turm    4 0 5 4.0 40.5 1656
21. Mulde,Ralf   1830   SAbt TuS Varrel   3 2 4 4.0 38.0 1438
22. Trätmar,Mattis   1704   Delmenhorster S   4 0 5 4.0 36.5 1611

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1699-1400
Rang Teilnehmer   TWZ At Verein/Ort   S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Lai Hop,Long   1653   SAbt SV Werder    5 1 3 5.5 41.0 1624
2. Silber,Kevin   1577   Delmenhorster S   5 0 4 5.0 38.0 1571
3. Marach,Jonas   1653   SF Bremer Osten   4 2 3 5.0 34.5 1564
4. Rauber,Christoph   1699   SV Kaponier Vec   5 0 4 5.0 33.0 1530
5. Silber,Stefanie   1475 W Delmenhorster S   5 0 4 5.0 32.5 1505
6. Amler,Nick   1573   Delmenhorster S   4 1 4 4.5 40.5 1775
7. Brandt,Axel   1489   SF Bremer Osten   4 1 4 4.5 36.5 1619
8. Brunner,Sophia   1510 W Hagener SV   4 1 4 4.5 36.5 1563
9. Schlosshauer,Rola   1699   SF Leherheide v   3 3 3 4.5 35.5 1494
10. Rockmann-Buchterk   1442   SK Bremen-Nord   4 1 4 4.5 31.0 1238
11. Grigorian,Dawid   1511   SK Bremen-West   4 0 5 4.0 36.5 1540
12. Hurrle,Juergen   1636   Delmenhorster S   3 2 4 4.0 34.5 1352
13. Kropp,Jan Ricardo   1495   SK Bremen-West   4 0 5 4.0 31.5 1367
14. Menze,Gerold   1451   SK Bremen-West   4 0 5 4.0 29.0 1296
15. Schulze,Hans-Joac   1635   Peiner SV   2 2 5 3.0 35.5 1403

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1399-1
Rang Teilnehmer   TWZ At Verein/Ort   S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Sinnhöfer,Jonas   1212   Delmenhorster S   3 4 2 5.0 40.0 1699
2. Milerman,Vladimir   1374   SF Bremer Osten   4 1 4 4.5 37.0 1549
3. Stimatz,Ravi   1196   SK Bremen-West   4 1 4 4.5 30.5 1414
4. Praceius,Stephan   1321   SAbt TuS Varrel   4 0 5 4.0 37.0 1572
5. Colbow,Collin   992   SK Bremen-Nord   3 2 4 4.0 35.5 1568
6. Sturm,Dieter   1226   Delmenhorster S   4 0 5 4.0 35.5 1482
7. Pass,Marlon   1009   SF Bremer Osten   4 0 5 4.0 34.5 1472
8. Sinnhöfer,Joshua   850   Delmenhorster S   4 0 5 4.0 33.5 1432
9. Pahl,Theis   1116   Bremer SG von 1   4 0 5 4.0 33.0 1422
10. Sinnhöfer,Lilian   1142 W Delmenhorster S   3 2 4 4.0 32.5 1544
11. Block,Timo   1102   SF Bremer Osten   4 0 5 4.0 29.5 1196
12. Stelljes,Fabian   1158   SK Bremen-Nord   3 1 5 3.5 35.5 1441
13. Rabe,Maximilian   1006   Delmenhorster S   3 1 5 3.5 34.5 1528
14. Rockmann,Enno   917   SK Bremen-Nord   3 1 5 3.5 33.5 1355
15. Nemeyer,Holger   1133   SF Leherheide v   3 0 6 3.0 38.5 1580
16. Brunner,Alexander   1107   Hagener SV   2 2 5 3.0 36.0 1430
17. Pahl,Erik   1077   Bremer SG von 1   2 2 5 3.0 35.5 1562
18. Gedecke,Richard   1232   Delmenhorster S   3 0 6 3.0 35.0 1625
19. Lücke,Kristina   1096 W Wilhelmshavener   2 2 5 3.0 34.0 1580
20. Albert,Eske   906 W Delmenhorster S   3 0 6 3.0 34.0 1355
21. Menke,Stefan   1084   SK Kirchweyhe 1   3 0 6 3.0 32.0 1491
22. Koch,Nico   845   SF Bremer Osten   3 0 6 3.0 29.0 1271
23. Wander,Dennis   771   Delmenhorster S   3 0 6 3.0 29.0 1260
24. Silber,Fabian   1007   Delmenhorster S   3 0 6 3.0 27.0 1297
25. Schubert,Karl Hei   1052   SK Bremen-West   2 0 7 2.0 34.0 1432
26. Brunner,Alexander   935   Hagener SV   2 0 7 2.0 30.0 1334
27. Schröder,Mariusz   1110   SK Bremen-West   1 1 7 1.5 34.5 1456
28. Scharping,Florian   941   SK Bremen-West   1 1 7 1.5 28.0 1362

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Kügel,Tobias   2115   Delmenhorster S GER 6 2 1 7.0 45.5 2043
2. Grigorian,Spartak   2176   SK Wildeshausen GER 5 1 3 5.5 47.0 2079
3. Pajeken,Jakob Leo   1882   Hamburger SK vo GER 4 3 2 5.5 45.0 1798
4. Wielebinski,Paul    1887   SV Osnabrück GER 5 1 3 5.5 43.0 1671
5. Kardoeus,David   1931   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 42.0 1871
6. Lai Hop,Long   1653   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 41.0 1624
7. Kopylov,Daniel   1939   TuRa Harksheide GER 5 0 4 5.0 44.0 1859
8. Ngo,Minh Duc   1966   SK Wildeshausen GER 5 0 4 5.0 42.0 1914
9. Sinnhöfer,Jonas   1212   Delmenhorster S GER 3 4 2 5.0 40.0 1699
10. Herdzik,Matthias   1743   SK Bremen-Nord GER 5 0 4 5.0 39.5 1626
11. Silber,Kevin   1577   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 38.0 1571
12. Marach,Jonas   1653   SF Bremer Osten GER 4 2 3 5.0 34.5 1564
13. Silber,Stefanie   1475 W Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 32.5 1505
14. Amler,Nick   1573   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 40.5 1775
15. Milerman,Vladimir   1374   SF Bremer Osten GER 4 1 4 4.5 37.0 1549
16. Brunner,Sophia   1510 W Hagener SV GER 4 1 4 4.5 36.5 1563
17. Stimatz,Ravi   1196   SK Bremen-West GER 4 1 4 4.5 30.5 1414
18. Trätmar,Mattis   1704   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 36.5 1611
19. Grigorian,Dawid   1511   SK Bremen-West GER 4 0 5 4.0 36.5 1540
20. Colbow,Collin   992   SK Bremen-Nord GER 3 2 4 4.0 35.5 1568
21. Pass,Marlon   1009   SF Bremer Osten GER 4 0 5 4.0 34.5 1472
22. Sinnhöfer,Joshua   850   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 33.5 1432
23. Pahl,Theis   1116   Bremer SG von 1 GER 4 0 5 4.0 33.0 1422
24. Sinnhöfer,Lilian   1142 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 32.5 1544
25. Kropp,Jan Ricardo   1495   SK Bremen-West - 4 0 5 4.0 31.5 1367
26. Block,Timo   1102   SF Bremer Osten GER 4 0 5 4.0 29.5 1196
27. Stelljes,Fabian   1158   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 35.5 1441
28. Rabe,Maximilian   1006   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 34.5 1528
29. Rockmann,Enno   917   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 33.5 1355
30. Pahl,Erik   1077   Bremer SG von 1 GER 2 2 5 3.0 35.5 1562
31. Lücke,Kristina   1096 W Wilhelmshavener GER 2 2 5 3.0 34.0 1580
32. Albert,Eske   906 W Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 34.0 1355
33. Hiseni,Lorik       SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 33.5 1263
34. Monnerjahn,Lukas        Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 31.0 1170
35. Eichhorst,Julie     W SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 29.5 1172
36. Koch,Nico   845   SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 29.0 1271
37. Wander,Dennis   771   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 29.0 1260
38. Silber,Fabian   1007   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 27.0 1297
39. Brunner,Alexander   935   Hagener SV GER 2 0 7 2.0 30.0 1334
40. Linkogel,Julie     W SAbt SV Werder  GER 2 0 7 2.0 22.5 1108
41. Scharping,Florian   941   SK Bremen-West GER 1 1 7 1.5 28.0 1362
42. König,Emmilie     W     1 0 8 1.0 26.0 1127

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend U14
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Pajeken,Jakob Leo   1882   Hamburger SK vo GER 4 3 2 5.5 45.0 1798
2. Lai Hop,Long   1653   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 41.0 1624
3. Kopylov,Daniel   1939   TuRa Harksheide GER 5 0 4 5.0 44.0 1859
4. Ngo,Minh Duc   1966   SK Wildeshausen GER 5 0 4 5.0 42.0 1914
5. Sinnhöfer,Jonas   1212   Delmenhorster S GER 3 4 2 5.0 40.0 1699
6. Silber,Kevin   1577   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 38.0 1571
7. Amler,Nick   1573   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 40.5 1775
8. Brunner,Sophia   1510 W Hagener SV GER 4 1 4 4.5 36.5 1563
9. Stimatz,Ravi   1196   SK Bremen-West GER 4 1 4 4.5 30.5 1414
10. Grigorian,Dawid   1511   SK Bremen-West GER 4 0 5 4.0 36.5 1540
11. Colbow,Collin   992   SK Bremen-Nord GER 3 2 4 4.0 35.5 1568
12. Pass,Marlon   1009   SF Bremer Osten GER 4 0 5 4.0 34.5 1472
13. Sinnhöfer,Joshua   850   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 33.5 1432
14. Pahl,Theis   1116   Bremer SG von 1 GER 4 0 5 4.0 33.0 1422
15. Sinnhöfer,Lilian   1142 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 32.5 1544
16. Block,Timo   1102   SF Bremer Osten GER 4 0 5 4.0 29.5 1196
17. Stelljes,Fabian   1158   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 35.5 1441
18. Rabe,Maximilian   1006   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 34.5 1528
19. Rockmann,Enno   917   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 33.5 1355
20. Pahl,Erik   1077   Bremer SG von 1 GER 2 2 5 3.0 35.5 1562
21. Lücke,Kristina   1096 W Wilhelmshavener GER 2 2 5 3.0 34.0 1580
22. Albert,Eske   906 W Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 34.0 1355
23. Hiseni,Lorik       SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 33.5 1263
24. Eichhorst,Julie     W SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 29.5 1172
25. Koch,Nico   845   SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 29.0 1271
26. Wander,Dennis   771   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 29.0 1260
27. Silber,Fabian   1007   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 27.0 1297
28. Brunner,Alexander   935   Hagener SV GER 2 0 7 2.0 30.0 1334
29. Linkogel,Julie     W SAbt SV Werder  GER 2 0 7 2.0 22.5 1108
30. Scharping,Florian   941   SK Bremen-West GER 1 1 7 1.5 28.0 1362
31. König,Emmilie     W     1 0 8 1.0 26.0 1127

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Jugend U12
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Pajeken,Jakob Leo   1882   Hamburger SK vo GER 4 3 2 5.5 45.0 1798
2. Kopylov,Daniel   1939   TuRa Harksheide GER 5 0 4 5.0 44.0 1859
3. Sinnhöfer,Jonas   1212   Delmenhorster S GER 3 4 2 5.0 40.0 1699
4. Brunner,Sophia   1510 W Hagener SV GER 4 1 4 4.5 36.5 1563
5. Stimatz,Ravi   1196   SK Bremen-West GER 4 1 4 4.5 30.5 1414
6. Colbow,Collin   992   SK Bremen-Nord GER 3 2 4 4.0 35.5 1568
7. Sinnhöfer,Joshua   850   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 33.5 1432
8. Pahl,Theis   1116   Bremer SG von 1 GER 4 0 5 4.0 33.0 1422
9. Sinnhöfer,Lilian   1142 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 32.5 1544
10. Block,Timo   1102   SF Bremer Osten GER 4 0 5 4.0 29.5 1196
11. Stelljes,Fabian   1158   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 35.5 1441
12. Rabe,Maximilian   1006   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 34.5 1528
13. Rockmann,Enno   917   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 33.5 1355
14. Pahl,Erik   1077   Bremer SG von 1 GER 2 2 5 3.0 35.5 1562
15. Albert,Eske   906 W Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 34.0 1355
16. Hiseni,Lorik       SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 33.5 1263
17. Eichhorst,Julie     W SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 29.5 1172
18. Koch,Nico   845   SF Bremer Osten GER 3 0 6 3.0 29.0 1271
19. Wander,Dennis   771   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 29.0 1260
20. Silber,Fabian   1007   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 27.0 1297
21. Brunner,Alexander   935   Hagener SV GER 2 0 7 2.0 30.0 1334
22. Linkogel,Julie     W SAbt SV Werder  GER 2 0 7 2.0 22.5 1108
23. Wollscheid,Lukas       Delmenhorster S   2 0 7 2.0 22.0 1109



























Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh GegWrt
1. Abel,Dennes 2446 2427 77s1 25w1 19s1 14w1 17s½ 2w1 3s½ 8s1 6w½ 7.5 50.0 2173
2. Kopylov,Michael 2450 2414 38w1 33s1 15w1 12s1 8w1 1s0 18w1 3w½ 7s½ 7.0 50.5 2158
3. Schneider,Ilja 2488 2466 64w1 10s1 18w1 13s½ 21w1 17s1 1w½ 2s½ 8w½ 7.0 50.0 2203
4. Buchenau,Frank 2250 2231 54w1 35s1 32w0 23s1 29w1 5s1 8w0 12s1 13w1 7.0 47.0 2125
5. Podzielny,Karl-He 2451 2407 44s1 23w1 9s½ 43w1 13s½ 4w0 34s1 19w1 14s1 7.0 46.0 2045
6. Büscher,Andre 2094 2013 74s1 27w1 8s0 57w1 14s1 20s½ 21w1 17w1 1s½ 7.0 46.0 2044
7. Kügel,Tobias 2111 2115 71s1 41w1 17s0 22w1 12w½ 30s1 20w1 32s1 2w½ 7.0 45.5 2043
8. Richter,Christian 2359 2306 68w1 56s1 6w1 32s1 2s0 15w1 4s1 1w0 3s½ 6.5 51.0 2182
9. Schuette,Marc 2194 2144 62w1 30s1 5w½ 21s0 35w1 24s1 12w½ 20s½ 23s1 6.5 45.5 1977
10. Brockhaus,Bernd   1970 69s1 3w0 38s1 45w½ 43s1 12s0 36w1 27w1 19s1 6.5 43.0 1775
11. Tronnier,Michael 1926 1985 75w1 90s1 20w0 31s1 18w0 37s1 22w½ 24s1 26w1 6.5 41.0 1755
12. Pajeken,Wolfgang 2301 2278 49s1 22w1 28s1 2w0 7s½ 10w1 9s½ 4w0 34s1 6.0 50.0 2025
13. Lingnau,Carsten 2395 2351 50s1 26w1 16s1 3w½ 5w½ 18s0 33w1 15s1 4s0 6.0 49.0 2099
14. Hermann,Manfred 2310 2255 42w1 24s1 59w1 1s0 6w0 56s1 47w1 18s1 5w0 6.0 46.0 1989
15. Müer,Sebastian 2191 2143 36s1 45w1 2s0 56w1 25s1 8s0 46w1 13w0 40s1 6.0 44.0 1933
16. Wagner,Jan 2119 2116 55w1 53s1 13w0 52s1 32w0 22s0 60w1 59s1 33w1 6.0 39.5 1864
17. Walter,Stefan 2376 2364 60w1 46s1 7w1 20s1 1w½ 3w0 19s½ 6s0 29w½ 5.5 49.5 2096
18. Hundack,Rolf 2246 2171 78s1 37w1 3s0 26w1 11s1 13w1 2s0 14w0 22s½ 5.5 48.5 2026
19. Grigorian,Spartak 2183 2176 58w1 31s1 1w0 46s1 33w1 32s1 17w½ 5s0 10w0 5.5 47.0 2079
20. Höffer,David 2267 2241 70s1 57w1 11s1 17w0 34s1 6w½ 7s0 9w½ 25s½ 5.5 47.0 1978
21. Meessen,Max 2219 2191 48s1 43w½ 39s1 9w1 3s0 28w1 6s0 23w0 45s1 5.5 45.5 1947
22. Pajeken,Jakob Leo 1853 1882 73w1 12s0 62w1 7s0 48w1 16w1 11s½ 29s½ 18w½ 5.5 45.0 1798
23. Bührmann,Torsten 1880 1918 63w1 5s0 42w1 4w0 79s1 58s1 29w½ 21s1 9w0 5.5 44.5 1775
24. Wielebinski,Paul    1887 91s1 14w0 36s½ 61w1 27s1 9w0 39s1 11w0 43s1 5.5 43.0 1671
25. Kardoeus,David 2003 1931 76w1 1s0 68w1 59s1 15w0 49s1 32w0 41s1 20w½ 5.5 42.0 1871
26. Köhne,Arno 2014 1906 72w1 13s0 58w1 18s0 60w1 36s½ 44w1 28w1 11s0 5.5 41.0 1682
27. Lai Hop,Long 1652 1653 84w1 6s0 65w1 47s½ 24w0 61s1 35w1 10s0 46w1 5.5 41.0 1624
