Burkhard Mentz Memorial 2008
Tobias Jugelt wird Bremer Schnellschachmeister 2008 und ...
... Vera Kohls wird Bremer Schnellschachmeisterin 2008

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH AN EUCH BEIDEN !!!
mit 12 DSK´lern stellten wir 10% der Teilnehmer, alle Ergebnisse weiter unten

Von allen Seiten: Glückwünsche an den Meister

Erst abgesahnt, dann eingerahmt:
Vorsitzender K. Ohl, Tobi, Präsident Dr. O. Höpfner
Findorff entwickelt sich für den DSK zu einem äußerst angenehmen Pflaster: Nach 2005 (Markus Lammers Bremer Schnellschachmeister) und 2006 (Stefan Walter Bremer Schnellschachmeister und Dr. Arnd Lauber Bremer Blitzmeister) folgt Tobias Jugelt seinem Schüler Markus jetzt als Bremer Schnellschachmeister nach.
Und der Vizemeister David Höffer ist ebenfalls ein DSK´ler. Beide erreichen 7 Punkte, die Feinwertung musste entscheiden. Den Vortritt mussten sie allerdings zwei "Fremden" lassen, IM M. Zaitsev aus Bochum und D. Abel aus Berlin.
Und das i-Tüpfelchen bewerkstelligt Vera Kohls, die Bremer Schnellschachmeisterin 2008 wird!
Dabei war die Konkurrenz größer als je zuvor: 117 Schächer, darunter mit Vera Kohls, Maike Janiesch und Andrea Wenke drei Frauen, waren zum Marathon-Match angetreten.

Vera Kohls wird Bremer
Schnellschachmeisterin 2008 !!!

Ralf Wahrenberg: Die Hoffnung
(grünes Hemd!) trog nicht: 5 Punkte

Lichtblick: Der Jungspund ist wieder
mit von der Partie!

Für Viererbändler Frank Schröder
lief es diesesmal nicht ganz so gut.

Andrea Wenke bekam durch ihren
Jubiläums-Geburtstag neuen Elan

Viererbändler Gunnar Ahrens ganz
pragmatisch: "Hat Spaß gemacht!"

Das Delmenhorster Duell Lew Bendermann
gegen Viererbändler Andreas Vollmer-Peters
entschied der Unbemützte für sich.

Das vorentscheidende DSK-Duell (Tobias Jugelt
gegen David Höffer) in der drittletzten Runde
entschied Tobi durch Figurengewinn für sich.

Andrea Wenke gegen Sven Wollscheid:
So ist er eben, nimmt Punkte auch von Damen

Dr. Andreas Ohse, rechts, erreichte gute 6 Punkte
und wurde Dritter in der DSK-Rangliste
Zum Schluss noch schnell
eine kleine Raterei:

Wer erkennt
den ein- ääh abgebildeten Herren?

Kleiner Tipp:
Für ganz Unwissende wird
auf dem Foto rechts noch keck
die Nasenspitze gezeigt.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Zaitsev, Mikhail IM 2455 M Bochum 31 RUS 7 2 0 8.0 53.5 47.25
2. Abel,Dennes   2279 M Sfrd. Berlin 19 GER 7 1 1 7.5 53.5 42.25
3. Jugelt,Tobias   2320 M Delmenhorster S GER 7 0 2 7.0 57.5 42.00
4. Izrajlev,Alexande   2278 M Polizei SC Hann RUS 6 2 1 7.0 52.0 38.75
5. Höffer,David   2184 M Delmenhorster S GER 7 0 2 7.0 51.0 38.00
6. Lindemann,Stefan   2298 M Lübecker SV von GER 6 2 1 7.0 49.0 36.75
7. Hundack,Rolf   2095 M Bremer SG von 1 GER 7 0 2 7.0 49.0 35.00
8. Simon,Ralf-Axel FM 2176 M Märkischer SV N GER 6 2 1 7.0 47.5 35.75
9. Kopylov,Michael I 2426 M SK Norderstedt UKR 5 3 1 6.5 57.0 38.75
10. Jostes,Marko   2063 M Findorffer Sfr GER 6 1 2 6.5 41.0 28.75
11. Schneider,Ilja   2409 M TSV Bindlach Ak GER 5 2 2 6.0 56.5 35.50
12. Asendorf,Joachim, FM 2245 M SAbt SV Werder GER 6 0 3 6.0 54.0 33.50
13. Breutigam,Martin I 2316 M Hamburger SK vo GER 5 2 2 6.0 52.0 30.50
14. Hedke, Fred   2230 M     4 4 1 6.0 51.0 31.75
15. Ohse,Andreas,Dr.   2039 M Delmenhorster S GER 6 0 3 6.0 49.5 30.50
16. Viet,Arend   2208 M Bremer SG von 1 GER 6 0 3 6.0 48.5 28.00
17. Hermann,Manfred I 2272 M SK Union Oldenb GER 5 2 2 6.0 48.0 29.75
18. Schirm,Friedmar   2256 M SK Lister Turm GER 6 0 3 6.0 47.5 29.50
19. Wei, Cao     M     6 0 3 6.0 47.0 30.00
20. Tschetchelnitski,   2157 M Bremer SG   5 2 2 6.0 46.5 29.25
21. Hilgendorff,Finn   1989 M Wilhelmshavener GER 5 2 2 6.0 45.0 26.00
22. Pienski,Olaf   2013 M SF Leherheide v GER 5 2 2 6.0 44.0 28.50
23. Weerda,Heiko   1811 M SK Weißer Turm   6 0 3 6.0 38.5 22.00
24. Özyasamis,Yalcin     M Bremen-Nord   6 0 3 6.0 33.0 20.00
25. Steffens,Olaf FM 2244 M SAbt SV Werder GER 5 1 3 5.5 48.5 25.00
26. Borges, Guilherme   2153 M   BRA 5 1 3 5.5 46.0 26.00
27. Simon,Frank Horst   1962 M SK Bremen-West   5 1 3 5.5 46.0 24.50
28. Steingräber,Kai-U   1646 M SC Kattenesch e   4 3 2 5.5 44.0 23.75
29. Kastens,Elmar   1854 M Schachfreude Su   4 3 2 5.5 43.5 23.00
30. Roehl,Bernd   1686 M SK Bremen-Nord   5 1 3 5.5 43.5 22.50
31. Muer, Sebastian   2107 M Rastede   4 3 2 5.5 43.0 23.75
32. Ditmas,Hugh   1857 M Bremer SG von 1   4 3 2 5.5 38.0 19.75
33. Dietrich,Igor   1747 M SC Vahr   5 1 3 5.5 34.5 17.75
34. Gehrke,Rolf   1935 M SC Concordia SA GER 4 2 3 5.0 48.5 24.75
35. Lai Hop,Duong   2082 M SAbt SV Werder GER 4 2 3 5.0 47.5 22.25
36. Bendermann,Lew   1943 M Delmenhorster S   5 0 4 5.0 46.5 22.00
37. Gaier,Nikolai   1909 M SC Vahr   5 0 4 5.0 46.0 21.00
38. Mueller,Wolfgang   1867 M SK Bremen-Nord   5 0 4 5.0 45.5 21.00
39. Calic,Andreas   1904 M Bremer SG von 1   5 0 4 5.0 44.5 18.50
40. Pundt,Wilfried   1912 M SK Bremen-Nord GER 4 2 3 5.0 43.5 19.75
41. Veit,Ingo   1831 M SK Bremen-West   4 2 3 5.0 41.0 17.75
42. Milstein,Boris   1917 M Bremer SG von 1 GER 5 0 4 5.0 40.5 18.00
43. Wellmann,Ewald   1631 M Bürgerhaus Mahn   4 2 3 5.0 40.0 20.50
44. Vollmer,Andreas   1635 M Delmenhorster S   5 0 4 5.0 39.5 18.50
45. Krneta,Slavko   1791 M SK Hermannsburg GER 4 2 3 5.0 39.0 18.00
46. Schattauer,Volker   1850 M SF Leherheide v   5 0 4 5.0 38.5 15.50
47. Wahrenberg,Ralf   1821 M Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 38.0 18.50
48. Koerber,Uwe   1869 M Findorffer Sfr   4 2 3 5.0 36.5 16.25
49. Cammann,Tim     M Delmenhorster S   5 0 4 5.0 35.5 18.00
50. Peters,Frank   2075 * Bremer SG von 1 GER 4 2 1 5.0 33.5 22.25
51. Schmidt,Christian   2141 M Bremer SG von 1 GER 3 3 3 4.5 47.0 21.25
52. Hoffmann,Michael   1938 M Berlin GER 4 1 4 4.5 47.0 18.50
53. Ryniecki,Detlef   1741 M Findorffer Sfr   4 1 4 4.5 44.0 18.25
54. Seebeck,Joern   1674 M SK Schwanewede   4 1 4 4.5 43.5 17.25
55. Modder,Frank   1783 M SC Turm Holthus GER 4 1 4 4.5 43.0 17.25
56. Spiess,Thomas   1963 M SK Ricklingen GER 4 1 4 4.5 42.5 19.50
57. Olzem,Lothar   2077 M SC Wolfsburg GER 4 1 4 4.5 42.5 17.75
58. Wollscheid,Sven   1822 M Delmenhorster S   4 1 4 4.5 42.5 16.75
59. Runge,Artur   1453 M SF Leherheide v   4 1 4 4.5 39.0 16.25
60. Munk,Leonhard   1692 M SC Vahr   4 1 4 4.5 38.0 14.75
61. Töllner,Wilhelm,D   1657 M SK Varel GER 4 1 4 4.5 37.0 14.75
62. Braskin,Ivica   1643 M USV Erfurt Abte   4 1 4 4.5 36.5 12.25
63. Wöltjen,Jochen   1789 M SF Lilienthal v   4 1 4 4.5 34.0 12.25
64. Münchhausen, Jörg   1601 M Polizei SC Hann   4 1 4 4.5 32.5 14.75
65. Reimers, Kai     M Bremen-West   4 1 4 4.5 29.0 13.75
66. Sobotzki,Michael   1752 M Bremer SG von 1 GER 3 2 4 4.0 45.0 17.50
67. Vehmeyer,Thomas   1729 M SV Kaponier Vec GER 3 2 4 4.0 43.5 18.75
68. Schwenteck,Peter   1720 M SC Vahr   4 0 5 4.0 43.0 18.00
69. Brehm,Stefan   1112 M Bremer SG von 1   3 2 4 4.0 43.0 17.75
70. Gebur,Thomas   1722 M Bremer SG von 1   4 0 5 4.0 42.0 15.50
71. Tunjasevic,Berisl     M SF Achim   3 2 4 4.0 41.5 16.75
72. Drca,Lazar   1660 M Findorffer Sfr   3 2 4 4.0 41.0 15.25
73. Beckmann,Christop   1634 M Bremer SG von 1   4 0 5 4.0 41.0 15.00
74. Krueger,Thomas   1831 M SAbt TuS Syke   4 0 5 4.0 40.5 11.50
75. Kohls,Vera
w
1664 W Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 39.0 13.00
76. Rauber,Christoph   1785 M SV Kaponier Vec   4 0 5 4.0 36.5 13.00
77. Luck,Karl-Heinz   1661 M Findorffer Sfr   3 2 4 4.0 35.5 13.50
78. Tantzen,Cedric   1595 * SF Achim GER 3 2 3 4.0 34.5 15.25
79. Flasche-Alke, Har   1298 M Findorffer Sfr   3 2 4 4.0 32.5 12.25
79. Brinkmann,Fabian   1185 M SK Bremen-West   3 2 4 4.0 32.5 12.25
81. Klosa,Kevin   1345 M SK Bremen-West   4 0 5 4.0 32.0 11.00
82. Milde,Lars     * Schwerin   4 0 4 4.0 27.0 9.50
83. Janiesch,Maike
w
1618 W SAbt SV Werder GER 3 1 5 3.5 43.5 13.75
84. Ahrens,Gunnar   1651 M Delmenhorster S   3 1 5 3.5 40.0 13.75
85. Reimers,Juri   1251 M SK Bremen-West   3 1 5 3.5 38.0 11.75
86. Aleanakian,Gabrie   1650 M Pinneberger SC GER 3 1 5 3.5 37.0 10.00
87. Lange,Martin,Dr.   1776 M Queer-Springer GER 1 5 3 3.5 36.0 12.75
88. Petrov,Juri   1053 M Bürgerhaus Mahn   3 1 5 3.5 34.5 10.75
89. Schmalbruch,Manue   1318 M SK Bremen-West   3 1 5 3.5 33.0 9.75
90. Wenke,Andrea
w
1397 W Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 33.0 9.25
91. Rose,Shawn   1376 M SK Bremen-West   3 1 5 3.5 33.0 9.00
92. Wachinger,David   1128 M SAbt SV Werder   3 1 5 3.5 28.0 7.00
93. Oleskow,Jan Chris     M Bürgerhaus Mahn   3 1 5 3.5 26.0 8.00
94. Casties,Erich   1442 M Findorffer Sfr   3 0 6 3.0 41.0 11.00
95. Schröder,Mariusz   1467 M SK Bremen-West   3 0 6 3.0 39.5 11.50
96. Schulz,Michael   1441 M Bremer SG von 1   3 0 6 3.0 38.5 10.50
97. Hentrop,Malte   1395 M Findorffer Sfr   2 2 5 3.0 35.5 8.25
98. Schroeder,Frank   1537 M Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 35.0 8.75
99. Fasmers,Ralf   1556 M SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 35.0 8.50
100. Menze,Gerold   1460 M SK Bremen-West   3 0 6 3.0 30.5 5.00
101. Haniszewski,Patri   1054 M SK Bremen-West   3 0 6 3.0 29.0 4.50
102. Kueck,Alexander   1090 M Bremer SG von 1   3 0 6 3.0 27.0 7.50
103. Lindemann,Ewald   1636 M SK Bremen-Nord   2 1 6 2.5 35.0 8.50
104. Veit,Björn   1507 M SK Bremen-West   2 1 6 2.5 33.5 7.25
105. Kollars,Dimitrij     M SAbt SV Werder   2 1 6 2.5 32.0 4.75
106. Tantzen,Nicolas   1215 * SF Achim GER 2 1 5 2.5 31.5 7.25
107. Rast,Matthias   1056 M Bremer SG von 1   2 1 6 2.5 30.5 7.25
108. Shabani,Alireza     * Findorffer SF   2 1 3 2.5 26.0 9.00
109. Cegielka,Michael     M Bürgerhaus Mahn   2 1 6 2.5 19.0 2.00
110. Hartogh,Tim   1356 M SV Kaponier Vec GER 2 0 7 2.0 38.0 8.50
111. Schubert,Karl Hei   1130 M Bremer SG von 1 GER 2 0 7 2.0 32.5 3.50
112. Tapke-Jost, Chris   800 M Kanonier Vechta   2 0 7 2.0 29.0 3.00
113. Uecker, Peter     M SK Schwanewede   1 2 6 2.0 25.0 4.00
114. Tantzen,Ingo   1323 * SF Achim GER 1 1 6 1.5 29.0 4.75
115. Ludmann, Patrick     M Findorffer SF   1 0 8 1.0 25.5 0.00
116. Gashi,Dul   1488 * Bürgerhaus Mahn   1 0 3 1.0 15.5 2.00
117. Sasse,Fabius   1502 * SAbt SV Werder   1 0 2 1.0 12.5 2.50