Bremer Jugendeinzelmeisterschaften 2010 beim SV Werder Bremen
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde U10 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reimers, Kim | 1160 | SK Bremen-Nord | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 | |||
| 2. | Rockmann, Jan-Okk | SK Bremen-Nord | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 23.50 | ||||
| 3. | Rosenthal, Moritz | Baumschulenweg | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 16.00 | ||||
| 4. | Lai Hop, Long | SAbt SV Werder | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 14.75 | ||||
| 5. | Grigorian, Dawid | 813 | SK Bremen-West | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.75 | |||
| 6. | Wöhler, Tom | Delmenhorster S | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | ||||
| 7. | Heldt, Nils-Lenna | 839 | SAbt SV Werder | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
| 8. | Silber, Kevin | 787 | Delmenhorster S | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 11.50 | |||
| 9. | Genath, Daniel | SF Bremer Osten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.00 | ||||
| 10. | Olbrich, Paul | Bremer SG von 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 10.25 | ||||
| 11. | Janssen, Jasper | Bremer SG von 1 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 11.25 | ||||
| 12. | Marach, Marius | SF Bremer Osten | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 11.75 | ||||
| 13. | Ibal, Ekrem | Delmenhorster S | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 7.75 | ||||
| 14. | Petri, Ben-Luca | Delmenhorster S | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.0 | 4.25 | ||||
| 15. | Zelesniak, Shane | Delmenhorster S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||||
| 16. | Jäger, Jonathan | Bremer SG von 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.50 | ||||
| 17. | Nguyen, Philipp | Delmenhorster S | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 13.0 | 2.00 | ||||
| 18. | Saibuma, Aggai | Bremer SG von 1 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.75 | ||||
| 19. | Asma, Reynald | SF Bremer Osten | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 6.00 | ||||
| 20. | Treuner, Milas | SAbt SV Werder | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||||
| 21. | Silber, Fabian | Delmenhorster S | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 | ||||
| 22. | Bakni, Sergen | Delmenhorster S | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde U12 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kollars, Dmitrij | 1504 | SAbt SV Werder | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.0 | 23.50 | |||
| 2. | Herdt, Rudi | Lloyd Gymnas. B | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 31.0 | 23.50 | ||||
| 3. | Reimers, Juri | 1580 | SK Bremen-West | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.00 | |||
| 4. | Milerman, Vladimi | 1113 | SK Bremen-West | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 33.0 | 19.25 | |||
| 5. | Cegielka, Michael | 1021 | SF Bremer Osten | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.5 | 16.75 | |||
| 6. | Bitsch, Sebastian | SAbt SV Werder | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 14.25 | ||||
| 7. | Marach, Jonas | 1476 | SF Bremer Osten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | |||
| 8. | Oleskow, Jan Chri | 1145 | SF Bremer Osten | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 11.00 | |||
| 9. | Sowinski, Maik | 1076 | Delmenhorster S | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.50 | |||
| 10. | Parmaksiz, Hasan | SF Bremer Osten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | ||||
| 11. | Silber, Stefanie | w | Delmenhorster S | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 26.0 | 11.75 | |||
| 12. | Dannemann, Joris | SF Lilienthal | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 5.75 | ||||
| 13. | Kolek, Christian | 802 | SK Bremen-West | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.00 | |||
| 14. | Buck, Nikkel | SAbt SV Werder | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 8.00 | ||||
| 15. | Rabe, Maro | SK Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||||
| 16. | Wolff, Marvin Luk | SAbt SV Werder | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | ||||
| 17. | Demir, Tolga | Delmenhorster S | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 19.0 | 6.75 | ||||
| 18. | Hoppe, Justin | SF Achim | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 5.25 | ||||
| 19. | Nachmudov, Namig | Bremer SG von 1 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.50 | ||||
| 20. | Osis, Bastian | Bremer SG von 1 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.5 | 3.00 | ||||
| 21. | Knigge, Anton | SAbt SV Werder | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.50 | ||||
| 22. | Hafer, Jens | SK Bremen-West | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde U14 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brinkmann, Fabian | 1684 | SK Bremen-West | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 27.75 | |||
| 2. | Ismail, Nabil | 1380 | SAbt SV Werder | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 29.0 | 21.25 | |||
| 3. | Wachinger, David | 1446 | SAbt SV Werder | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 33.0 | 21.50 | |||
| 4. | Dang, An Hai | 1367 | Delmenhorster S | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | 15.50 | |||
| 5. | Petrov, Iouri | 1416 | SF Bremer Osten | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.50 | |||
| 6. | Theurich, Joel | 1291 | Delmenhorster S | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 32.5 | 16.25 | |||
| 7. | Kropp, Jan-Ricard | 1166 | SK Bremen-West | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.5 | 12.50 | |||
| 8. | Kardoeus, David | 1471 | SAbt SV Werder | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 26.5 | 13.25 | |||
| 9. | Genath, Maren | 1081 | w | SF Bremer Osten | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.5 | 12.75 | ||
| 10. | Zelinsky, Kevin | 829 | SAbt SV Werder | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 12.25 | |||
| 11. | Müller, Sven-Nikl | 890 | SAbt SV Werder | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.75 | |||
| 12. | Rottach, Fritz | 1101 | SAbt SV Werder | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.75 | |||
| 13. | Ozerov, Alexander | 935 | SAbt SV Werder | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | |||
| 14. | Engel, Daniel | 993 | SAbt SV Werder | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.00 | |||
| 15. | Bohlmann, Jennife | w | Bremer SG von 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |||
| 16. | Bleecke, Sebastia | Ed. Nebelthau G | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 5.50 | ||||
| 17. | Duismann, Yannik | Bremer SG von 1 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 3.50 | ||||
| 18. | Ahnfeldt, Tobias | SK Bremen-West | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 3.50 | ||||
| 19. | Smychliaev, Dima | Lloyd Gymn. Bhv | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 23.5 | 6.50 | ||||
| 20. | Flunkert, Jana | w | SK Bremen-West | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.50 | |||
| 21. | Bothke, Mariella | w | SK Bremen-West | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.5 | 0.00 | |||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde U16 | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kügel, Tobias | 1906 | Delmenhorster S | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 24.5 | 24.50 | |||
| 2. | Lange, Anika | 1215 | w | SK Bremen-West | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.5 | 12.00 | ||
| 3. | Veit, Björn | 1643 | SK Bremen-West | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | |||
| 4. | Ismail, Julian | 920 | SAbt SV Werder | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |||
| 5. | Kupper, Dominik | 1030 | OT Bremen | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 8.00 | |||
| 6. | Pastukhov, Alexan | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 26.5 | 8.00 | ||||
| 7. | Steininger, Vince | Lloyd Gymn. Bhv | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 5.00 | ||||
| 8. | Rodin, Erwin | Lloyd Gymn. Bhv | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 4.75 | ||||
| 9. | Schwenke, Stefan | SF Achim | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 27.0 | 5.25 | ||||
| 10. | Pieper, Canan | w | SK Bremen-West | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.50 | |||

