Jugendserie in Delmenhorst
22.04.2018

Nach 3-jähriger Pause veranstaltete der DSK am 22. April wieder einmal eine Jugendserie. Und während der Veranstalter in den vergangenen Jahren schon einmal mit einem plötzlichen Wintereinbruch und starkem Schneefall zu kämpfen hatte, so waren es dieses Mal eher die überraschenden Sommertemperaturen, die vielleicht den einen oder anderen Spieler von einer Teilnahme abhielten.
Mit knapp 100 Teilnehmern konnte man aber zufrieden sein. Darüber hinaus fand bereits am Samstag ein Turnier im Rahmen des U12-Grand-Prix an gleicher Stelle statt und einige Kinder spielten sogar beide Turniere mit (aus Delmenhorster Sicht waren dies leider nur Nikita und Lukas).
Unser Dank gilt besonders den vielen ehrenamtlichen Helfern bei der Turnierleitung und in der stets gut besuchten Cafeteria.

Zum Sportlichen:

U7: Hier gewann überlegen das erst 5jährige Werder-Supertalent Kaiwen Wang mit 7/7. Delmenhorster Spieler waren leider nicht am Start.

Die U8 wurde eine Beute unserer Gäste vom Hamburger SK, die „frecherweise“ gleich die Pokale für Platz 1-3 einheimsten. Einzige DSK-Teilnehmerin war Elina Rabe, die bei ihrem ersten Jugendserie-Turnier noch viel Lehrgeld zahlen musste.

Auch die U9 landeten Teilnehmer mit einer weiten Anreise ganz vorne:
1. Alessandro Gärtner aus Hannover, geteilter 2. Alissa Wartenberg aus Hamburg und Jan-Hendrik Schröder aus Lüneburg.

  Jamie Huslage von der GS Am Grünen Kamp belegte einen tollen 5. Platz und hatte bis zur letzten Runde noch Chancen auf einen Pokal, Milla Eisenmenger durfte sich über den Pokal für das beste Mädchen freuen. Außerdem waren noch Loris Paschilk und Lew Kammerer am Start.

U10: Nikita Hubert vom DSK siegte überlegen mit 7/7 vor Timurs Bondarcuks von der Karl-Marx-Schule Bremerhaven und Artur Saake von der GS an der Gete aus Bremen. Auch Niklas Lorke vom Grünen Kamp spielte vorne mit, fiel aber durch eine Niederlage in der letzten Runde noch auf Platz 5 zurück. Joel Feldman und Joseph Abro landeten im Mittelfeld.

U11: Leider auch ohne DSK-Teilnehmer. Samuel Pfeffer von Werder Bremen siegte mit 9/9 vor seinem Vereinskameraden Arved Burwitz.

U12: Auch hier ging der Sieg an einen Teilnehmer aus dem Landesschachbund Bremen: Diyar Bakiyev von den SF Bremer Osten setzte sich vor Mario Michelitsch vom TV Eiche Horn durch. Lukas Wollscheid wurde Vierter und Jannis Kunst Siebter.

U14: Hier spielten die drei Delmenhorster Till Eisenmenger, Mohamad Alhamid und Dennis Wander ganz vorne mit und belegten die Plätze 2-4, der Sieg ging jedoch an Narek Barseghyan von den SF Bremer Osten.

U16: Turniersieger wurde hier ohne Punktverlust Jeremy Thomas vom MTV Tostedt.                                                                                                    
Ulrike Schlüter

ERGEBNISSE
U-7
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt SB
1 Kaiwen Wang 1253 2012 SV Werder Bremen 7 21
2 Tado van Hettinga 986 2011 Finkenburgschule Aurich 6 15
3 Alexander Wartenberg 1293 2011 Hamburger SK 5 10
4 Frederick Kramer 1000 2012 SV Osnabrück 4 6
5 Lara Arican 992 w 2012 SV Werder Bremen 3 3
6 Adriana Marrufo 1000 w 2012 SK Kirchweyhe 1947 2 1
7 Livia Ungarelli 1000 w 2011 GS an der Gete 1 0
U-8
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt Buch
1 Florian Felten 1329 2010 Hamburger SK 6 27.5
2 David Goldmann 1000 2010 Hamburger SK 5 27
3 Yelisei Pecoraro 1000 2010 Hamburger SK 5 25.5
4 Jasper Roll 1318 2010 SC Aurich 5 25
5 Lean Kimmel 1120 2010 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 4.5 23.5
6 Matthias Steven 1037 2010 SC Aurich 4 20.5
7 Maximilian Rauschel 1168 2010 SC Aurich 3 24.5
8 Lukas Kramer 1000 2010 SV Osnabrück 3 23.5
9 Liam Mullarkey 1000 2010 SF Lilienthal 3 23.5
10 Tim Schwenker 1103 2010 SK Wildeshausen 2.5 23
11 Elina Rabe 1000 w 2010 Delmenhorster SK 1 24
U-9
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt Buch
1 Alessandro Gärtner 1432 2009 Schachzentrum Bemerode 6 30
2 Alissa Wartenberg 1461 w 2009 Hamburger SK 5 30.5
3 Jan-Hendr. Schröder 1000 2009 SC Turm Lüneburg 5 30.5
4 Felix Lülker 1233 2009 SC Aurich 5 29
5 Jamie Huslage 1164 2009 GS Am Grünen Kamp 5 25.5
6 Leon Klimanov 1187 2009 Karl-Marx-Schule Bremerh. 4 28.5
7 Tom Möller 1000 2009 SV Osnabrück 4 28.5
8 Maxim Schmidt 1113 2009 Karl-Marx-Schule Bremer. 4 19.5
9 Ledri Zhinipotoku 1250 2009 Finkenburgschule Aurich 3.5 25
10 Milla Eisenmenger 982 w 2009 Delmenhorster SK 3.5 24
11 Karl Graeßner 1169 2009 SV Kaponier Vechta 3 24.5
12 Laura Ladenberger 1000 w 2009 GS an der Gete 3 21.5
13 Loris Paschilk 1000 2009 Delmenhorster SK 3 19
14 Lea Tran 1000 w 2009 Paul-Singer-Schule Bremen 3 15
15 Lew Kammerer 1000 2009 Delmenhorster SK 2.5 25
16 Emilia Marrufo 1000 w 2009 SK Kirchweyhe 1947 2 20
17 Ella Pfeffer 1000 w 2009 GS an der Gete 1.5 21

U-10
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt Buch
1 Nikita Hubert 1359 2008 Delmenhorster SK 7 27
2 Timurs Bondarcuks 1371 2008 Karl-Marx-Schule Bremerhaven 6 30.5
3 Artur Saake 1169 2008 GS an der Gete 4.5 28
4 Janto van Hettinga 1040 2008 SC Aurich 4.5 28
5 Niklas Lorke 1139 2008 GS Am Grünen Kamp 4 30.5
6 Daniele Ungarelli 1061 2008 GS an der Gete 4 27
7 Joel Feldman 1134 2008 Delmenhorster SK 4 23
8 Patrik Goldenstein 1072 2008 Finkenburgschule Aurich 3.5 21.5
9 Joseph Abro 938 2008 Delmenhorster SK 3 29
10 Keno Aden 1058 2008 Wilhelmshavener SC 3 26.5
11 Kjell Kupfer 929 2008 Finkenburgschule Aurich 3 22.5
12 Justus Fechtmann 1000 2008 Schachschule Wahrenberg 3 19
13 Nils Goldenstein 925 2008 Finkenburgschule Aurich 2.5 18
14 Hans Wiesner 1020 2008 Wilhelmshavener SC 1.5 22.5
15 Minelya Arican 917 w 2008 SV Werder Bremen 1.5 20
16 Leo Tran 1000 2008 Paul-Singer-Schule Bremen 1 19

U-11
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt SB
1 Samuel Pfeffer 1198 2007 GS an der Gete 9 36
2 Arved Burwitz 1000 2007 SV Werder Bremen 7.5 26.5
3 Umutcan Kaya 1216 2007 SK Bremen-West 7 21.5
4 Titus Roll 1097 2007 SC Aurich 5.5 13.25
5 Tara Goldbeck 1083 w 2007 SC Aurich 5.5 13.25
6 Tom Rehpenn 882 2007 TuS Varrel 4 8.5
7 Marten Braun 1050 2007 Wilhelmshavener SC 3.5 5
8 Lukas Giacinto 1000 2007 SV Osnabrück 2 1
9 Sönke Onken 1000 2007 Schachschule Wahrenberg 1 0

U-12
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt SB
1 Diyar Bakiyev 1425 2006 Sfr. Bremer Osten 8.5 32.5
2 Mario Michelitsch 1458 2006 SAbt TV Eiche Horn 8 30.25
3 Malin Schirm 1080 2006 SK Springer Rotenburg 6.5 19.5
4 Lukas Wollscheid 1202 2006 Delmenhorster SK 6 16
5 Mattes Bieler 1122 2006 MTV Tostedt 5 14.75
6 Furkan Ay 1159 2006 Braunschweiger SF 4.5 9
7 Jannis Kunst 917 2006 Delmenhorster SK 2.5 4
8 Leo Härmens 1000 2006 SF Lilienthal 2.5 3.25
9 Theresa Slopinski 922 w 2006 SF Lilienthal 1.5 1.25

U-14
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt Buch
1 Narek Barseghyan 1171 2005 Sfr. Bremer Osten 7 24.5
2 Till Eisenmenger 1308 2005 Delmenhorster SK 5 28
3 Mohamad Alhamid 1459 2005 Delmenhorster SK 5 27.5
4 Dennis Wander 1480 2005 Delmenhorster SK 4 29
5 Niklas Sobirey 1276 2005 TuS Varrel 4 24.5
6 Jasper Haeberle 1000 2005 TuS Varrel 4 22
7 Luka Kvashilava 1187 2005 SV Osnabrück 3.5 28
8 Anan Dowrueng 1128 2005 SK Goslar 3 24
9 Nikita Ivashkov 1104 2005 SV Osnabrück 2.5 21.5
10 Puja Basandeh 1000 2005 SF Lilienthal 2.5 20
11 Philip Kuster 1000 2005 Oberschule Ganderkesee 1.5 20.5
12 Tom Weiand 1000 2005 Oberschule Ganderkesee 0 24.5

U-16
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt SB
1 Jeremy Thomas 1295 2002 MTV Tostedt 7 21
2 Alexander Giss 1321 2003 Sfr. Bremer Osten 5 11.5
3 Vincent Löwenstein 1000 2003 Gymnasium Ganderkesee 4.5 11.25
4 Jim Brown 882 2002 Oberschule Ganderkesee 3.5 7.75
5 Julian Reisch 1000 2002 MTV Tostedt 3.5 7.75
6 Johannes Oetjen 1000 2002 Oberschule Ganderkesee 2.5 5.25
7 William Adam 958 2002 SF Lilienthal 2 2.5

Veteranen
Vorname Nachname JWZ Jg Verein/Schule Pkt SB
1 Stefan Schwenke 1412 1995 SK Bremen-Nord 6.5 19.5
2 Thomas Pleuß 1152 1981 SK Bremen-West 5 13.5
3 Stefan Menke 1095 1986 TuS Varrel 4 10.25
4 Iwona Trzasko 1154 w 1971 vereinslos 4 8.75
5 Felix Rieger 1000 1992 Bremer SG von 1877 3.5 9
6 Matthias Rauschel 1000 1984 SC Aurich 3 7
7 Karen Margaryan 1007 2001 Sfr. Bremer Osten 2 3.5