3. JUTE-CUP - alle Ergebnisse
05.09.2015

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 9. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte Buchh GegWrt
1. Korsus,Bernd 2303 2250 68w1 34s1 30w0 42s1 24w1 51s1 3w1 2s1 5w1 8.0 44.5 2044
2. Kopylov,Michael 2423 2357 38w1 54s1 12w1 4s½ 18w1 3s½ 9s1 1w0 10w1 7.0 50.5 2150
3. Abel,Dennes 2435 2405 37s1 53w1 14s1 6w1 30s1 2w½ 1s0 19w1 7s½ 7.0 49.5 2157
4. Pajeken,Wolfgang 2297 2254 67s1 26w1 36s1 2w½ 31s1 9w½ 5s0 6w1 14s1 7.0 47.5 2117
5. Kabatianski,Alexa 2406 2378 59w1 32s1 18w½ 10s1 9w0 21s1 4w1 12s1 1s0 6.5 49.0 2105
6. Kügel,Tobias 2217 2182 65w1 51s1 13w1 3s0 20w1 7s½ 11w1 4s0 18w1 6.5 47.5 2121
7. Grigorian,Spartak 2384 2345 40s½ 60w1 15s1 11w½ 41s1 6w½ 30s½ 16w1 3w½ 6.5 45.5 1995
8. Breutigam,Martin 2380 2341 23w1 22s1 10w½ 18s0 54w1 31w0 41s1 40s1 9w1 6.5 42.5 1984
9. Höffer,David 2251 2236 45s1 15w½ 35s1 25w1 5s1 4s½ 2w0 30w1 8s0 6.0 48.5 2103
10. Buchenau,Frank 2250 2231 74s1 66w1 8s½ 5w0 15s½ 17w1 27s1 20w1 2s0 6.0 46.5 2015
11. Hermann,Manfred 2299 2232 52w1 43s1 31w½ 7s½ 32w1 30w½ 6s0 22s1 12w½ 6.0 44.0 2025
12. Schuette,Marc 2212 2166 28s1 41w1 2s0 66w1 52s1 19w½ 31s1 5w0 11s½ 6.0 44.0 2019
13. Lingnau,Carsten 2404 2371 57s1 27w1 6s0 31s0 56w1 15w1 24s1 14w0 19s1 6.0 44.0 1995
14. Meessen,Max 2222 2201 69w1 42s1 3w0 34s1 51w0 46s1 32w1 13s1 4w0 6.0 43.0 1998
15. Hana,Arsim 2013 1877 82w1 9s½ 7w0 68s1 10w½ 13s0 65w1 39s1 30w1 6.0 41.5 1914
16. Müer,Sebastian 2210 2154 58w1 20s1 19s0 41w0 67s1 66w1 51w1 7s0 33w1 6.0 38.5 1924
17. Kopylov,Daniel 1937 1859 86w1 18s0 65w0 58s1 44w1 10s0 69w1 32s1 31w1 6.0 37.0 1726
18. Margraf,Daniel 2287 2199 72s1 17w1 5s½ 8w1 2s0 25w1 19s0 26w1 6s0 5.5 49.0 2093
19. Charmeteau,Sven 2247 2272 75w1 46s1 16w1 30s0 22w1 12s½ 18w1 3s0 13w0 5.5 45.5 2106
20. Polenz,Fredrik 1903 1882 80s1 16w0 70s1 35w1 6s0 33w1 36s1 10s0 24w½ 5.5 42.5 1920
21. Bokelmann,Joachim 2065 1934 71s½ 49w1 25s0 28w1 40s1 5w0 47s½ 37w1 29s½ 5.5 41.5 1666
22. Büscher,Andre 2063 1987 29s1 8w0 40s1 56w1 19s0 41w½ 67s1 11w0 43s1 5.5 41.0 1910
23. Ahlers,Thorsten   1753 8s0 63w1 53s0 60w1 35s1 26w½ 25s1 31w½ 27s½ 5.5 41.0 1892
24. Belegradek,Boris 2101 1953 60s0 71w1 55s1 45w1 1s0 52w1 13w0 46s1 20s½ 5.5 40.5 1807
25. Meyer,Thorsten 1988 1936 44w½ 48s1 21w1 9s0 65w1 18s0 23w0 67s1 40w1 5.5 39.5 1823
26. Modder,Frank 1902 1899 50w1 4s0 52w0 83s1 75w1 23s½ 43w1 18s0 44w1 5.5 38.5 1644
27. Rätzke von Stoyen 1917 1951 76w1 13s0 75w1 65s½ 43w½ 42s1 10w0 51s1 23w½ 5.5 37.0 1842
28. Wollscheid,Stefan 1780 1585 12w0 88s1 43w½ 21s0 61w1 55s1 33w0 66w1 48s1 5.5 37.0 1815
29. Colbow,Collin 1492 1457 22w0 59s1 42w0 90w1 66s0 38s1 56w1 54s1 21w½ 5.5 36.0 1843
30. Lai Hop,Duong 2175 2111 47s1 90w1 1s1 19w1 3w0 11s½ 7w½ 9s0 15s0 5.0 49.5 2109
31. Lange,Torsten 2023 2007 63s1 55w1 11s½ 13w1 4w0 8s1 12w0 23s½ 17s0 5.0 47.0 2023
32. Grebener,Sören 1961 1948 70s1 5w0 57s1 78w1 11s0 45w1 14s0 17w0 55s1 5.0 40.5 1860
33. Kardoeus,David 2174 2046 62w0 64s½ 61w½ 69s1 38w1 20s0 28s1 47w1 16s0 5.0 38.5 1668
34. Niefünd,Michael 1741 1860 79s1 1w0 74s1 14w0 45s0 47w0 60s1 52w1 57s1 5.0 38.0 1691
35. Sturm,Tobias 2030 1990 64w1 61s1 9w0 20s0 23w0 58s0 49w1 69s1 51w1 5.0 37.5 1696
36. Schröder,Boris 2083 2108 78w1 62s1 4w0 51s0 55w½ 68s1 20w0 42s½ 56w1 5.0 36.5 1768
37. Neumann,Björn 1812 1736 3w0 76s½ 44w½ 70s½ 83w1 65s½ 58w1 21s0 54w1 5.0 35.0 1605
38. Trätmar,Mattis 1802 1710 2s0 70w0 79s1 73w1 33s0 29w0 85s1 77w1 53s1 5.0 34.5 1545
39. Rademacher,Uwe 1779 1453 53s0 56w0 81s1 55w0 85s1 75s1 57w1 15w0 66s1 5.0 31.0 1633
40. Rauber,Christoph 1753 1695 7w½ 44s1 22w0 76s1 21w0 49s1 53s1 8w0 25s0 4.5 42.5 1846
41. Jakovljevic,Goran   1853 83w1 12s0 58w1 16s1 7w0 22s½ 8w0 44s0 65w1 4.5 42.5 1817
42. Stipancic,Michael 1852 1843 87s1 14w0 29s1 1w0 78s1 27w0 72s½ 36w½ 45s½ 4.5 41.0 1748
43. Wachinger,David 1881 1856 81s1 11w0 28s½ 77w1 27s½ 53w½ 26s0 61w1 22w0 4.5 39.0 1695
44. Pahl,Erik 1550 1410 25s½ 40w0 37s½ 59w1 17s0 74w1 66s½ 41w1 26s0 4.5 38.5 1799
45. Sinnhöfer,Jonas 1709 1682 9w0 89s1 46w1 24s0 34w1 32s0 54w0 62s1 42w½ 4.5 38.5 1789
46. Köhne,Arno 2014 1873 77s1 19w0 45s0 63w1 74s1 14w0 52s1 24w0 47s½ 4.5 37.0 1724
47. Zimmermann,Erik 1626 1531 30w0 84s½ 83w0 64s1 48w1 34s1 21w½ 33s0 46w½ 4.5 36.0 1687
48. Wahrenberg,Ralf 1877 1896 49s½ 25w0 71s0 80w1 47s0 50w1 70s1 72w1 28w0 4.5 35.0 1464
49. Monnerjahn,Lukas    1274 48w½ 21s0 68w0 82s1 76w1 40w0 35s0 84s1 67w1 4.5 32.0 1636
50. Rabe,Maximilian   1215 26s0 57w0 87s1 74w0 59s½ 48s0 83w1 70w1 72s1 4.5 30.5 1514
51. Mulde,Ralf 1996 1802 85s1 6w0 60s1 36w1 14s1 1w0 16s0 27w0 35s0 4.0 46.0 1942
52. Schulze,Hans-Joac   1626 11s0 79w1 26s1 53w1 12w0 24s0 46w0 34s0 76w1 4.0 39.5 1835
53. Pajeken,Jakob Leo 2107 1958 39w1 3s0 23w1 52s0 57w1 43s½ 40w0 55s½ 38w0 4.0 39.5 1772
54. Maeder,Christian 1995 1898 73s1 2w0 67s½ 71w1 8s0 72w½ 45s1 29w0 37s0 4.0 39.0 1720
55. Sommer,Andreas 1773 1727 84w1 31s0 24w0 39s1 36s½ 28w0 71s1 53w½ 32w0 4.0 38.5 1735
56. Nancheva,Doroteya 1796   61w0 39s1 62w1 22s0 13s0 78w1 29s0 74w1 36s0 4.0 38.0 1730
57. Silber,Kevin 1791 1719 13w0 50s1 32w0 62s1 53s0 63w1 39s0 79w1 34w0 4.0 37.5 1650
58. Silber,Stefanie 1608 1564 16s0 85w1 41s0 17w0 79s1 35w1 37s0 63w0 77s1 4.0 36.5 1618
59. Wollscheid,Sven   1726 5s0 29w0 84w1 44s0 50w½ 62s1 77w½ 65s½ 63s½ 4.0 35.5 1475
60. Mönster,Michel 1670 1445 24w1 7s0 51w0 23s0 86w1 69s0 34w0 87s1 75w1 4.0 35.0 1659
61. Vovoik,Konstantin   1648 56s1 35w0 33s½ 67w0 28s0 73w1 68w1 43s0 69w½ 4.0 34.5 1719
62. Sturm,Simon   1398 33s1 36w0 56s0 57w0 80s1 59w0 78s1 45w0 74s1 4.0 32.5 1714
63. Wenke,Andrea 1789 1500 31w0 23s0 86w1 46s0 81w1 57s0 84w½ 58s1 59w½ 4.0 32.0 1518
64. Petri,Ben-Luca 1488 1478 35s0 33w½ 77s0 47w0 84s½ 87w1 74s0 86w1 80s1 4.0 28.0 1402
65. Mönster,Madita 1585 1595 6s0 87w1 17s1 27w½ 25s0 37w½ 15s0 59w½ 41s0 3.5 43.0 1785
66. Korsus,Heinz   1864 89w1 10s0 69w1 12s0 29w1 16s0 44w½ 28s0 39w0 3.5 42.0 1685
67. Schröder,Frank 1740 1687 4w0 82s1 54w½ 61s1 16w0 77s1 22w0 25w0 49s0 3.5 39.5 1719
68. Schnorfeil,Reiner 1844 1686 1s0 77w½ 49s1 15w0 71s1 36w0 61s0 80w½ 73s½ 3.5 37.5 1566
69. Ungar,Benedict,Dr 1690 1623 14s0 81w1 66s0 33w0 73s1 60w1 17s0 35w0 61s½ 3.5 37.0 1681
70. Wachinger,Nikolas 1311 1414 32w0 38s1 20w0 37w½ 72s0 83s1 48w0 50s0 79w1 3.5 36.0 1548
71. Stelljes,Fabian   1405 21w½ 24s0 48w1 54s0 68w0 76s1 55w0 75s0 84w1 3.5 33.0 1713
72. Kohls,Vera 1785 1612 18w0 83s½ 76w0 84s1 70w1 54s½ 42w½ 48s0 50w0 3.5 32.0 1543
73. Sinnhöfer,Lilian 1301 1205 54w0 75s0 88w1 38s0 69w0 61s0 81w1 78s1 68w½ 3.5 28.5 1539
74. Ahrens,Gunnar 1686 1624 10w0 86s1 34w0 50s1 46w0 44s0 64w1 56s0 62w0 3.0 36.5 1579
75. Stern,Philipp 1814 1690 19s0 73w1 27s0 85w1 26s0 39w0 79s0 71w1 60s0 3.0 35.5 1553
76. Pahl,Theis 1569 1433 27s0 37w½ 72s1 40w0 49s0 71w0 80s½ 85w1 52s0 3.0 33.5 1522
77. Sinnhöfer,Joshua   1123 46w0 68s½ 64w1 43s0 90w1 67w0 59s½ 38s0 58w0 3.0 33.0 1712
78. Sinnhoefer,Mike   1525 36s0 80w1 90s1 32s0 42w0 56s0 62w0 73w0 88s1 3.0 32.0 1614
79. Silber,Fabian   1144 34w0 52s0 38w0 88s1 58w0 81s1 75w1 57s0 70s0 3.0 31.0 1517
80. Westphal,Klaus     20w0 78s0 89w1 48s0 62w0 86s1 76w½ 68s½ 64w0 3.0 29.5 1482
81. Wander,Dennis   869 43w0 69s0 39w0 89s1 63s0 79w0 73s0 + 87w1 3.0 27.0 1352
82. Gedecke,Richard   1200 15s0 67w0 85s0 49w0 87s0 84w0 + 89s1 86w1 3.0 24.0 1279
83. König,Emmilie   789 41s0 72w½ 47s1 26w0 37s0 70w0 50s0 88w0 85s1 2.5 33.0 1518
84. Rademacher,Ben Da     55s0 47w½ 59s0 72w0 64w½ 82s1 63s½ 49w0 71s0 2.5 32.0 1495
85. Wollscheid,Lukas     51w0 58s0 82w1 75s0 39w0 89s1 38w0 76s0 83w0 2.0 29.0 1415
86. Albert,Eske   954 17s0 74w0 63s0 87w1 60s0 80w0 88w1 64s0 82s0 2.0 28.5 1384
87. Eisenmenger,Till   948 42w0 65s0 50w0 86s0 82w1 64s0 89w1 60w0 81s0 2.0 27.5 1299
88. Monnerjahn, Thoma     90s0 28w0 73s0 79w0 89w0 + 86s0 83s1 78w0 2.0 24.0 1266
89. Blech,Werner   1090 66s0 45w0 80s0 81w0 88s1 85w0 87s0 82w0 + 2.0 21.5 1270
90. Müller,Christian   1832 88w1 30s0 78w0 29s0 77s0         1.0 27.5 1483

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Korsus,Bernd   2250   Delmenhorster S GER 8 0 1 8.0 44.5 2044
2. Kopylov,Michael IM 2357   SK Norderstedt  UKR 6 2 1 7.0 50.5 2150
3. Abel,Dennes IM 2405   SK Ricklingen GER 6 2 1 7.0 49.5 2157
4. Pajeken,Wolfgang FM 2254   FC ST.Pauli 191 GER 6 2 1 7.0 47.5 2117
5. Kabatianski,Alexa IM 2378   SC Rochade Emsd GER 6 1 2 6.5 49.0 2105
6. Kügel,Tobias   2182   Delmenhorster S GER 6 1 2 6.5 47.5 2121
7. Grigorian,Spartak   2345   SK Wildeshausen GER 4 5 0 6.5 45.5 1995
8. Breutigam,Martin IM 2341   SK Union Oldenb GER 6 1 2 6.5 42.5 1984
9. Höffer,David   2236   Delmenhorster S GER 5 2 2 6.0 48.5 2103
10. Buchenau,Frank FM 2231   SK Lister Turm GER 5 2 2 6.0 46.5 2015
11. Hermann,Manfred IM 2232   SK Union Oldenb GER 4 4 1 6.0 44.0 2025
12. Schuette,Marc FM 2166   SK Union Oldenb GER 5 2 2 6.0 44.0 2019
13. Lingnau,Carsten IM 2371   SV Hellern GER 6 0 3 6.0 44.0 1995
14. Meessen,Max   2201   SK Union Oldenb GER 6 0 3 6.0 43.0 1998
15. Hana,Arsim   1877   SG Osnabrück GER 5 2 2 6.0 41.5 1914
16. Müer,Sebastian   2154   SK Union Oldenb GER 6 0 3 6.0 38.5 1924
17. Kopylov,Daniel   1859   TuRa Harksheide GER 6 0 3 6.0 37.0 1726
18. Margraf,Daniel   2199   Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 49.0 2093
19. Charmeteau,Sven   2272   SAbt SV Werder  FRA 5 1 3 5.5 45.5 2106
20. Polenz,Fredrik   1882   SF Mühlenberg GER 5 1 3 5.5 42.5 1920
21. Bokelmann,Joachim   1934   Findorffer Sfr GER 4 3 2 5.5 41.5 1666
22. Büscher,Andre   1987   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 41.0 1910
23. Ahlers,Thorsten   1753   Findorffer Sfr GER 4 3 2 5.5 41.0 1892
24. Belegradek,Boris   1953   SC Ganderkesee RUS 5 1 3 5.5 40.5 1807
25. Meyer,Thorsten   1936   Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 39.5 1823
26. Modder,Frank   1899   SC Schw. Spring GER 5 1 3 5.5 38.5 1644
27. Rätzke von Stoyen   1951   SC Aurich GER 4 3 2 5.5 37.0 1842
28. Wollscheid,Stefan   1585 W Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 37.0 1815
29. Colbow,Collin   1457   SK Bremen-Nord GER 5 1 3 5.5 36.0 1843
30. Lai Hop,Duong CM 2111   SAbt SV Werder  GER 4 2 3 5.0 49.5 2109
31. Lange,Torsten   2007   SG Osnabrück GER 4 2 3 5.0 47.0 2023
32. Grebener,Sören   1948   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 40.5 1860
33. Kardoeus,David   2046   SAbt SV Werder  GER 4 2 3 5.0 38.5 1668
34. Niefünd,Michael   1860   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 38.0 1691
35. Sturm,Tobias   1990   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 37.5 1696
36. Schröder,Boris   2108   SG Osnabrück GER 4 2 3 5.0 36.5 1768
37. Neumann,Björn   1736   SC Schw. Spring GER 3 4 2 5.0 35.0 1605
38. Trätmar,Mattis   1710   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 34.5 1545
39. Rademacher,Uwe   1453   SAbt TuS Varrel GER 5 0 4 5.0 31.0 1633
40. Rauber,Christoph   1695   SV Kaponier Vec GER 4 1 4 4.5 42.5 1846
41. Jakovljevic,Goran   1853   SK Werther 1949 GER 4 1 4 4.5 42.5 1817
42. Stipancic,Michael   1843   SG Osnabrück GER 3 3 3 4.5 41.0 1748
43. Wachinger,David   1856   SAbt SV Werder  GER 3 3 3 4.5 39.0 1695
44. Pahl,Erik   1410   Delmenhorster S GER 3 3 3 4.5 38.5 1799
45. Sinnhöfer,Jonas   1682   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 38.5 1789
46. Köhne,Arno   1873   SK Union Oldenb GER 4 1 4 4.5 37.0 1724
47. Zimmermann,Erik   1531   SAbt TV Eiche H GER 3 3 3 4.5 36.0 1687
48. Wahrenberg,Ralf   1896   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 35.0 1464
49. Monnerjahn,Lukas    1274   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 32.0 1636
50. Rabe,Maximilian   1215   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 30.5 1514
51. Mulde,Ralf   1802   SAbt TuS Varrel GER 4 0 5 4.0 46.0 1942
52. Schulze,Hans-Joac   1626   Peiner SV GER 4 0 5 4.0 39.5 1835
53. Pajeken,Jakob Leo   1958   Hamburger SK vo GER 3 2 4 4.0 39.5 1772
54. Maeder,Christian   1898   SAbt TV Eiche H GER 3 2 4 4.0 39.0 1720
55. Sommer,Andreas   1727   SC Vahr GER 3 2 4 4.0 38.5 1735
56. Nancheva,Doroteya   1796 W   BUL 4 0 5 4.0 38.0 1730
57. Silber,Kevin   1719   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 37.5 1650
58. Silber,Stefanie   1564 W Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 36.5 1618
59. Wollscheid,Sven   1726   Delmenhorster S GER 2 4 3 4.0 35.5 1475
60. Mönster,Michel   1445   SK Wildeshausen GER 4 0 5 4.0 35.0 1659
61. Vovoik,Konstantin   1648       3 2 4 4.0 34.5 1719
62. Sturm,Simon   1398   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 32.5 1714
63. Wenke,Andrea   1500 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 32.0 1518
64. Petri,Ben-Luca   1478   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 28.0 1402
65. Mönster,Madita   1595 W SK Wildeshausen GER 2 3 4 3.5 43.0 1785
66. Korsus,Heinz   1864   Wilhelmshavener GER 3 1 5 3.5 42.0 1685
67. Schröder,Frank   1687   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 39.5 1719
68. Schnorfeil,Reiner   1686   Delmenhorster S GER 2 3 4 3.5 37.5 1566
69. Ungar,Benedict,Dr   1623   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 37.0 1681
70. Wachinger,Nikolas   1414   SAbt SV Werder  GER 3 1 5 3.5 36.0 1548
71. Stelljes,Fabian   1405   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 33.0 1713
72. Kohls,Vera   1612 W Delmenhorster S GER 2 3 4 3.5 32.0 1543
73. Sinnhöfer,Lilian   1205 W Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 28.5 1539
74. Ahrens,Gunnar   1624   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 36.5 1579
75. Stern,Philipp   1690   SAbt TV Eiche H GER 3 0 6 3.0 35.5 1553
76. Pahl,Theis   1433   Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 33.5 1522
77. Sinnhöfer,Joshua   1123   Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 33.0 1712
78. Sinnhoefer,Mike   1525   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 32.0 1614
79. Silber,Fabian   1144   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 31.0 1517
80. Westphal,Klaus         GER 2 2 5 3.0 29.5 1482
81. Wander,Dennis   869   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 27.0 1352
82. Gedecke,Richard   1200   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 24.0 1279
83. König,Emmilie   789 W Delmenhorster S - 2 1 6 2.5 33.0 1518
84. Rademacher,Ben Da       SAbt TuS Varrel GER 1 3 5 2.5 32.0 1495
85. Wollscheid,Lukas       Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 29.0 1415
86. Albert,Eske   954 W Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 28.5 1384
87. Eisenmenger,Till   948   Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 27.5 1299
88. Monnerjahn, Thoma         GER 2 0 7 2.0 24.0 1266
89. Blech,Werner   1090   Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 21.5 1270
90. Müller,Christian   1832 * SK Königsspring GER 1 0 4 1.0 27.5 1483

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1800-1999
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Hana,Arsim   1877   SG Osnabrück GER 5 2 2 6.0 41.5 1914
2. Kopylov,Daniel   1859   TuRa Harksheide GER 6 0 3 6.0 37.0 1726
3. Polenz,Fredrik   1882   SF Mühlenberg GER 5 1 3 5.5 42.5 1920
4. Bokelmann,Joachim   1934   Findorffer Sfr GER 4 3 2 5.5 41.5 1666
5. Büscher,Andre   1987   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 41.0 1910
6. Belegradek,Boris   1953   SC Ganderkesee RUS 5 1 3 5.5 40.5 1807
7. Meyer,Thorsten   1936   Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 39.5 1823
8. Modder,Frank   1899   SC Schw. Spring GER 5 1 3 5.5 38.5 1644
9. Rätzke von Stoyen   1951   SC Aurich GER 4 3 2 5.5 37.0 1842
10. Grebener,Sören   1948   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 40.5 1860
11. Niefünd,Michael   1860   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 38.0 1691
12. Sturm,Tobias   1990   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 37.5 1696
13. Jakovljevic,Goran   1853   SK Werther 1949 GER 4 1 4 4.5 42.5 1817
14. Stipancic,Michael   1843   SG Osnabrück GER 3 3 3 4.5 41.0 1748
15. Wachinger,David   1856   SAbt SV Werder  GER 3 3 3 4.5 39.0 1695
16. Köhne,Arno   1873   SK Union Oldenb GER 4 1 4 4.5 37.0 1724
17. Wahrenberg,Ralf   1896   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 35.0 1464
18. Mulde,Ralf   1802   SAbt TuS Varrel GER 4 0 5 4.0 46.0 1942
19. Pajeken,Jakob Leo   1958   Hamburger SK vo GER 3 2 4 4.0 39.5 1772
20. Maeder,Christian   1898   SAbt TV Eiche H GER 3 2 4 4.0 39.0 1720

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1600-1799
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Ahlers,Thorsten   1753   Findorffer Sfr GER 4 3 2 5.5 41.0 1892
2. Neumann,Björn   1736   SC Schw. Spring GER 3 4 2 5.0 35.0 1605
3. Trätmar,Mattis   1710   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 34.5 1545
4. Rauber,Christoph   1695   SV Kaponier Vec GER 4 1 4 4.5 42.5 1846
5. Sinnhöfer,Jonas   1682   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 38.5 1789
6. Schulze,Hans-Joac   1626   Peiner SV GER 4 0 5 4.0 39.5 1835
7. Sommer,Andreas   1727   SC Vahr GER 3 2 4 4.0 38.5 1735
8. Nancheva,Doroteya   1796 W   BUL 4 0 5 4.0 38.0 1730
9. Silber,Kevin   1719   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 37.5 1650
10. Wollscheid,Sven   1726   Delmenhorster S GER 2 4 3 4.0 35.5 1475
11. Vovoik,Konstantin   1648       3 2 4 4.0 34.5 1719
12. Schröder,Frank   1687   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 39.5 1719
13. Schnorfeil,Reiner   1686   Delmenhorster S GER 2 3 4 3.5 37.5 1566
14. Ungar,Benedict,Dr   1623   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 37.0 1681
15. Kohls,Vera   1612 W Delmenhorster S GER 2 3 4 3.5 32.0 1543
16. Ahrens,Gunnar   1624   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 36.5 1579
17. Stern,Philipp   1690   SAbt TV Eiche H GER 3 0 6 3.0 35.5 1553

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1400-1599
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Wollscheid,Stefan   1585 W Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 37.0 1815
2. Colbow,Collin   1457   SK Bremen-Nord GER 5 1 3 5.5 36.0 1843
3. Rademacher,Uwe   1453   SAbt TuS Varrel GER 5 0 4 5.0 31.0 1633
4. Pahl,Erik   1410   Delmenhorster S GER 3 3 3 4.5 38.5 1799
5. Zimmermann,Erik   1531   SAbt TV Eiche H GER 3 3 3 4.5 36.0 1687
6. Silber,Stefanie   1564 W Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 36.5 1618
7. Mönster,Michel   1445   SK Wildeshausen GER 4 0 5 4.0 35.0 1659
8. Wenke,Andrea   1500 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 32.0 1518
9. Petri,Ben-Luca   1478   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 28.0 1402
10. Mönster,Madita   1595 W SK Wildeshausen GER 2 3 4 3.5 43.0 1785
11. Wachinger,Nikolas   1414   SAbt SV Werder  GER 3 1 5 3.5 36.0 1548
12. Stelljes,Fabian   1405   SK Bremen-Nord GER 3 1 5 3.5 33.0 1713
13. Pahl,Theis   1433   Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 33.5 1522
14. Sinnhoefer,Mike   1525   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 32.0 1614

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: DWZ 1-1399
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Monnerjahn,Lukas    1274   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 32.0 1636
2. Rabe,Maximilian   1215   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 30.5 1514
3. Sturm,Simon   1398   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 32.5 1714
4. Sinnhöfer,Lilian   1205 W Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 28.5 1539
5. Sinnhöfer,Joshua   1123   Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 33.0 1712
6. Silber,Fabian   1144   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 31.0 1517
7. Wander,Dennis   869   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 27.0 1352
8. Gedecke,Richard   1200   Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 24.0 1279
9. König,Emmilie   789 W Delmenhorster S - 2 1 6 2.5 33.0 1518
10. Albert,Eske   954 W Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 28.5 1384
11. Eisenmenger,Till   948   Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 27.5 1299
12. Blech,Werner   1090   Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 21.5 1270

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Frauen
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Wollscheid,Stefan   1585 W Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 37.0 1815
2. Nancheva,Doroteya   1796 W   BUL 4 0 5 4.0 38.0 1730
3. Silber,Stefanie   1564 W Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 36.5 1618
4. Wenke,Andrea   1500 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 32.0 1518
5. Mönster,Madita   1595 W SK Wildeshausen GER 2 3 4 3.5 43.0 1785
6. Kohls,Vera   1612 W Delmenhorster S GER 2 3 4 3.5 32.0 1543
7. Sinnhöfer,Lilian   1205 W Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 28.5 1539
8. König,Emmilie   789 W Delmenhorster S - 2 1 6 2.5 33.0 1518
9. Albert,Eske   954 W Delmenhorster S GER 2 0 7 2.0 28.5 1384

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Senioren
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Hermann,Manfred IM 2232   SK Union Oldenb GER 4 4 1 6.0 44.0 2025
2. Belegradek,Boris   1953   SC Ganderkesee RUS 5 1 3 5.5 40.5 1807
3. Schulze,Hans-Joac   1626   Peiner SV GER 4 0 5 4.0 39.5 1835
