4. Jute Cup 2016 - Ratinglisten

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1999-1800
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Müller,Wolfgang   1914   SK Bremen-Nord GER 6 0 3 6.0 44.5 1974
2. Wachinger,Nikolas   1813   SAbt SV Werder  GER 5 1 3 5.5 42.0 1948
3. Trätmar,Mattis   1845   Delmenhorster S GER 4 3 2 5.5 40.0 1862
4. Colbow,Collin   1804   SK Bremen-Nord GER 4 3 2 5.5 39.0 1915
5. Sturm,Tobias   1946   Delmenhorster S GER 5 1 3 5.5 32.5 1698
6. Silber,Kevin   1898   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 47.5 1996
7. Hana,Arsim   1964   SG Osnabrück KOS 5 0 4 5.0 46.5 1997
8. Benecke,Torsten   1965   Bremer SG von 1 GER 5 0 4 5.0 44.0 1898
9. Meyer,Thorsten   1908   Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 41.0 1829
10. Bokelmann,Joachim   1882   Findorffer Sfr GER 3 4 2 5.0 40.5 1841
11. Köhne,Arno   1874   SK Union Oldenb GER 4 2 3 5.0 39.5 1823
12. Belegradek,Boris   1886   SC Ganderkesee RUS 5 0 4 5.0 39.5 1740
13. Modder,Frank   1884   SK Union Oldenb GER 5 0 4 5.0 38.5 1674
14. Sommer,Andreas   1814   SC Vahr GER 5 0 4 5.0 37.5 1759
15. Lorenzen,Bjoern   1978 M   GER 4 1 4 4.5 45.0 1958
16. Tronnier,Michael   1925   SF Leherheide v GER 4 1 4 4.5 42.0 1845
17. Mönster,Madita   1804 W SK Wildeshausen GER 4 1 4 4.5 41.0 1873
18. Stipancic,Michael   1873   SG Osnabrück GER 3 3 3 4.5 40.5 1870
19. Mulde,Ralf   1820   SAbt TuS Varrel GER 3 3 3 4.5 35.5 1639
20. Schultze,Steffen   1808   SK Jever GER 4 0 5 4.0 30.5 1493

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1799-1600
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Sinnhöfer,Jonas   1734   Delmenhorster S GER 6 0 3 6.0 40.5 1817
2. Lai Hop,Long   1788   SAbt SV Werder  GER 5 0 4 5.0 38.0 1756
3. Pahl,Theis   1667   Delmenhorster S GER 4 2 3 5.0 37.5 1770
4. Wahrenberg,Ralf   1796   Delmenhorster S GER 4 1 4 4.5 38.5 1735
5. Schulze,Hans-Joac   1655   Peiner SV GER 4 1 4 4.5 35.5 1620
6. Pahl,Erik   1695   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 44.0 1978
7. Silber,Stefanie   1668 W Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 40.5 1876
8. Ahrens,Gunnar   1701   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 38.5 1841
9. Hurrle,Juergen   1640   Delmenhorster S GER 1 3 5 2.5 27.5 1256

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1599-1400
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. de Vries,Carsten   1591   SK Union Oldenb GER 4 1 4 4.5 39.5 1841
2. Block,Timo   1585   SF Bremer Osten GER 4 1 4 4.5 34.5 1690
3. Ungar,Benedict,Dr   1526   Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 39.0 1904
4. Weinitschke,Haral   1477   Bremer SG von 1 GER 4 0 5 4.0 33.5 1630
5. Radtke,Benjamin   1555   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 31.0 1418
6. Monnerjahn,Lukas    1578   Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 41.5 1830
7. Milerman,Vladimir   1506   SF Bremer Osten GER 3 1 5 3.5 30.5 1539

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Selektion: Rating 1399-1
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh GegWrt
1. Sinnhöfer,Joshua   1363   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 34.5 1655
2. Sinnhöfer,Lilian   1391 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 33.0 1683
3. Rabe,Maximilian   1285   Delmenhorster S GER 4 0 5 4.0 33.0 1623
4. Nemeyer,Holger   1123   SF Leherheide v - 4 0 5 4.0 33.0 1584
5. Albert,Eske   1267 W Delmenhorster S GER 3 1 5 3.5 31.5 1462
6. Reinberg,Helga   1265 W SC Ganderkesee GER 3 0 6 3.0 33.0 1563
7. Schröder,Mariusz   993   SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 32.5 1597
8. Scheunemann,Danie   1336   SC Vahr GER 3 0 6 3.0 31.0 1403
9. Eisenmenger,Till   888   Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 30.0 1555
10. Gedecke,Richard   1262   Delmenhorster S GER 2 2 5 3.0 28.5 1454
11. König,Emmilie   1113 W Delmenhorster S GER 3 0 6 3.0 28.5 1422
12. Schubert,Karl Hei   970   SK Bremen-West GER 2 1 6 2.5 29.0 1456
13. Alhamid,Mohamad   987   Delmenhorster S - 2 1 6 2.5 27.0 1428
14. Wander,Dennis   978   Delmenhorster S GER 1 1 7 1.5 28.0 1495

zurück