| Vereinsmeisterschaft 2014 Gruppe A |
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Niefünd, Michael | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.5 |
| 2 | Sturm, Tobias | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 10.75 |
| 3 | Klattenhoff, Holger | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.5 |
| 4 | Meyer, Thorsten | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 8.5 |
| 5 | Schröder, Frank | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 3.25 |
| 6 | Schwenke, Stefan | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2 |
| 7 | Reißner, Bernd | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.5 |
| Runden | |||
| Runde 1 27.03.2014 20:00 | |||
| Reißner, Bernd | Sturm, Tobias | - | + |
| Klattenhoff, Holger | Schwenke, Stefan | 1 | 0 |
| Niefünd, Michael | Schröder, Frank | 1 | 0 |
| Runde 2 03.04.2014 20:00 | |||
| Schröder, Frank | Klattenhoff, Holger | 0 | 1 |
| Schwenke, Stefan | Reißner, Bernd | ½ | ½ |
| Sturm, Tobias | Meyer, Thorsten | ½ | ½ |
| Runde 3 22.05.2014 20:00 | |||
| Meyer, Thorsten | Schwenke, Stefan | ½ | ½ |
| Reißner, Bernd | Schröder, Frank | 0 | 1 |
| Klattenhoff, Holger | Niefünd, Michael | 0 | 1 |
| Runde 4 05.06.2014 20:00 | |||
| Niefünd, Michael | Reißner, Bernd | 1 | 0 |
| Schröder, Frank | Meyer, Thorsten | ½ | ½ |
| Schwenke, Stefan | Sturm, Tobias | 0 | 1 |
| Runde 5 03.07.2014 20:00 | |||
| Sturm, Tobias | Schröder, Frank | 1 | 0 |
| Meyer, Thorsten | Niefünd, Michael | 0 | 1 |
| Reißner, Bernd | Klattenhoff, Holger | 0 | 1 |
| Runde 6 24.07.2014 20:00 | |||
| Klattenhoff, Holger | Meyer, Thorsten | 0 | 1 |
| Niefünd, Michael | Sturm, Tobias | 0 | 1 |
| Schröder, Frank | Schwenke, Stefan | 1 | 0 |
| Runde 7 25.09.2014 20:00 | |||
| Schwenke, Stefan | Niefünd, Michael | 0 | 1 |
| Sturm, Tobias | Klattenhoff, Holger | 0 | 1 |
| Meyer, Thorsten | Reißner, Bernd | 1 | 0 |
| Vereinsmeisterschaft 2014 Gruppe B |
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Hurrle, Juergen | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17.5 |
| 2 | Schnorfeil, Reiner | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 14.5 |
| 3 | Ahrens, Gunnar | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12 |
| 4 | Ungar, Benedict | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.5 |
| 5 | Riewe, Helmuth | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.5 |
| 6 | Wenke, Andrea | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2 | 3.25 |
| 7 | Sturm, Dieter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1.25 |
| 8 | Gedecke, Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.5 |
| Runden | |||
| Runde 1 27.03.2014 20:00 | |||
| Gedecke, Richard | Schnorfeil, Reiner | 0 | 1 |
| Sturm, Dieter | Ungar, Benedict | 0 | 1 |
| Riewe, Helmuth | Wenke, Andrea | 1 | 0 |
| Ahrens, Gunnar | Hurrle, Juergen | ½ | ½ |
| Runde 2 03.04.2014 20:00 | |||
| Ahrens, Gunnar | Gedecke, Richard | 1 | 0 |
| Hurrle, Juergen | Riewe, Helmuth | 1 | 0 |
| Wenke, Andrea | Sturm, Dieter | ½ | ½ |
| Ungar, Benedict | Schnorfeil, Reiner | 0 | 1 |
| Runde 3 22.05.2014 20:00 | |||
| Gedecke, Richard | Ungar, Benedict | 0 | 1 |
| Schnorfeil, Reiner | Wenke, Andrea | 1 | 0 |
| Sturm, Dieter | Hurrle, Juergen | 0 | 1 |
| Riewe, Helmuth | Ahrens, Gunnar | ½ | ½ |
| Runde 4 05.06.2014 20:00 | |||
| Riewe, Helmuth | Gedecke, Richard | 1 | 0 |
| Ahrens, Gunnar | Sturm, Dieter | 1 | 0 |
| Hurrle, Juergen | Schnorfeil, Reiner | 1 | 0 |
| Wenke, Andrea | Ungar, Benedict | 0 | 1 |
| Runde 5 03.07.2014 20:00 | |||
| Gedecke, Richard | Wenke, Andrea | 0 | 1 |
| Ungar, Benedict | Hurrle, Juergen | ½ | ½ |
| Schnorfeil, Reiner | Ahrens, Gunnar | 1 | 0 |
| Sturm, Dieter | Riewe, Helmuth | 0 | 1 |
| Runde 6 24.07.2014 20:00 | |||
| Sturm, Dieter | Gedecke, Richard | ½ | ½ |
| Riewe, Helmuth | Schnorfeil, Reiner | ½ | ½ |
| Ahrens, Gunnar | Ungar, Benedict | 1 | 0 |
| Hurrle, Juergen | Wenke, Andrea | 1 | 0 |
| Runde 7 25.09.2014 20:00 | |||
| Gedecke, Richard | Hurrle, Juergen | 0 | 1 |
| Wenke, Andrea | Ahrens, Gunnar | ½ | ½ |
| Ungar, Benedict | Riewe, Helmuth | 1 | 0 |
| Schnorfeil, Reiner | Sturm, Dieter | 1 | 0 |
| Vereinsmeisterschaft 2014 Gruppe C |
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Radtke, Benjamin | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
| 2 | Rüpke, Werner | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6 | 15.5 |
| 3 | Schlüter, Ulrike | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 11.75 |
| 4 | Kroner, Wolfgang | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 5.75 |
| 5 | Theermann, Claudia | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | + | ½ | 1 | 3 | 5.75 |
| 6 | Pralle, Thomas | 0 | - | 1 | 0 | - | ** | ½ | 1 | 2.5 | 6.25 |
| 7 | Blech, Werner | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1.5 | 4.25 |
| 8 | Lustig, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1.5 |
| Runden | |||
| Runde 1 27.03.2014 20:00 | |||
| Radtke, Benjamin | Rüpke, Werner | 1 | 0 |
| Lustig, Jürgen | Schlüter, Ulrike | 0 | 1 |
| Kroner, Wolfgang | Pralle, Thomas | 1 | 0 |
| Blech, Werner | Theermann, Claudia | ½ | ½ |
| Runde 2 03.04.2014 20:00 | |||
| Blech, Werner | Radtke, Benjamin | 0 | 1 |
| Theermann, Claudia | Kroner, Wolfgang | ½ | ½ |
| Pralle, Thomas | Lustig, Jürgen | 1 | 0 |
| Schlüter, Ulrike | Rüpke, Werner | 0 | 1 |
| Runde 3 22.05.2014 20:00 | |||
| Radtke, Benjamin | Schlüter, Ulrike | ½ | ½ |
| Rüpke, Werner | Pralle, Thomas | + | - |
| Lustig, Jürgen | Theermann, Claudia | 0 | 1 |
| Kroner, Wolfgang | Blech, Werner | ½ | ½ |
| Runde 4 05.06.2014 20:00 | |||
| Kroner, Wolfgang | Radtke, Benjamin | 0 | 1 |
| Blech, Werner | Lustig, Jürgen | 0 | 1 |
| Theermann, Claudia | Rüpke, Werner | 0 | 1 |
| Pralle, Thomas | Schlüter, Ulrike | 1 | 0 |
| Runde 5 03.07.2014 20:00 | |||
| Radtke, Benjamin | Pralle, Thomas | 1 | 0 |
| Schlüter, Ulrike | Theermann, Claudia | 1 | 0 |
| Rüpke, Werner | Blech, Werner | 1 | 0 |
| Lustig, Jürgen | Kroner, Wolfgang | 0 | 1 |
| Runde 6 24.07.2014 20:00 | |||
| Lustig, Jürgen | Radtke, Benjamin | 0 | 1 |
| Kroner, Wolfgang | Rüpke, Werner | 0 | 1 |
| Blech, Werner | Schlüter, Ulrike | 0 | 1 |
| Theermann, Claudia | Pralle, Thomas | + | - |
| Runde 7 25.09.2014 20:00 | |||
| Radtke, Benjamin | Theermann, Claudia | 1 | 0 |
| Pralle, Thomas | Blech, Werner | ½ | ½ |
| Schlüter, Ulrike | Kroner, Wolfgang | 1 | 0 |
| Rüpke, Werner | Lustig, Jürgen | 1 | 0 |