| Vereinsmeisterschaft 2015 Gruppe A |
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Kügel, Tobias | ** | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 6 | 19.5 |
| 2 | Klattenhoff, Holger | = | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.5 |
| 3 | Niefünd, Michael | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 14.75 |
| 4 | Meyer, Thorsten | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 13.25 |
| 5 | Schröder, Frank | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 10.25 |
| 6 | Schnorfeil, Reiner | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 3 | 12 |
| 7 | Vollmer, Andreas | = | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3 | 8.5 |
| 8 | Sturm, Tobias | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 7 |
| 9 | Hurrle, Juergen | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 2 | 6.75 |
| Runden | |||
| Runde 1 12.03.2015 20.00 | |||
| Hurrle, Juergen | Sturm, Tobias | 0 | 1 |
| Schröder, Frank | Klattenhoff, Holger | 0 | 1 |
| Niefünd, Michael | Meyer, Thorsten | 0 | 1 |
| Vollmer, Andreas | Schnorfeil, Reiner | 1 | 0 |
| Runde 2 23.04.2015 20.00 | |||
| Schnorfeil, Reiner | Niefünd, Michael | 1 | 0 |
| Meyer, Thorsten | Schröder, Frank | 1 | 0 |
| Klattenhoff, Holger | Hurrle, Juergen | 1 | 0 |
| Sturm, Tobias | Kügel, Tobias | 0 | 1 |
| Runde 3 28.05.2015 20.00 | |||
| Kügel, Tobias | Klattenhoff, Holger | = | = |
| Hurrle, Juergen | Meyer, Thorsten | ½ | ½ |
| Schröder, Frank | Schnorfeil, Reiner | ½ | ½ |
| Niefünd, Michael | Vollmer, Andreas | 1 | 0 |
| Runde 4 11.06.2015 20.00 | |||
| Vollmer, Andreas | Schröder, Frank | 0 | 1 |
| Schnorfeil, Reiner | Hurrle, Juergen | ½ | ½ |
| Meyer, Thorsten | Kügel, Tobias | 0 | 1 |
| Klattenhoff, Holger | Sturm, Tobias | 1 | 0 |
| Runde 5 25.06.2015 20.00 | |||
| Sturm, Tobias | Meyer, Thorsten | ½ | ½ |
| Kügel, Tobias | Schnorfeil, Reiner | 1 | 0 |
| Hurrle, Juergen | Vollmer, Andreas | ½ | ½ |
| Schröder, Frank | Niefünd, Michael | ½ | ½ |
| Runde 6 10.09.2015 20.00 | |||
| Niefünd, Michael | Hurrle, Juergen | 1 | 0 |
| Vollmer, Andreas | Kügel, Tobias | = | = |
| Schnorfeil, Reiner | Sturm, Tobias | 0 | 1 |
| Meyer, Thorsten | Klattenhoff, Holger | 0 | 1 |
| Runde 7 24.09.2015 20.00 | |||
| Klattenhoff, Holger | Schnorfeil, Reiner | ½ | ½ |
| Sturm, Tobias | Vollmer, Andreas | 0 | 1 |
| Kügel, Tobias | Niefünd, Michael | 1 | 0 |
| Hurrle, Juergen | Schröder, Frank | ½ | ½ |
| Runde 8 08.10.2015 20.00 | |||
| Schröder, Frank | Kügel, Tobias | 0 | 1 |
| Niefünd, Michael | Sturm, Tobias | 1 | 0 |
| Vollmer, Andreas | Klattenhoff, Holger | 0 | 1 |
| Schnorfeil, Reiner | Meyer, Thorsten | ½ | ½ |
| Runde 9 12.11.2015 20.00 | |||
| Meyer, Thorsten | Vollmer, Andreas | ½ | ½ |
| Klattenhoff, Holger | Niefünd, Michael | 0 | 1 |
| Sturm, Tobias | Schröder, Frank | 0 | 1 |
| Kügel, Tobias | Hurrle, Juergen | 1 | 0 |
| Vereinsmeisterschaft 2015 Gruppe B |
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Ahrens, Gunnar | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3 | 4.75 | |||
| 2 | Radtke, Benjamin | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 4.5 | |||
| 3 | Ungar, Benedict | ½ | 0 | ** | + | ½ | 2 | 3.5 | |||
| 4 | Riewe, Helmuth | 0 | 1 | - | ** | ½ | 1.5 | 3 | |||
| 5 | Wenke, Andrea | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1.75 | |||
| 6 | Reißner, Bernd | ** | 0 | 0 | |||||||
| 7 | Rüpke, Werner | ** | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Schwenke, Stefan | ** | 0 | 0 | |||||||
| Runden | |||
| Runde 1 12.03.2015 20.00 | |||
| Riewe, Helmuth | Wenke, Andrea | ½ | ½ |
| Reißner, Bernd | Rüpke, Werner | ||
| Ahrens, Gunnar | Ungar, Benedict | ½ | ½ |
| Radtke, Benjamin | Schwenke, Stefan | ||
| Runde 2 23.04.2015 20.00 | |||
| Radtke, Benjamin | Riewe, Helmuth | 0 | 1 |
| Schwenke, Stefan | Ahrens, Gunnar | ||
| Ungar, Benedict | Reißner, Bernd | ||
| Rüpke, Werner | Wenke, Andrea | ||
| Runde 3 28.05.2015 20.00 | |||
| Riewe, Helmuth | Rüpke, Werner | ||
| Wenke, Andrea | Ungar, Benedict | ½ | ½ |
| Reißner, Bernd | Schwenke, Stefan | ||
| Ahrens, Gunnar | Radtke, Benjamin | ½ | ½ |
| Runde 4 11.06.2015 20.00 | |||
| Ahrens, Gunnar | Riewe, Helmuth | 1 | 0 |
| Radtke, Benjamin | Reißner, Bernd | ||
| Schwenke, Stefan | Wenke, Andrea | ||
| Ungar, Benedict | Rüpke, Werner | ||
| Runde 5 25.06.2015 20.00 | |||
| Riewe, Helmuth | Ungar, Benedict | - | + |
| Rüpke, Werner | Schwenke, Stefan | ||
| Wenke, Andrea | Radtke, Benjamin | 0 | 1 |
| Reißner, Bernd | Ahrens, Gunnar | ||
| Runde 6 10.09.2015 20.00 | |||
| Reißner, Bernd | Riewe, Helmuth | ||
| Ahrens, Gunnar | Wenke, Andrea | 1 | 0 |
| Radtke, Benjamin | Rüpke, Werner | ||
| Schwenke, Stefan | Ungar, Benedict | ||
| Runde 7 24.09.2015 20.00 | |||
| Riewe, Helmuth | Schwenke, Stefan | ||
| Ungar, Benedict | Radtke, Benjamin | 0 | 1 |
| Rüpke, Werner | Ahrens, Gunnar | ||
| Wenke, Andrea | Reißner, Bernd | ||
| Vereinsmeisterschaft 2015 Gruppe C |
| Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
| 1 | Schlüter, Ulrike | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11.5 |
| 2 | Sturm, Dieter | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
| 3 | Gedecke, Richard | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8.5 |
| 4 | Kroner, Wolfgang | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.25 |
| 5 | Theermann, Claudia | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.5 | 3.75 |
| 6 | Blech, Werner | 0 | 0 | 0 | ½ | - | ** | 1 | 1.5 | 1.75 |
| 7 | Lustig, Jürgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 0 |
| Runden | |||
| Runde 1 12.03.2015 20.00 | |||
| Lustig, Jürgen | Gedecke, Richard | 0 | 1 |
| Theermann, Claudia | Kroner, Wolfgang | 0 | 1 |
| Sturm, Dieter | Blech, Werner | 1 | 0 |
| Runde 2 23.04.2015 20.00 | |||
| Blech, Werner | Theermann, Claudia | - | + |
| Kroner, Wolfgang | Lustig, Jürgen | 1 | 0 |
| Gedecke, Richard | Schlüter, Ulrike | 0 | 1 |
| Runde 3 28.05.2015 20.00 | |||
| Schlüter, Ulrike | Kroner, Wolfgang | 1 | 0 |
| Lustig, Jürgen | Blech, Werner | 0 | 1 |
| Theermann, Claudia | Sturm, Dieter | ½ | ½ |
| Runde 4 11.06.2015 20.00 | |||
| Sturm, Dieter | Lustig, Jürgen | 1 | 0 |
| Blech, Werner | Schlüter, Ulrike | 0 | 1 |
| Kroner, Wolfgang | Gedecke, Richard | 1 | 0 |
| Runde 5 25.06.2015 20.00 | |||
| Gedecke, Richard | Blech, Werner | 1 | 0 |
| Schlüter, Ulrike | Sturm, Dieter | 0 | 1 |
| Lustig, Jürgen | Theermann, Claudia | 0 | 1 |
| Runde 6 10.09.2015 20.00 | |||
| Theermann, Claudia | Schlüter, Ulrike | 0 | 1 |
| Sturm, Dieter | Gedecke, Richard | 0 | 1 |
| Blech, Werner | Kroner, Wolfgang | ½ | ½ |
| Runde 7 24.09.2015 20.00 | |||
| Kroner, Wolfgang | Sturm, Dieter | 0 | 1 |
| Gedecke, Richard | Theermann, Claudia | 1 | 0 |
| Schlüter, Ulrike | Lustig, Jürgen | 1 | 0 |