Offene Bremer Einzelmeisterschaft 2011

Reihenfolge: Tabelle - DWZ - alle Ergebnisse

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Müller,Oliver FM 2299 M SAbt SV Werder  GER 7 2 0 8.0 52.5 45.50
2. Jugelt,Tobias IM 2389 M Delmenhorster S GER 7 1 1 7.5 51.5 41.00
3. Issing,Peter   2174 M Bremer SG von 1 GER 5 3 1 6.5 54.0 38.00
4. Bart,Simon   1942 M SAbt SV Werder  GER 6 1 2 6.5 51.5 33.25
5. Peters,Frank   2044 M Bremer SG von 1 GER 5 2 2 6.0 52.5 31.00
6. Cinar,Kasim   1895 M SK Bremen-West GER 5 2 2 6.0 48.0 28.75
7. Pienski,Olaf   2050 M SF Leherheide v GER 4 4 1 6.0 46.5 28.50
8. Winnemöller,Bernd   1948 M Delmenhorster S   6 0 3 6.0 46.0 28.50
9. Steingräber,Kai-U   1994 M Delmenhorster S GER 4 4 1 6.0 45.5 30.00
10. Kügel,Tobias   1933 M Delmenhorster S GER 5 2 2 6.0 45.5 28.25
11. Klemm,Robert     M Vereinslos   5 2 2 6.0 38.5 25.50
12. Müller,Wolfgang   1933 M SK Bremen-Nord GER 4 3 2 5.5 51.0 28.25
13. Hundack,Rolf   2110 M Bremer SG von 1 GER 5 1 3 5.5 48.0 27.50
14. Wittfoth,Kai-Uve   2110 M SF Bremer Osten GER 3 5 1 5.5 44.0 26.25
15. Jung,Gerald   1877 M SAbt SV Werder  GER 4 3 2 5.5 43.5 23.25
16. Schwenteck,Peter   1788 M SC Vahr GER 4 3 2 5.5 42.0 23.50
17. Munk,Leonhard   1714 M SC Vahr GER 5 1 3 5.5 40.0 20.50
18. Stürken,Andree   1888 M Delmenhorster S GER 3 4 2 5.0 45.0 22.00
19. Janiesch,Maike   1667 W SAbt SV Werder  GER 1 8 0 5.0 44.5 24.25
20. Pautz,Peter   2009 M Bremer SG von 1 GER 4 2 3 5.0 44.5 22.00
21. Wuttke,Manfred   1694 M SC Vahr   5 0 4 5.0 43.5 19.50
22. Grebener,Sören   1803 M Delmenhorster S GER 5 0 4 5.0 43.5 19.00
23. Wemßen,Lothar   1941 M SAbt SV Werder  GER 2 6 1 5.0 43.0 23.00
24. Dietrich,Igor   1766 M SC Vahr GER 4 2 3 5.0 42.0 18.50
25. Meyer,Thorsten   1881 M Delmenhorster S GER 3 4 2 5.0 37.5 20.25
26. Radloff,Günter   1699 M Sfr.Osterholz-S   3 3 3 4.5 48.5 23.50
27. Tronnier,Michael   1963 M SF Leherheide v GER 4 1 3 4.5 45.0 19.00
28. Ditmas,Hugh   1743 M Bremer SG von 1 GER 3 3 3 4.5 43.5 20.75
29. Brehm,Stefan   1762 M Bremer SG von 1 GER 4 1 4 4.5 42.5 18.00
30. Beckmann,Christop   1578 M Bremer SG von 1   1 7 1 4.5 42.0 20.50
31. Sobotzki,Michael   1818 M Bremer SG von 1 GER 2 5 2 4.5 40.5 17.75
32. Segelken,Peter   1663 M Delmenhorster S GER 3 3 3 4.5 40.5 16.75
33. Wundahl,Jürgen   1627 M SAbt SV Werder    4 1 4 4.5 40.5 15.00
34. Bendermann,Lew   1890 M Delmenhorster S   3 3 3 4.5 40.0 18.25
35. Hesse,Hartmut   1798 M Sfr.Osterholz-S   4 1 4 4.5 39.0 17.75
36. Künitz,Bernhard   1775 M SAbt SV Werder  GER 3 3 3 4.5 38.5 15.25
37. Meyer,Irmin,Dr.   1873 M SAbt SV Werder  GER 3 3 3 4.5 36.5 15.00
38. Ficken,Hartmut   1594 M SK Schwanewede   4 1 4 4.5 36.5 12.50
39. Goldin,Gennady   1676 M SC Kattenesch e GER 3 2 4 4.0 45.0 20.25
40. Hochhuth,Arnd     M Bremer SG von 1   2 4 3 4.0 43.5 18.75
41. Brandt,Lothar   1624 M Bremer SG von 1 GER 2 4 3 4.0 39.0 16.25
42. Theurich,Joel   1464 M Delmenhorster S   3 2 4 4.0 38.5 14.50
43. Quass,Michael   1767 M SAbt SV Werder  GER 2 4 3 4.0 38.5 14.00
44. Hentrop,Malte   1684 M Findorffer Sfr GER 3 2 4 4.0 38.5 13.00
45. Röhl,Manfred   1763 M SK Bremen-Nord   3 2 4 4.0 38.0 13.50
46. Hoffer,Hayo   1593 M Bremer SG von 1   2 4 3 4.0 37.5 14.00
47. Bergmann,Reinhold   1686 M SAbt TuS Varrel GER 4 0 5 4.0 36.5 11.00
48. Fleck,Ronald   1718 M Bremer SG von 1 GER 3 2 4 4.0 35.0 12.50
49. Kohls,Vera   1705 W Delmenhorster S GER 3 2 4 4.0 27.0 10.00
50. Boehm,Karl   1611 M SC Vahr GER 1 5 3 3.5 41.0 15.00
51. Fritzsche,Elmar   1512 M SF Leherheide v   2 3 4 3.5 38.0 14.00
52. Hedke,Manfred   1724 M SAbt TuS Varrel   2 3 4 3.5 36.5 10.75
53. Gerken,Jürgen,Dr.   1485 M SC Sottrum   3 1 5 3.5 30.0 8.00
54. Von Oehsen,Hasso   1758 M Sfr.Osterholz-S   2 2 5 3.0 36.5 9.75
55. Rademacher,Uwe   1503 M SAbt TuS Varrel   2 2 5 3.0 35.0 9.25
56. Burblies,Andreas   1518 M SAbt SV Werder  GER 2 2 5 3.0 34.5 7.25
57. Pleuß,Thomas   1487 M SK Bremen-West   3 0 6 3.0 34.0 8.50
58. Frische,Thomas   1422 M Bremer SG von 1   2 2 5 3.0 33.5 8.75
59. Menze,Gerold   1287 M SK Bremen-West GER 3 0 6 3.0 33.5 7.00
60. Kück,Alexander   1047 M Bremer SG von 1   3 0 6 3.0 27.0 5.50
61. Pahlau,Janine   1099 W SF Achim   2 1 6 2.5 27.5 4.25
62. Zijlstra,Berend   1319 M SK Bremen-West   1 1 7 1.5 30.0 5.25
63. Grelle,Joseph   1091 M SAbt TuS Varrel   0 3 6 1.5 29.5 4.00
64. Woelke,Joachim   1371 M SAbt SV Werder    0 1 5 0.5 28.5 0.75

Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1. Jugelt,Tobias IM M 2389 1974 7.5 8.03 9 30 / 15 2247   2379 -10
2. Müller,Oliver FM M 2299 1994 8.0 7.32 9 30 / 15 2345   2312 13
3. Issing,Peter   M 2174 2000 6.5 6.26 9 30 / 15 2166   2178 4
4. Hundack,Rolf   M 2110 1910 5.5 6.71 9 30 / 15 1990   2086 -24
5. Wittfoth,Kai-Uve   M 2110 1790 5.5 7.58 9 30 / 15 1870   2068 -42
6. Pienski,Olaf   M 2050 1869 6.0 6.43 9 30 / 15 1994   2042 -8
7. Peters,Frank   M 2044 2002 6.0 4.95 9 30 / 15 2127   2065 21
8. Pautz,Peter   M 2009 1816 5.0 6.46 9 30 / 15 1859   1980 -29
9. Steingräber,Kai-U   M 1994 1869 6.0 5.79 9 26 / 10 1994   1998 4
10. Tronnier,Michael   M 1963 1850 4.5 5.05 8 30 / 15 1893   1952 -11
11. Winnemöller,Bernd   M 1948 1805 6.0 6.19 9 29 / 15 1930   1945 -3
12. Bart,Simon   M 1942 2059 5.5 2.98 8 18 / 5 2200   2019 77
13. Wemßen,Lothar   M 1941 1823 5.0 5.74 9 29 / 15 1866   1926 -15
14. Kügel,Tobias   M 1933 1866 6.0 5.36 9 18 / 5 1991   1951 18
15. Müller,Wolfgang   M 1933 1984 5.5 3.91 9 29 / 15 2064   1966 33
16. Cinar,Kasim   M 1895 1892 6.0 4.56 9 23 / 10 2017   1931 36
17. Bendermann,Lew   M 1890 1732 4.5 6.21 9 28 / 15 1732   1854 -36
18. Stürken,Andree   M 1888 1854 5.0 5.00 9 28 / 15 1897   1888 0
19. Meyer,Thorsten   M 1881 1697 5.0 6.55 9 28 / 15 1740   1848 -33
20. Jung,Gerald   M 1877 1829 5.5 4.88 9 27 / 15 1909   1890 13
21. Meyer,Irmin,Dr.   M 1873 1673 4.5 6.45 9 27 / 15 1673   1830 -43
22. Sobotzki,Michael   M 1818 1701 4.5 6.05 9 26 / 15 1701   1783 -35
23. Grebener,Sören   M 1803 1782 5.0 4.87 9 21 / 10 1825   1806 3
24. Hesse,Hartmut   M 1798 1642 4.5 5.65 8 25 / 15 1685   1771 -27
25. Schwenteck,Peter   M 1788 1744 5.5 4.94 9 25 / 15 1824   1800 12
26. Künitz,Bernhard   M 1775 1662 4.5 5.63 9 25 / 15 1662   1749 -26
27. Quass,Michael   M 1767 1721 4.0 4.97 9 25 / 15 1678   1745 -22
28. Dietrich,Igor   M 1766 1722 5.0 4.63 9 25 / 15 1765   1774 8
29. Röhl,Manfred   M 1763 1552 4.0 4.90 7 25 / 15 1602   1741 -22
30. Brehm,Stefan   M 1762 1825 4.5 3.44 9 20 / 10 1825   1791 29
31. Von Oehsen,Hasso   M 1758 1661 3.0 4.94 8 25 / 15 1574   1711 -47
32. Ditmas,Hugh   M 1743 1802 4.5 3.86 9 24 / 15 1802   1758 15
33. Hedke,Manfred   M 1724 1649 3.5 5.62 9 24 / 15 1569   1673 -51
34. Fleck,Ronald   M 1718 1616 4.0 5.73 9 24 / 15 1573   1677 -41
35. Munk,Leonhard   M 1714 1711 5.5 4.57 9 24 / 15 1791   1736 22
36. Kohls,Vera   W 1705 1422 4.0 6.82 9 23 / 15 1379   1635 -70
37. Radloff,Günter   M 1699 1901 4.5 2.27 9 23 / 15 1901   1754 55
38. Wuttke,Manfred   M 1694 1798 5.0 3.33 9 23 / 15 1841   1735 41
39. Bergmann,Reinhold   M 1686 1650 4.0 4.73 9 23 / 15 1607   1668 -18
40. Hentrop,Malte   M 1684 1703 4.0 4.05 9 23 / 15 1660   1683 -1
41. Goldin,Gennady   M 1676 1864 4.0 2.42 9 23 / 15 1821   1715 39
42. Janiesch,Maike   W 1667 1839 5.0 2.52 9 18 / 10 1882   1740 73
43. Segelken,Peter   M 1663 1666 3.5 3.64 8 23 / 15 1623   1660 -3
44. Wundahl,Jürgen   M 1627 1727 4.5 3.50 9 22 / 15 1727   1652 25
45. Brandt,Lothar   M 1624 1770 4.0 2.87 9 22 / 15 1727   1653 29
46. Boehm,Karl   M 1611 1776 3.5 2.68 9 22 / 15 1696   1631 20
47. Ficken,Hartmut   M 1594 1638 4.5 3.92 9 21 / 15 1638   1609 15
48. Hoffer,Hayo   M 1593 1692 4.0 3.35 9 21 / 15 1649   1610 17
49. Beckmann,Christop   M 1578 1856 4.5 1.66 9 21 / 15 1856   1653 75
50. Burblies,Andreas   M 1518 1582 3.0 3.74 9 20 / 15 1457   1498 -20
51. Fritzsche,Elmar   M 1512 1745 3.5 2.07 9 20 / 15 1665   1551 39
52. Rademacher,Uwe   M 1503 1700 2.0 2.12 8 20 / 15 1507   1500 -3
53. Pleuß,Thomas   M 1487 1592 2.0 2.91 8 20 / 15 1399   1461 -26
54. Gerken,Jürgen,Dr.   M 1485 1514 3.5 3.99 9 20 / 15 1434   1472 -13
55. Theurich,Joel   M 1464 1776 2.0 1.14 7 7 / 5 1618   1513 49
56. Frische,Thomas   M 1422 1622 3.0 2.47 9 19 / 15 1497   1437 15
57. Woelke,Joachim   M 1371 1573 0.5 1.15 4 19 / 15 1251   1349 -22
58. Menze,Gerold   M 1287 1537 2.0 2.04 8 15 / 15 1344   1286 -1
59. Zijlstra,Berend   M 1319 1559 1.5 2.00 8 18 / 15 1308   1304 -15
60. Pahlau,Janine   W 1099 1437 1.5 1.65 8 22 / 5 1186   1095 -4
61. Grelle,Joseph   M 1091 1455 1.5 1.53 9 22 / 15 1182   1091 0
62. Kück,Alexander   M 1047 1448 2.0 1.23 8 16 / 15 1255   1072 25
63. Hochhuth,Arnd   M 0 1879 4.0 4.00 9   / 15 1836   1836 0
64. Klemm,Robert   M 0 1711 6.0 6.00 9   / 15 1849   1849 0

alle Ergebnisse - Runde 9
Tisc TNr Teilnehmer TWZ A Punk - TNr Teilnehmer TWZ A Punk Ergebni A
1 7. Peters,Frank 2044 M (6) - 1. Jugelt,Tobias 2389 M (6½) 0 - 1  
2 12. Bart,Simon 1942 M (5½) - 3. Issing,Peter 2174 M (6½) 1 - 0  
3 4. Hundack,Rolf 2110 M (5) - 9. Steingräber,Kai-Uwe 1994 M (5½) ½ - ½  
4 5. Wittfoth,Kai-Uve 2110 M (5) - 15. Müller,Wolfgang 1933 M (5) ½ - ½  
5 6. Pienski,Olaf 2050 M (5) - 13. Wemßen,Lothar 1941 M (5) 1 - 0  
6 14. Kügel,Tobias 1933 M (5) - 8. Pautz,Peter 2009 M (5) 1 - 0  
7 11. Winnemöller,Bernd 1948 M (5) - 38. Wuttke,Manfred 1694 M (5) 1 - 0  
8 64. Klemm,Robert   M (5) - 17. Bendermann,Lew 1890 M (4½) 1 - 0  
9 16. Cinar,Kasim 1895 M (6) - 2. Müller,Oliver 2299 M (7) 0 - 1  
10 42. Janiesch,Maike 1667 W (4½) - 18. Stürken,Andree 1888 M (4½) ½ - ½  
11 43. Segelken,Peter 1663 M (4½) - 20. Jung,Gerald 1877 M (4½) 0 - 1  
12 24. Hesse,Hartmut 1798 M (4½) - 35. Munk,Leonhard 1714 M (4½) 0 - 1  
13 25. Schwenteck,Peter 1788 M (4½) - 44. Wundahl,Jürgen 1627 M (4½) 1 - 0  
14 19. Meyer,Thorsten 1881 M (4) - 39. Bergmann,Reinhold 1686 M (4) 1 - 0  
15 21. Meyer,Irmin,Dr. 1873 M (4) - 37. Radloff,Günter 1699 M (4) ½ - ½  
16 23. Grebener,Sören 1803 M (4) - 41. Goldin,Gennady 1676 M (4) 1 - 0  
17 49. Beckmann,Christoph 1578 M (4) - 26. Künitz,Bernhard 1775 M (4) ½ - ½  
18 63. Hochhuth,Arnd   M (4) - 28. Dietrich,Igor 1766 M (4) 0 - 1  
19 22. Sobotzki,Michael 1818 M (3½) - 45. Brandt,Lothar 1624 M (4) 1 - 0  
20 48. Hoffer,Hayo 1593 M (3½) - 27. Quass,Michael 1767 M (3½) ½ - ½  
21 30. Brehm,Stefan 1762 M (3½) - 46. Boehm,Karl 1611 M (3½) 1 - 0  
22 51. Fritzsche,Elmar 1512 M (3½) - 32. Ditmas,Hugh 1743 M (3½) 0 - 1  
23 33. Hedke,Manfred 1724 M (3½) - 47. Ficken,Hartmut 1594 M (3½) 0 - 1  
24 31. Von Oehsen,Hasso 1758 M (3) - 55. Theurich,Joel 1464 M (3) - - +  
25 34. Fleck,Ronald 1718 M (3) - 58. Menze,Gerold 1287 M (3) 1 - 0  
26 36. Kohls,Vera 1705 W (3) - 62. Kück,Alexander 1047 M (3) 1 - 0  
27 52. Rademacher,Uwe 1503 M (3) - 40. Hentrop,Malte 1684 M (3) 0 - 1  
28 54. Gerken,Jürgen,Dr. 1485 M (3) - 50. Burblies,Andreas 1518 M (2½) ½ - ½  
29 59. Zijlstra,Berend 1319 M (1½) - 53. Pleuß,Thomas 1487 M (2) - - +  
30 29. Röhl,Manfred 1763 M (3) - 56. Frische,Thomas 1422 M (3) 1 - 0  
31 61. Grelle,Joseph 1091 M (1) - 60. Pahlau,Janine 1099 W (2) ½ - ½  

alle Ergebnisse - Runde 8
Tisc TNr Teilnehmer TWZ A Punk - TNr Teilnehmer TWZ A Punk Ergebni A
1 3. Issing,Peter 2174 M (6) - 9. Steingräber,Kai-Uwe 1994 M (5) ½ - ½  
2 1. Jugelt,Tobias 2389 M (5½) - 11. Winnemöller,Bernd 1948 M (5) 1 - 0  
3 7. Peters,Frank 2044 M (5) - 4. Hundack,Rolf 2110 M (5) 1 - 0  
4 15. Müller,Wolfgang 1933 M (5) - 16. Cinar,Kasim 1895 M (5) 0 - 1  
5 13. Wemßen,Lothar 1941 M (4½) - 5. Wittfoth,Kai-Uve 2110 M (4½) ½ - ½  
6 12. Bart,Simon 1942 M (4½) - 10. Tronnier,Michael 1963 M (4½) 1 - 0  
7 8. Pautz,Peter 2009 M (4) - 17. Bendermann,Lew 1890 M (4½) 1 - 0  
8 28. Dietrich,Igor 1766 M (4) - 14. Kügel,Tobias 1933 M (4) 0 - 1  
9 2. Müller,Oliver 2299 M (6) - 6. Pienski,Olaf 2050 M (5) 1 - 0  
10 20. Jung,Gerald 1877 M (4) - 42. Janiesch,Maike 1667 W (4) ½ - ½  
11 38. Wuttke,Manfred 1694 M (4) - 21. Meyer,Irmin,Dr. 1873 M (4) 1 - 0  
12 44. Wundahl,Jürgen 1627 M (4) - 24. Hesse,Hartmut 1798 M (4) ½ - ½  
13 35. Munk,Leonhard 1714 M (4) - 43. Segelken,Peter 1663 M (4) ½ - ½  
14 37. Radloff,Günter 1699 M (4) - 64. Klemm,Robert   M (4) 0 - 1  
15 18. Stürken,Andree 1888 M (3½) - 30. Brehm,Stefan 1762 M (3½) 1 - 0  
16 19. Meyer,Thorsten 1881 M (3½) - 49. Beckmann,Christoph 1578 M (3½) ½ - ½  
17 32. Ditmas,Hugh 1743 M (3½) - 25. Schwenteck,Peter 1788 M (3½) 0 - 1  
18 26. Künitz,Bernhard 1775 M (3½) - 63. Hochhuth,Arnd   M (3½) ½ - ½  
19 22. Sobotzki,Michael 1818 M (3) - 48. Hoffer,Hayo 1593 M (3) ½ - ½  
20 40. Hentrop,Malte 1684 M (3) - 23. Grebener,Sören 1803 M (3) 0 - 1  
21 27. Quass,Michael 1767 M (3) - 51. Fritzsche,Elmar 1512 M (3) ½ - ½  
22 45. Brandt,Lothar 1624 M (3) - 31. Von Oehsen,Hasso 1758 M (3) 1 - 0  
23 46. Boehm,Karl 1611 M (3) - 33. Hedke,Manfred 1724 M (3) ½ - ½  
24 39. Bergmann,Reinhold 1686 M (3) - 52. Rademacher,Uwe 1503 M (3) 1 - 0  
25 47. Ficken,Hartmut 1594 M (3) - 36. Kohls,Vera 1705 W (2½) ½ - ½  
26 56. Frische,Thomas 1422 M (2½) - 34. Fleck,Ronald 1718 M (2½) ½ - ½  
27 55. Theurich,Joel 1464 M (2½) - 50. Burblies,Andreas 1518 M (2) ½ - ½  
28 53. Pleuß,Thomas 1487 M (2) - 54. Gerken,Jürgen,Dr. 1485 M (2) 0 - 1  
29 62. Kück,Alexander 1047 M (2) - 61. Grelle,Joseph 1091 M (1) 1 - 0  
30 41. Goldin,Gennady 1676 M (3) - 29. Röhl,Manfred 1763 M (3) 1 - 0  
31 60. Pahlau,Janine 1099 W (1) - 59. Zijlstra,Berend 1319 M (1½) 1 - 0  
32 58. Menze,Gerold 1287 M (2) - 65. spielfrei     (0) + - -  

alle Ergebnisse - Runde 7
Tisc TNr Teilnehmer TWZ A Punk - TNr Teilnehmer TWZ A Punk Ergebni A
1 3. Issing,Peter 2174 M (5½) - 7. Peters,Frank 2044 M (4½)  -   
2 6. Pienski,Olaf 2050 M (4½) - 15. Müller,Wolfgang 1933 M (4½)  -   
3 14. Kügel,Tobias 1933 M (4) - 4. Hundack,Rolf 2110 M (4)  -   
4 5. Wittfoth,Kai-Uve 2110 M (4) - 12. Bart,Simon 1942 M (4)  -   
5 16. Cinar,Kasim 1895 M (4) - 8. Pautz,Peter 2009 M (4)  -   
6 9. Steingräber,Kai-Uwe 1994 M (4) - 20. Jung,Gerald 1877 M (4)  -   
7 11. Winnemöller,Bernd 1948 M (4) - 37. Radloff,Günter 1699 M (4)  -   
8 10. Tronnier,Michael 1963 M (3½) - 30. Brehm,Stefan 1762 M (3½)  -   
9 1. Jugelt,Tobias 2389 M (5) - 2. Müller,Oliver 2299 M (5½)  -   
10 13. Wemßen,Lothar 1941 M (3½) - 18. Stürken,Andree 1888 M (3½)  -   
11 17. Bendermann,Lew 1890 M (3½) - 63. Hochhuth,Arnd   M (3½)  -   
12 64. Klemm,Robert     (3½) - 28. Dietrich,Igor 1766 M (3½)  -   
13 21. Meyer,Irmin,Dr. 1873 M (3½) - 19. Meyer,Thorsten 1881 M (3)  -   
14 23. Grebener,Sören 1803 M (3) - 38. Wuttke,Manfred 1694 M (3)  -   
15 24. Hesse,Hartmut 1798 M (3) - 40. Hentrop,Malte 1684 M (3)  -   
16 25. Schwenteck,Peter 1788 M (3) - 49. Beckmann,Christoph 1578 M (3)  -   
17 42. Janiesch,Maike 1667 W (3) - 27. Quass,Michael 1767 M (3)  -   
18 31. Von Oehsen,Hasso 1758 M (3) - 44. Wundahl,Jürgen 1627 M (3)  -   
19 46. Boehm,Karl 1611 M (3) - 35. Munk,Leonhard 1714 M (3)  -   
20 48. Hoffer,Hayo 1593 M (3) - 32. Ditmas,Hugh 1743 M (2½)  -   
21 51. Fritzsche,Elmar 1512 M (2½) - 22. Sobotzki,Michael 1818 M (2½)  -   
22 55. Theurich,Joel 1464 M (2½) - 26. Künitz,Bernhard 1775 M (2½)  -   
23 33. Hedke,Manfred 1724 M (2½) - 52. Rademacher,Uwe 1503 M (2½)  -   
24 34. Fleck,Ronald 1718 M (2) - 41. Goldin,Gennady 1676 M (2½)  -   
25 50. Burblies,Andreas 1518 M (2) - 39. Bergmann,Reinhold 1686 M (2)  -   
26 54. Gerken,Jürgen,Dr. 1485 M (2) - 45. Brandt,Lothar 1624 M (2)  -   
27 47. Ficken,Hartmut 1594 M (2) - 53. Pleuß,Thomas 1487 M (2)  -   
28 56. Frische,Thomas 1422 M (1½) - 59. Zijlstra,Berend 1319 M (1½)  -   
29 36. Kohls,Vera 1705 W (1½) - 61. Grelle,Joseph 1091 M (1)  -   
30 43. Segelken,Peter 1663 M (3) - 29. Röhl,Manfred 1763 M (3)  -   
31 58. Menze,Gerold 1287 M (1) - 60. Pahlau,Janine 1099 W (1)  -   
32 62. Kück,Alexander 1047 M (1) - 65. spielfrei     (0) + - -  


alle Ergebnisse - Runde 6
Tisc TNr Teilnehmer TWZ A Punk - TNr Teilnehmer TWZ A Punk Ergebni A
1 12. Bart,Simon 1942 M (4) - 1. Jugelt,Tobias 2389 M (4) 0 - 1  
2 15. Müller,Wolfgang 1933 M (4) - 7. Peters,Frank 2044 M (4) ½ - ½  
3 20. Jung,Gerald 1877 M (3½) - 5. Wittfoth,Kai-Uve 2110 M (3½) ½ - ½  
4 30. Brehm,Stefan 1762 M (3½) - 6. Pienski,Olaf 2050 M (3½) 0 - 1  
5 8. Pautz,Peter 2009 M (3½) - 9. Steingräber,Kai-Uwe 1994 M (3½) ½ - ½  
6 4. Hundack,Rolf 2110 M (3) - 10. Tronnier,Michael 1963 M (3½) 1 - 0  
7 11. Winnemöller,Bernd 1948 M (3) - 23. Grebener,Sören 1803 M (3) 1 - 0  
8 63. Hochhuth,Arnd   M (3) - 13. Wemßen,Lothar 1941 M (3) ½ - ½  
9 2. Müller,Oliver 2299 M (5) - 3. Issing,Peter 2174 M (5) ½ - ½  
10 14. Kügel,Tobias 1933 M (3) - 25. Schwenteck,Peter 1788 M (3) 1 - 0  
11 16. Cinar,Kasim 1895 M (3) - 38. Wuttke,Manfred 1694 M (3) 1 - 0  
12 18. Stürken,Andree 1888 M (3) - 64. Klemm,Robert     (3) ½ - ½  
13 37. Radloff,Günter 1699 M (3) - 19. Meyer,Thorsten 1881 M (3) 1 - 0  
14 32. Ditmas,Hugh 1743 M (2½) - 17. Bendermann,Lew 1890 M (2½) 0 - 1  
15 41. Goldin,Gennady 1676 M (2½) - 21. Meyer,Irmin,Dr. 1873 M (2½) 0 - 1  
16 27. Quass,Michael 1767 M (2½) - 31. Von Oehsen,Hasso 1758 M (2½) ½ - ½  
17 28. Dietrich,Igor 1766 M (2½) - 55. Theurich,Joel 1464 M (2½) 1 - 0  
18 49. Beckmann,Christoph 1578 M (2½) - 40. Hentrop,Malte 1684 M (2½) ½ - ½  
19 22. Sobotzki,Michael 1818 M (2) - 43. Segelken,Peter 1663 M (2½) ½ - ½  
20 45. Brandt,Lothar 1624 M (2) - 24. Hesse,Hartmut 1798 M (2) 0 - 1  
21 34. Fleck,Ronald 1718 M (2) - 46. Boehm,Karl 1611 M (2) 0 - 1  
22 35. Munk,Leonhard 1714 M (2) - 47. Ficken,Hartmut 1594 M (2) 1 - 0  
23 39. Bergmann,Reinhold 1686 M (2) - 48. Hoffer,Hayo 1593 M (2) 0 - 1  
24 44. Wundahl,Jürgen 1627 M (2) - 50. Burblies,Andreas 1518 M (2) 1 - 0  
25 26. Künitz,Bernhard 1775 M (1½) - 56. Frische,Thomas 1422 M (1½) 1 - 0  
26 52. Rademacher,Uwe 1503 M (1½) - 36. Kohls,Vera 1705 W (1½) 1 - 0  
27 59. Zijlstra,Berend 1319 M (1½) - 51. Fritzsche,Elmar 1512 M (1½) 0 - 1  
28 33. Hedke,Manfred 1724 M (1½) - 58. Menze,Gerold 1287 M (1) 1 - 0  
29 53. Pleuß,Thomas 1487 M (1) - 62. Kück,Alexander 1047 M (1) 1 - 0  
30 29. Röhl,Manfred 1763 M (2½) - 42. Janiesch,Maike 1667 W (2½) ½ - ½  
31 61. Grelle,Joseph 1091 M (1) - 54. Gerken,Jürgen,Dr. 1485 M (1) 0 - 1  
32 57. Woelke,Joachim 1371 * (½) - 60. Pahlau,Janine 1099 W (0) - - +  

alle Ergebnisse - Runde 5
Tisc TNr Teilnehmer TWZ A Punk - TNr Teilnehmer TWZ A Punk Ergebni A
1 10. Tronnier,Michael 1963 M (3½) - 3. Issing,Peter 2174 M (4) 0 - 1  
2 1. Jugelt,Tobias 2389 M (3) - 14. Kügel,Tobias 1933 M (3) 1 - 0  
3 12. Bart,Simon 1942 M (3) - 4. Hundack,Rolf 2110 M (3) 1 - 0  
4 7. Peters,Frank 2044 M (3) - 16. Cinar,Kasim 1895 M (3) 1 - 0  
5 13. Wemßen,Lothar 1941 M (2½) - 20. Jung,Gerald 1877 M (3) ½ - ½  
6 5. Wittfoth,Kai-Uve 2110 M (2½) - 27. Quass,Michael 1767 M (2½) 1 - 0  
7 6. Pienski,Olaf 2050 M (2½) - 41. Goldin,Gennady 1676 M (2½) 1 - 0  
8 55. Theurich,Joel 1464 M (2½) - 8. Pautz,Peter 2009 M (2½) 0 - 1  
9 15. Müller,Wolfgang 1933 M (4) - 2. Müller,Oliver 2299 M (4) 0 - 1  
10 17. Bendermann,Lew 1890 M (2½) - 30. Brehm,Stefan 1762 M (2½) 0 - 1  
11 63. Hochhuth,Arnd   M (2½) - 18. Stürken,Andree 1888 M (2½) ½ - ½  
12 40. Hentrop,Malte 1684 M (2½) - 11. Winnemöller,Bernd 1948 M (2) 0 - 1  
13 19. Meyer,Thorsten 1881 M (2) - 34. Fleck,Ronald 1718 M (2) 1 - 0  
14 38. Wuttke,Manfred 1694 M (2) - 22. Sobotzki,Michael 1818 M (2) 1 - 0  
15 23. Grebener,Sören 1803 M (2) - 35. Munk,Leonhard 1714 M (2) 1 - 0  
16 24. Hesse,Hartmut 1798 M (2) - 37. Radloff,Günter 1699 M (2) 0 - 1  
17 25. Schwenteck,Peter 1788 M (2) - 39. Bergmann,Reinhold 1686 M (2) 1 - 0  
18 42. Janiesch,Maike 1667 W (2) - 28. Dietrich,Igor 1766 M (2) ½ - ½  
19 31. Von Oehsen,Hasso 1758 M (2) - 49. Beckmann,Christoph 1578 M (2) ½ - ½  
20 43. Segelken,Peter 1663 M (2) - 32. Ditmas,Hugh 1743 M (2) ½ - ½  
21 64. Klemm,Robert     (2) - 26. Künitz,Bernhard 1775 M (1½) 1 - 0  
22 21. Meyer,Irmin,Dr. 1873 M (1½) - 59. Zijlstra,Berend 1319 M (1½) 1 - 0  
23 48. Hoffer,Hayo 1593 M (1½) - 45. Brandt,Lothar 1624 M (1½) ½ - ½  
24 36. Kohls,Vera 1705 W (1) - 46. Boehm,Karl 1611 M (1½) ½ - ½  
25 51. Fritzsche,Elmar 1512 M (1) - 33. Hedke,Manfred 1724 M (1) ½ - ½  
