15 Minuten Schnellschach
27.06.2019

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Ahrens,Jan   () - 1. Monnerjahn,Lukas   () 0 - 1  
2 2. Vollmer, Andreas   () - 7. Wenke,Andrea   () 1 - 0  
3 8. König,Emmilie   () - 3. Ahrens,Gunnar   () 1 - 0  
4 4. Fateev,Juri   () - 9. Sturm,Dieter   () 1 - 0  
5 10. Blech,Werner   () - 5. Hurrle,Juergen   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Monnerjahn,Lukas   (1) - 4. Fateev,Juri   (1) 0 - 1  
2 5. Hurrle,Juergen   (1) - 2. Klattenhoff, Holger   (1) 0 - 1  
3 7. Wenke,Andrea   (0) - 8. König,Emmilie   (1) 0 - 1  
4 3. Ahrens,Gunnar   (0) - 10. Blech,Werner   (0) 1 - 0  
5 9. Sturm,Dieter   (0) - 6. Ahrens,Jan   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Klattenhoff, Holger   (2) - 8. König,Emmilie   (2) 1 - 0  
2 4. Fateev,Juri   (2) - 3. Ahrens,Gunnar   (1) 1 - 0  
3 6. Ahrens,Jan   (1) - 5. Hurrle,Juergen   (1) 0 - 1  
4 9. Sturm,Dieter   (0) - 1. Monnerjahn,Lukas   (1) 0 - 1  
5 10. Blech,Werner   (0) - 7. Wenke,Andrea   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Fateev,Juri   (3) - 2. Klattenhoff, Holger   (3) 0 - 1  
2 8. König,Emmilie   (2) - 1. Monnerjahn,Lukas   (2) 0 - 1  
3 5. Hurrle,Juergen   (2) - 3. Ahrens,Gunnar   (1) 0 - 1  
4 7. Wenke,Andrea   (½) - 6. Ahrens,Jan   (1) 1 - 0  
5 10. Blech,Werner   (½) - 9. Sturm,Dieter   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Monnerjahn,Lukas   (3) - 2. Klattenhoff, Holger   (4) 0 - 1  
2 5. Hurrle,Juergen   (2) - 4. Fateev,Juri   (3) 1 - 0  
3 3. Ahrens,Gunnar   (2) - 7. Wenke,Andrea   (1½) 0 - 1  
4 9. Sturm,Dieter   (1) - 8. König,Emmilie   (2) 0 - 1  
5 6. Ahrens,Jan   (1) - 10. Blech,Werner   (½) 1 - 0  
 
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Klattenhoff, Holger 5 0 0 5.0 14.5 14.50
2. Monnerjahn,Lukas  3 0 2 3.0 14.0 6.00
2. Fateev,Juri 3 0 2 3.0 14.0 6.00
4. König,Emmilie 3 0 2 3.0 13.5 5.50
5. Hurrle,Juergen 3 0 2 3.0 12.5 5.50
6. Wenke,Andrea 2 1 2 2.5 12.5 4.25
7. Ahrens,Gunnar 2 0 3 2.0 12.0 3.50
8. Ahrens,Jan 2 0 3 2.0 10.0 1.50
9. Sturm,Dieter 1 0 4 1.0 11.5 0.50
10. Blech,Werner 0 1 4 0.5 10.5 1.25



Spannend war's allemal, nicht nur zwischen
Jan (Ahrens!) und Dieter.