Ergebnis des III. Delme-Open


Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer     1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Meijers,Viesturs 2499 ESV Nickelhütte 71S1 36W1 17S1 35W1 4S1 7S1 5W½ 6.5 27.5 171.0
2. Solodovnichenko,Y 2474 SF Gerresheim 8 53W1 33S1 25W0 38S1 16W1 15S1 7W1 6.0 25.5 160.5
3. Gutman,Lev 2497 SC Melle 03 50W1 12S1 8W1 6S1 7W0 14W1 4S½ 5.5 30.5 166.5
4. Kopylov,Michael 2445 SK Norderstedt 41W1 28S1 16W1 15S1 1W0 20S1 3W½ 5.5 29.5 165.0
5. Fish,Gennadij 2509 Bremer SG von 1 31W1 14S½ 20W½ 28S1 25W1 10S1 1S½ 5.5 28.5 164.0
6. Jugelt,Tobias 2422 Delmenhorster S 48S1 29W1 26S1 3W0 21S½ 35W1 14S1 5.5 26.0 169.5
7. Lingnau,Carsten 2427 SK 81 Gescher e 54W1 52S1 22W1 25S1 3S1 1W0 2S0 5.0 29.5 158.5
8. Bach,Matthias 2351 Hamburger SK vo 60S1 13W1 3S0 29W1 35S½ 18W½ 28S1 5.0 26.5 161.0
9. Schneider,Ilja 2316 HSK-Post Hannov 34W1 18S1 27W½ 14S0 24W1 37S1 11W½ 5.0 26.5 152.5
10. Hedke,Fred 2356 SAbt TuS Varrel 45W1 37S1 49W1 27S0 12W1 5W0 22S1 5.0 26.0 153.0
11. Gaponenko,Inna 2464 ESV Nickelhütte 47S1 19W½ 35S0 51W1 30S1 21W1 9S½ 5.0 25.0 153.5
12. Margraf,Daniel 2119 Delmenhorster S 44S1 3W0 61S1 32W1 10S0 48W1 34S1 5.0 25.0 148.0
13. Izrajlev,Alexande 2283 Polizei SC Hann 82W1 8S0 63W1 16S0 45W1 26W1 25S1 5.0 23.5 151.5
14. Lammers,Markus 2139 Delmenhorster S 73S1 5W½ 19S1 9W1 27W1 3S0 6W0 4.5 30.0 163.5
15. Sawatzki,Frank 2356 SK Union Oldenb 51S1 38W1 21S1 4W0 26S1 2W0 19S½ 4.5 28.0 156.5
16. Tchetchelnitski,B 2226 Bremer SG von 1 57S1 32W1 4S0 13W1 2S0 50W1 18S½ 4.5 28.0 151.0
17. Buchenau,Frank 2352 SC Tempo Göttin 64W1 23S1 1W0 18S½ 37W0 46S1 40W1 4.5 26.0 141.0
18. Höffer,David 1998 Delmenhorster S 77S1 9W0 57S1 17W½ 36S1 8S½ 16W½ 4.5 25.5 153.0
19. Riewe,Gerhard 2099 Delmenhorster S 67W1 11S½ 14W0 31S½ 43W1 32S1 15W½ 4.5 25.5 148.5
20. Shengelia,Davit 2496 SK Werther 1949 42S1 35W0 5S½ 46W1 40S1 4W0 39S1 4.5 25.0 155.0
21. Nüsken,Nikolas 2209 HSK-Post Hannov 70W1 43S1 15W0 49S1 6W½ 11S0 37W1 4.5 25.0 148.5
22. Runde,Thomas 2183 Delmenhorster S 56S1 61W1 7S0 30W½ 48S1 27S1 10W0 4.5 24.0 153.0
23. Ussatschij,Vladim 2211 Polizei SC Hann 81S1 17W0 58S1 26W0 39S½ 47W1 36S1 4.5 22.0 141.5
24. Krueger,Thomas 1881 SAbt TuS Syke 78S1 26W0 62S½ 60W1 9S0 51W1 35S1 4.5 20.5 149.5
25. Ljubarskij,Jurij 2306 SC Melle 03 58S1 30W1 2S1 7W0 5S0 29W1 13W0 4.0 29.5 155.0
26. Gellrich,Peter 2231 Delmenhorster S 63W1 24S1 6W0 23S1 15W0 13S0 54W1 4.0 27.0 141.0
27. Kabatianski,Alexa 2441 SK Turm Emsdett 39S1 40W1 9S½ 10W1 14S0 22W0 30S½ 4.0 26.5 153.0
28. Bertram,Karsten 2066 Wilhelmshavener 62S1 4W0 39S1 5W0 42S1 49W1 8W0 4.0 26.0 153.5
29. Dietrich,Maximili 2043 Wilhelmshavener 65W1 6S0 34W1 8S0 54W1 25S0 55W1 4.0 24.5 145.0
30. Meyer,Thorsten 2014 Delmenhorster S 69W1 25S0 70W1 22S½ 11W0 41S1 27W½ 4.0 23.5 143.0
31. Kaufmann,Benjamin 1733 SK Bremen-West 5S0 56W1 36S½ 19W½ 49S0 72W1 48S1 4.0 22.5 151.5
32. Frank,Valentin 1935 SV Turm Wilhelm 80W1 16S0 55W1 12S0 64W1 19W0 50S1 4.0 22.5 143.5
33. Nedkov,Peter 2097 Wilhelmshavener 68S1 2W0 42S1 48W0 50S0 57W1 49S1 4.0 21.5 141.5
34. Ungar,Benedict,Dr 1616 Delmenhorster S 9S0 81W1 29S0 75W1 71S1 38W1 12W0 4.0 21.5 139.5
35. Walter,Stefan 2138 Delmenhorster S 66W1 20S1 11W1 1S0 8W½ 6S0 24W0 3.5 31.0 150.5
36. Abel,Dennes 2150 HSK-Post Hannov 55W1 1S0 31W½ 41S1 18W0 43S1 23W0 3.5 26.5 139.5
37. Zotin,Vladimir 2033 Wilhelmshavener 79S1 10W0 60S½ 62W1 17S1 9W0 21S0 3.5 24.0 146.5
38. Wahrenberg,Ralf 2064 Delmenhorster S 59W1 15S0 64W1 2W0 53S1 34S0 45W½ 3.5 24.0 136.5
39. Rauber,Christoph 1687 SV Kaponier Vec 27W0 59S1 28W0 76S1 23W½ 52S1 20W0 3.5 23.0 140.5
40. Lubbe,Nikolas 2093 Wilhelmshavener 76W1 27S0 53W1 43S½ 20W0 61S1 17S0 3.5 22.0 141.0
41. Lubbe,Alexander 1730 Wilhelmshavener 4S0 44W½ 73S1 36W0 62S1 30W0 67S1 3.5 21.5 139.5
42. Segelken,Peter 1704 Delmenhorster S 20W0 67S1 33W0 55S1 28W0 64S1 52W½ 3.5 21.0 134.5
43. Hedke,Manfred 1843 SAbt TuS Varrel 74S1 21W0 72S1 40W½ 19S0 36W0 60S1 3.5 20.5 140.5
44. Schröder,Mariusz 1428 SK Bremen-West 12W0 41S½ 50W½ 54S0 58S1 56W½ 61W1 3.5 20.5 133.5
45. Cammann,Tim 1672 Delmenhorster S 10S0 72W0 81S1 65W1 13S0 71W1 38S½ 3.5 20.0 133.5
46. Lasarsch,Robert 1872 Delmenhorster S 49W0 66S½ 76W1 20S0 60W1 17W0 63S1 3.5 19.5 138.0
47. Martens,Rene 1699 Wilhelmshavener 11W0 76S0 82W1 59S1 52W½ 23S0 66W1 3.5 19.5 124.5
48. Wolf,Christoph 1681 HSK-Post Hannov 6W0 65S1 52W1 33S1 22W0 12S0 31W0 3.0 26.0 140.5
49. Schmidt,Lutz   vereinslos 46S1 71W1 10S0 21W0 31W1 28S0 33W0 3.0 25.0 143.5
50. Hurrle,Juergen 1715 Delmenhorster S 3S0 73W½ 44S½ 57W1 33W1 16S0 32W0 3.0 24.5 142.5
51. Ahrens,Gunnar 1654 Delmenhorster S 15W0 69S½ 66W1 11S0 63W1 24S0 59W½ 3.0 22.0 130.5
52. Westermann,Bernha 2044 Schachklub Wern 72S1 7W0 48S0 58W1 47S½ 39W0 42S½ 3.0 21.5 138.5
53. Eleftheriadis,Pau 1701 SK Werther 1949 2S0 68W1 40S0 56W1 38W0 55S0 73S1 3.0 21.5 130.5
54. Schulze,Hans-Joac 1682 Peiner SV 7S0 62W0 79S1 44W1 29S0 74W1 26S0 3.0 21.0 139.0
55. Riewe,Helmuth 1515 Delmenhorster S 36S0 78W1 32S0 42W0 65S1 53W1 29S0 3.0 20.5 134.0
56. Vitkovski,Dennis 1499 SC Dissen-Bad R 22W0 31S0 80W1 53S0 59W½ 44S½ 71S1 3.0 20.0 130.0
57. Doering,Andreas 1563 SK Bremen-West 16W0 80S1 18W0 50S0 76W1 33S0 74S1 3.0 19.5 135.5
58. Brandt,Lothar 1594 SAbt TuS Varrel 25W0 82S1 23W0 52S0 44W0 69S1 72W1 3.0 19.5 130.0
59. Domel,Melissa 1246 SK Bremen-West 38S0 39W0 78S1 47W0 56S½ 68W1 51S½ 3.0 19.0 125.5
60. Vollmer,Andreas 1620 Delmenhorster S 8W0 75S1 37W½ 24S0 46S0 77W1 43W0 2.5 22.0 127.5
61. Plichta,Rainer 1771 Wilhelmshavener 75W1 22S0 12W0 63S½ 66W1 40W0 44S0 2.5 21.5 129.5
62. Wagner,Kai 1292 SK Bremen-West 28W0 54S1 24W½ 37S0 41W0 63S0 78W1 2.5 21.0 133.5
63. Kickert,Germaine- 1565 SK Jever 26S0 77W1 13S0 61W½ 51S0 62W1 46W0 2.5 20.5 134.5
64. Bohmann,Guido 1653 SV Kaponier Vec 17S0 79W1 38S0 72W1 32S0 42W0 65S½ 2.5 20.0 131.0
65. Rienäcker,Tristan 1040 SK Bremen-West 29S0 48W0 74S1 45S0 55W0 82S1 64W½ 2.5 18.0 128.0
66. Michael,Janfried 1465 SC Ganderkesee 35S0 46W½ 51S0 77W1 61S0 79W1 47S0 2.5 17.5 130.0
67. Kröll,Stefan 1400 vereinslos 19S0 42W0 77S½ 68W0 75S1 78W1 41W0 2.5 17.5 118.0
68. Grontzki,Mathias 1448 Delmenhorster S 33W0 53S0 75W0 67S1 69W½ 59S0 80S1 2.5 17.0 112.0
69. Mittelstädt,Udo   vereinslos 30S0 51W½ 71S0 73W½ 68S½ 58W0 76S1 2.5 16.5 125.5
70. Menze,Gerold 1516 SK Bremen-West 21S0 74W1 30S0 71W0 72S0 76W½ 79S1 2.5 16.0 126.5
71. Otto,Günter 1726 Wilhelmshavener 1W0 49S0 69W1 70S1 34W0 45S0 56W0 2.0 22.5 130.5
72. Bade,Tim 1165 SC Ganderkesee 52W0 45S1 43W0 64S0 70W1 31S0 58S0 2.0 19.5 124.0
73. Brandt,Volker 1477 SC Kattenesch 14W0 50S½ 41W0 69S½ 74W0 75S1 53W0 2.0 18.5 130.5
74. Wellner,Christian   SV Kaponier Vec 43W0 70S0 65W0 81W1 73S1 54S0 57W0 2.0 16.5 114.5
75. Wellner,Michael   SV Kaponier Vec 61S0 60W0 68S1 34S0 67W0 73W0 77S1 2.0 16.0 118.0
76. Daulatukaev,Janut 1363 Delmenhorster S 40S0 47W1 46S0 39W0 57S0 70S½ 69W0 1.5 19.5 120.0
77. Rabinovitch,Alexe   SK Bremen-West 18W0 63S0 67W½ 66S0 80W1 60S0 75W0 1.5 16.5 119.0
78. Ritter,Marc   SK Bremen-West 24W0 55S0 59W0 82S½ 81W1 67S0 62S0 1.5 16.5 115.5
79. Hayen,Benjamin 863 Delmenhorster S 37W0 64S0 54W0 80S½ 82W1 66S0 70W0 1.5 15.5 115.5
80. Nguyen,Thai   Delmenhorster S 32S0 57W0 56S0 79W½ 77S0 81S1 68W0 1.5 15.5 112.5
81. Hohnhorst,Jan-Ber   SV Kaponier Vec 23W0 34S0 45W0 74S0 78S0 80W0 82W1 1.0 17.0 113.5
82. DangAn-Hai   Delmenhorster S 13S0 58W0 47S0 78W½ 79S0 65W0 81S0 0.5 17.0 114.0

Wann:

Am Samstag, 15.05.2004

Wo: In der Mensa der Integrierten Gesamtschule, Pestalozziweg 88, 27749 Delmenhorst
Startgeld:




10 € für Erwachsene und 5 € für Jugendliche, die das Startgeld bis zum 08.05.2004überweisen.
5 € Zuschlag am Turniertag.
Überweisungen auf das Konto: Delmenhorster Schachklub/Delme-Open,
Landessparkasse zu Oldenburg, Kontonr.: 433904, BLZ 28050100.
Die Teilnehmeranzahl ist auf 150 Spieler begrenzt.

Ablaufplan:

Anmeldung bis 10:00 Uhr am 15.05.2004, Spielbeginn ist um 10:15 Uhr, 7 Runden Schweizer System,
Bedenkzeit 30 Min pro Spieler und Partie.

Preisfonds:

 

 

Das Startgeld wird für Preise zu 100% ausgeschüttet.
Mindestpreise in €: 400/250/150, Rating <2000: 50/30/20, Rating <1650: 50/30/20,
Jugend (1985 und jünger): 50/30/20, Sonderpreise für die beste Dame, den besten Senior (1944 und älter)
und den besten Delmenhorster Schachspieler werden ausgeschüttet, falls min. 3 Spieler pro Kategorie.
Die Preise werden garantiert durch den DSK. Keine Doppelpreise.
Auskünfte und Anmeldungen: Tim Boese, Tel. 0177/2926243 (auch Hotline für den Turniertag)
Anmeldung bitte per E-mail: tim@boese-web.com
An das leibliche Wohl haben wir auch gedacht.
I. Delme-Open
64
1./2. GM Vladimir Epishin
1./2. IM Carsten Lingnau
3. Tobias Jugelt

Teilnehmer
Sieger



II. Delme-Open
95
1. Ilja Schneider
2. IM Carsten Lingnau
3. GM Vladimir Epishin