2. Delme Weekendturnier
03.-05. Okt. 2003

Mensa der IGS-Pestalozziweg 88, Delmenhorst
Einfahrt über Syker Straße, direkt bei der Bushaltestelle "Pestalozziweg"

1. Delme-Weekend-Sieger 2002
Malte Meyer
Zeitplan:
Freitag 03.10.



Samstag 04.10.


Sonntag 05.10.

Startgeld:






bis 10.15 h Anmeldung
10.30 h 1. Runde
16.00 h 2. Runde

10.30 h 3. Runde
16.00 h 4. Runde

10.30 h 5. Runde
direkt im Anschluss die Siegerehrung
A-Turnier: 20 € E / 12 € J
B-Turnier: 12 € E / 8 € J




Modus:
5 Runden Schweizer System
2h/40 Züge + 30 min Rest
Swiss-Chess Auslosung
DWZ vom 01.07.2003
DWZ-Auswertung
getrenntes A- und B-Turnier
A-Turnier über 1800 DWZ
B-Turnier unter 1900 DWZ

Hinweise:
Das Nichtspielen einzelner Runden ist möglich!
Einteilung der Gruppen nach der ersten Runde!
Übernachtungsmöglichkeiten
nur nach vorheriger Anfrage.
Günstige Verpflegung vor Ort.
Preise:
A-Turnier
1. Platz 200 €
2. Platz 150 €
3. Platz 100 €
4. Platz 50 €
B-Turnier
1. Platz 150 €
2. Platz 100 €
3. Platz 75 €
Die Preise sind garantiert ab 30 Teilnehmer je Gruppe. Bei höherer Beteiligung wird der Preisfonds aufgestockt. Zusätzlich gibt es Rating- und Jugendpreise nach Beteiligung.
Anmeldung: weekend-turnier@boese-web.com

OLB-Delme-Weekend-Turnier 2003
A-Turnier: Das kann ja heiter werden: 14 Spieler, und viele recht stark!
Die drei Erstplatzierten nach der 5. Runde:

1. Wilfried Bode (SVW)
2. Peter Gellrich (DSK)
3. Malte Meyer (DSK, Vorjahressieger)

Foto: Der Sieger, eingerahmt vom
DSK-Vorsitzenden (Jürgen Hurrle)
und Turnierleiter (Gerhard Riewe)
Alle Ergebnisse der A-Gruppe:
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Bode,Wilfried FM 2349 M SAbt SV Werder GER 3 2 0 4.0 14.5
2. Gellrich,Peter   2231 M Delmenhorster S GER 4 0 1 4.0 13.5
3. Meyer,Malte   2293 M Delmenhorster S GER 2 2 1 3.0 16.0
4. Issing,Peter   2228 M SAbt SV Werder GER 2 2 1 3.0 14.5
5. Lammers,Markus   2134 M Delmenhorster S GER 2 2 1 3.0 12.0
6. Meyer,Thorsten   2006 M Delmenhorster S   2 1 2 2.5 13.0
6. Höffer,David   1976 M Delmenhorster S   2 1 2 2.5 13.0
8. Walter,Stefan   2129 M Delmenhorster S GER 2 1 2 2.5 11.0
9. Elmali,Timur   2167 M SAbt SV Werder GER 2 1 2 2.5 10.5
10. Margraf,Daniel   2051 M Delmenhorster S GER 1 2 2 2.0 14.0
11. Ditmas,Hugh   1875 M Bremer SG von 1   1 2 2 2.0 11.0
12. Sturm,Tobias   2111 M Delmenhorster S GER 0 3 2 1.5 10.5
13. Wetjen,Siegfried   1890 M SAbt TuS Syke   0 3 2 1.5 10.0
14. Wahrenberg,Ralf   2064 M Delmenhorster S GER 0 2 3 1.0 11.5

B-Turnier:
Mit 34 Teilnehmern (33 m und 1 w) gut besetzt

Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Quass,Michael   1826 M SAbt SV Werder   4 1 0 4.5 15.5
2. Segelken,Peter   1671 M Delmenhorster S   3 2 0 4.0 13.5
2. Sturm,Simon   1408 M Delmenhorster S   3 2 0 4.0 13.5
4. Cammann,Tim   1401 M Delmenhorster S   4 0 1 4.0 13.0
5. Kimmich,Daniel   1756 M Delmenhorster S   3 1 1 3.5 15.0
6. Wetjen,Christoph   1779 M SAbt TuS Syke   3 1 1 3.5 14.0
7. Klein,Raimund   1850 M SAbt SV Werder   3 1 1 3.5 13.5
8. Roehl,Bernd   1729 M SK Bremen-Nord   3 1 1 3.5 13.0
9. Ungar,Benedict,Dr   1609 M Delmenhorster S   3 1 1 3.5 11.0
10. Menze,Gerold   1518 M SK Bremen-West   2 2 1 3.0 17.0
11. Boehm,Karl   1669 M SC Vahr   3 0 2 3.0 16.5
12. Roehl,Manfred   1748 M SK Bremen-Nord   3 0 2 3.0 16.0
13. Beckmann,Christop   1782 M Bremer SG von 1   1 4 0 3.0 13.0
14. Fehsenfeld,Kurt   1548 M SF Achim   2 2 1 3.0 12.5
15. Gerken,Jürgen,Dr.   1496 M SC Sottrum   3 0 2 3.0 8.5
16. Vollmer,Andreas   1626 M Delmenhorster S   2 1 2 2.5 15.0
17. Kickert,Germaine-   1381 W SK Jever   2 1 2 2.5 14.5
18. Gebur,Thomas   1568 M Bremer SG von 1   2 1 2 2.5 13.5
19. Grontzki, Mathias     M Delmenhorst   2 1 2 2.5 10.0
20. Wellmann,Ewald   1693 M SF Achim   2 0 3 2.0 15.5
21. Daulatukaev,Janut   1340 M Delmenhorster S   1 2 2 2.0 15.0
22. Brandt,Lothar   1645 M SAbt TuS Varrel   2 0 3 2.0 12.5
22. Isakson,Alex   1346 M Delmenhorster S   2 0 3 2.0 12.5
24. Ahrens,Jan   1300 M Delmenhorster S   2 0 3 2.0 12.0
25. Pleuß,Thomas   1402 M SC Vahr   2 0 3 2.0 11.5
26. Zimmermann,Sören     M Delmenhorster S   2 0 3 2.0 10.0
27. Blech,Werner   1203 M Delmenhorster S   2 0 3 2.0 8.0
28. Pralle,Thomas   1322 M Delmenhorster S   1 1 3 1.5 10.0
29. Rienäcker, Trista     M SK Bremen-West   1 1 3 1.5 7.0
30. Hayen,Benjamin   867 M Delmenhorster S   1 0 4 1.0 12.0
31. Rademacher, Uwe   1453 M SAbt TuS Varrel   1 0 4 1.0 11.0
32. Schäkel, Daniel   913 M SK Bremen-West   1 0 4 1.0 10.5
33. Kruse,Philipp   956 M Delmenhorster S   1 0 4 1.0 9.5
34. Zimmermann,Jannic     M Delmenhorster S   0 0 5 0.0 9.5

Ein paar Foto-Impressionen:

Turnierleiter Gerhard und Mareike
haben alles im Blick.

Das stolze DSK-Banner,
über dem grünen OLB-Meer

Der Sieger des B-Turniers 2002
Karl Böhm (vorn rechts) ist wieder dabei.
Danksagung:
- zuallererst: An alle Teilnehmer und Teilnehmerin!
- an die OLDENBURGISCHE LANDESBANK
- an die Stadt Delmenhorst (Schul- u. Sportamt)
- an die IGS (Herrn Hunneshagen, Herrn Bräuer)
- an den Turnierleiter Gerhard Riewe
- an die fleißigen Mädels vom (und von) Stand
- an alle, die mit angepackt haben

Malte Meyer, der A-Turnier-Sieger 2002
(mit wirklich charmantem Lächeln!)

Danni und Siggi: Remis in Runde 1

Ebenfalls Remis in Rd. 1:
Markus Lammers, gegen Tobias Sturm

Ralf, wie immer zuversichtlich!

Souverän: Peter Issing

Skeptisch: Wilfried Bode

Schaut nach innen: David Höffer

Hugh Ditmas (BSG) - Timur Elmali (SVW)

Konzentriert: Peter Gellrich

Killerblick: Raimund Klein

Immer freundlich, und doch gefährlich: Stefan!

Germaine am "Doktor-Tag"
(ganz hinten der Papa)